Back to 5BR Pocono Log Cabin-Hot tub-Arcade-Playground-Basketball Court5BR Pocono Log Cabin-Hot tub-Arcade-Playground-Basketball Court rates
Rates as of Oct 28, 2026, 7:17 PM
Nightly rates (as of Oct 28, 2026, 7:17 PM): 135-2676 USD, next available 2026-10-29
October 2026
Rates as of Oct 28, 2026, 7:17 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-10-28 | N/A | N/A |
| 2026-10-29 | 135 USD | 2 |
| 2026-10-30 | 295 USD | 2 |
| 2026-10-31 | 295 USDno check-in, no check-out | 2 |
75% open, 135 to 295 USD
November 2026
Rates as of Oct 28, 2026, 7:17 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-11-01 | 135 USD | 2 |
| 2026-11-02 | 135 USD | 2 |
| 2026-11-03 | 135 USD | 2 |
| 2026-11-04 | 135 USD | 2 |
| 2026-11-05 | N/A | N/A |
| 2026-11-06 | N/A | N/A |
| 2026-11-07 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-11-08 | 145 USD | 2 |
| 2026-11-09 | 145 USD | 2 |
| 2026-11-10 | 145 USD | 2 |
| 2026-11-11 | N/A | N/A |
| 2026-11-12 | N/A | N/A |
| 2026-11-13 | N/A | N/A |
| 2026-11-14 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-11-15 | 135 USD | 2 |
| 2026-11-16 | 135 USD | 2 |
| 2026-11-17 | 135 USD | 2 |
| 2026-11-18 | 135 USD | 2 |
| 2026-11-19 | N/A | N/A |
| 2026-11-20 | N/A | N/A |
| 2026-11-21 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-11-22 | 195 USD | 2 |
| 2026-11-23 | 195 USD | 2 |
| 2026-11-24 | 236 USD | 2 |
| 2026-11-25 | 769 USD | 2 |
| 2026-11-26 | 769 USD | 2 |
| 2026-11-27 | 1115 USD | 2 |
| 2026-11-28 | 1115 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-11-29 | 185 USD | 2 |
| 2026-11-30 | 185 USD | 2 |
67% open, 135 to 1115 USD
December 2026
Rates as of Oct 28, 2026, 7:17 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-12-01 | 185 USD | 2 |
| 2026-12-02 | 185 USD | 2 |
| 2026-12-03 | 185 USD | 2 |
| 2026-12-04 | 475 USD | 2 |
| 2026-12-05 | 475 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-12-06 | 185 USD | 2 |
| 2026-12-07 | 185 USD | 2 |
| 2026-12-08 | 185 USD | 2 |
| 2026-12-09 | 185 USD | 2 |
| 2026-12-10 | 225 USD | 2 |
| 2026-12-11 | 475 USD | 2 |
| 2026-12-12 | 475 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-12-13 | 246 USD | 2 |
| 2026-12-14 | 185 USD | 2 |
| 2026-12-15 | 185 USD | 2 |
|
January 2027
Rates as of Oct 28, 2026, 7:17 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-01-01 | 1652 USD | 2 |
| 2027-01-02 | 1600 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-01-03 | 356 USD | 2 |
| 2027-01-04 | 589 USD | 2 |
| 2027-01-05 | 589 USD | 2 |
| 2027-01-06 | 590 USD | 2 |
| 2027-01-07 | 545 USD | 2 |
| 2027-01-08 | 688 USD | 2 |
| 2027-01-09 | 719 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-01-10 | 326 USD | 2 |
| 2027-01-11 | 279 USD | 2 |
| 2027-01-12 | 268 USD | 2 |
| 2027-01-13 | 248 USD | 2 |
| 2027-01-14 | N/A | N/A |
| 2027-01-15 | N/A | N/A |
|
February 2027
Rates as of Oct 28, 2026, 7:17 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-02-01 | 257 USD | 2 |
| 2027-02-02 | 249 USD | 2 |
| 2027-02-03 | 263 USD | 2 |
| 2027-02-04 | 310 USD | 2 |
| 2027-02-05 | 844 USD | 2 |
| 2027-02-06 | 841 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-02-07 | 325 USD | 2 |
| 2027-02-08 | 289 USD | 2 |
| 2027-02-09 | 270 USD | 2 |
| 2027-02-10 | 272 USD | 2 |
| 2027-02-11 | 378 USD | 2 |
| 2027-02-12 | 1528 USD | 2 |
| 2027-02-13 | 1500 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-02-14 | 979 USD | 2 |
| 2027-02-15 | 359 USD | 2 |
|
March 2027
Rates as of Oct 28, 2026, 7:17 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-03-01 | 249 USD | 2 |
| 2027-03-02 | 252 USD | 2 |
| 2027-03-03 | 270 USD | 2 |
| 2027-03-04 | 291 USD | 2 |
| 2027-03-05 | 653 USD | 2 |
| 2027-03-06 | 632 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-03-07 | 259 USD | 2 |
| 2027-03-08 | 246 USD | 2 |
| 2027-03-09 | 259 USD | 2 |
| 2027-03-10 | 268 USD | 2 |
| 2027-03-11 | 276 USD | 2 |
| 2027-03-12 | 644 USD | 2 |
| 2027-03-13 | 630 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-03-14 | 267 USD | 2 |
| 2027-03-15 | 251 USD | 2 |
|
April 2027
Rates as of Oct 28, 2026, 7:17 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-04-01 | 313 USD | 2 |
| 2027-04-02 | 648 USD | 2 |
| 2027-04-03 | 642 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-04-04 | 302 USD | 2 |
| 2027-04-05 | 308 USD | 2 |
| 2027-04-06 | 295 USD | 2 |
| 2027-04-07 | 291 USD | 2 |
| 2027-04-08 | 336 USD | 2 |
| 2027-04-09 | 674 USD | 2 |
| 2027-04-10 | 654 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-04-11 | 288 USD | 2 |
| 2027-04-12 | 315 USD | 2 |
| 2027-04-13 | 304 USD | 2 |
| 2027-04-14 | 307 USD | 2 |
| 2027-04-15 | 321 USD | 2 |
|
May 2027
Rates as of Oct 28, 2026, 7:17 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-05-01 | 662 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-05-02 | 306 USD | 2 |
| 2027-05-03 | 277 USD | 2 |
| 2027-05-04 | 266 USD | 2 |
| 2027-05-05 | 487 USD | 2 |
| 2027-05-06 | 494 USD | 2 |
| 2027-05-07 | 677 USD | 2 |
| 2027-05-08 | 671 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-05-09 | 321 USD | 2 |
| 2027-05-10 | 290 USD | 2 |
| 2027-05-11 | 277 USD | 2 |
| 2027-05-12 | 487 USD | 2 |
| 2027-05-13 | 487 USD | 2 |
| 2027-05-14 | 715 USD | 2 |
| 2027-05-15 | 771 USDno check-in, no check-out |
June 2027
Rates as of Oct 28, 2026, 7:17 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-06-01 | 388 USD | 2 |
| 2027-06-02 | 316 USD | 2 |
| 2027-06-03 | 354 USD | 2 |
| 2027-06-04 | 813 USD | 2 |
| 2027-06-05 | 871 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-06-06 | 644 USD | 2 |
| 2027-06-07 | 614 USD | 2 |
| 2027-06-08 | 329 USD | 2 |
| 2027-06-09 | 337 USD | 2 |
| 2027-06-10 | 681 USD | 2 |
| 2027-06-11 | 996 USD | 2 |
| 2027-06-12 | 1036 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-06-13 | 689 USD | 2 |
| 2027-06-14 | 614 USD | 2 |
| 2027-06-15 | 379 USD | 2 |
|
July 2027
Rates as of Oct 28, 2026, 7:17 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-07-01 | 716 USD | 2 |
| 2027-07-02 | 1795 USD | 2 |
| 2027-07-03 | 1795 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-07-04 | 2676 USD | 2 |
| 2027-07-05 | 921 USD | 2 |
| 2027-07-06 | 622 USD | 2 |
| 2027-07-07 | 622 USD | 2 |
| 2027-07-08 | 637 USD | 2 |
| 2027-07-09 | 1500 USD | 2 |
| 2027-07-10 | 1508 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-07-11 | 607 USD | 2 |
| 2027-07-12 | 698 USD | 2 |
| 2027-07-13 | 707 USD | 2 |
| 2027-07-14 | 698 USD | 2 |
| 2027-07-15 | 698 USD | 2 |
|
August 2027
Rates as of Oct 28, 2026, 7:17 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-08-01 | N/A | N/A |
| 2027-08-02 | N/A | N/A |
| 2027-08-03 | N/A | N/A |
| 2027-08-04 | N/A | N/A |
| 2027-08-05 | N/A | N/A |
| 2027-08-06 | N/A | N/A |
| 2027-08-07 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2027-08-08 | N/A | N/A |
| 2027-08-09 | N/A | N/A |
| 2027-08-10 | N/A | N/A |
| 2027-08-11 | N/A | N/A |
| 2027-08-12 | N/A | N/A |
| 2027-08-13 | N/A | N/A |
| 2027-08-14 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2027-08-15 | N/A | N/A |
|
September 2027
Rates as of Oct 28, 2026, 7:17 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-09-01 | N/A | N/A |
| 2027-09-02 | N/A | N/A |
| 2027-09-03 | N/A | N/A |
| 2027-09-04 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2027-09-05 | N/A | N/A |
| 2027-09-06 | N/A | N/A |
| 2027-09-07 | N/A | N/A |
| 2027-09-08 | N/A | N/A |
| 2027-09-09 | N/A | N/A |
| 2027-09-10 | N/A | N/A |
| 2027-09-11 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2027-09-12 | N/A | N/A |
| 2027-09-13 | N/A | N/A |
| 2027-09-14 | N/A | N/A |
| 2027-09-15 | N/A | N/A |
|
Rates as of Oct 28, 2026, 7:17 PM