Back to Apex A-Frame | Lake Access | Hot Tub | Fire PitApex A-Frame | Lake Access | Hot Tub | Fire Pit rates
Rates as of 9/7/2026, 3:07:24 AM
Nightly rates (as of 9/7/2026, 3:07:24 AM): 184-3500 USD, next available 2026-09-08
September 2026
Rates as of 9/7/2026, 3:07:24 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-09-07 | N/A | N/A |
| 2026-09-08 | 184 USD | 2 |
| 2026-09-09 | 184 USD | 2 |
| 2026-09-10 | N/A | N/A |
| 2026-09-11 | N/A | N/A |
| 2026-09-12 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-09-13 | 195 USD | 2 |
| 2026-09-14 | 195 USD | 2 |
| 2026-09-15 | 195 USD | 2 |
| 2026-09-16 | 195 USD | 2 |
| 2026-09-17 | 195 USD | 2 |
| 2026-09-18 | N/A | N/A |
| 2026-09-19 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-09-20 | 225 USD | 2 |
| 2026-09-21 | 225 USD | 2 |
| 2026-09-22 | 225 USD | 2 |
| 2026-09-23 | 225 USD | 2 |
| 2026-09-24 | 225 USD | 2 |
| 2026-09-25 | N/A | N/A |
| 2026-09-26 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-09-27 | N/A | N/A |
| 2026-09-28 | 225 USD | 2 |
| 2026-09-29 | N/A | N/A |
| 2026-09-30 | N/A | N/A |
54% open, 184 to 225 USD
October 2026
Rates as of 9/7/2026, 3:07:24 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-10-01 | 225 USD | 2 |
| 2026-10-02 | 763 USD | 2 |
| 2026-10-03 | 743 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-10-04 | 291 USD | 2 |
| 2026-10-05 | 275 USD | 2 |
| 2026-10-06 | 275 USD | 2 |
| 2026-10-07 | 275 USD | 2 |
| 2026-10-08 | 307 USD | 2 |
| 2026-10-09 | 997 USD | 2 |
| 2026-10-10 | 1026 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-10-11 | 683 USD | 2 |
| 2026-10-12 | 286 USD | 2 |
| 2026-10-13 | 285 USD | 2 |
| 2026-10-14 | 283 USD | 2 |
| 2026-10-15 | 321 USD | 2 |
|
November 2026
Rates as of 9/7/2026, 3:07:24 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-11-01 | 275 USD | 2 |
| 2026-11-02 | 275 USD | 2 |
| 2026-11-03 | 281 USD | 2 |
| 2026-11-04 | 299 USD | 2 |
| 2026-11-05 | 332 USD | 2 |
| 2026-11-06 | 956 USD | 2 |
| 2026-11-07 | 928 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-11-08 | 337 USD | 2 |
| 2026-11-09 | 275 USD | 2 |
| 2026-11-10 | 591 USD | 2 |
| 2026-11-11 | 594 USD | 2 |
| 2026-11-12 | 593 USD | 2 |
| 2026-11-13 | N/A | N/A |
| 2026-11-14 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-11-15 | 321 USD | 2 |
|
December 2026
Rates as of 9/7/2026, 3:07:24 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-12-01 | 340 USD | 2 |
| 2026-12-02 | 275 USD | 2 |
| 2026-12-03 | 347 USD | 2 |
| 2026-12-04 | 823 USD | 2 |
| 2026-12-05 | 818 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-12-06 | 327 USD | 3 |
| 2026-12-07 | 275 USD | 3 |
| 2026-12-08 | 275 USD | 3 |
| 2026-12-09 | 275 USD | 3 |
| 2026-12-10 | 320 USD | 3 |
| 2026-12-11 | 803 USD | 2 |
| 2026-12-12 | 775 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-12-13 | 364 USD | 3 |
| 2026-12-14 | 320 USD | 3 |
| 2026-12-15 | 364 USD | 3 |
|
January 2027
Rates as of 9/7/2026, 3:07:24 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-01-01 | 2575 USD | 2 |
| 2027-01-02 | 2336 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-01-03 | 555 USD | 3 |
| 2027-01-04 | 1300 USD | 3 |
| 2027-01-05 | 1238 USD | 3 |
| 2027-01-06 | 1052 USD | 3 |
| 2027-01-07 | 774 USD | 3 |
| 2027-01-08 | 1052 USD | 2 |
| 2027-01-09 | 1062 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-01-10 | 471 USD | 3 |
| 2027-01-11 | 352 USD | 3 |
| 2027-01-12 | 352 USD | 3 |
| 2027-01-13 | 449 USD | 3 |
| 2027-01-14 | 520 USD | 3 |
| 2027-01-15 | 2065 USD | 2 |
|
February 2027
Rates as of 9/7/2026, 3:07:24 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-02-01 | 326 USD | 3 |
| 2027-02-02 | 319 USD | 3 |
| 2027-02-03 | 358 USD | 3 |
| 2027-02-04 | 476 USD | 3 |
| 2027-02-05 | 1236 USD | 2 |
| 2027-02-06 | 1287 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-02-07 | 454 USD | 3 |
| 2027-02-08 | 358 USD | 3 |
| 2027-02-09 | 349 USD | 3 |
| 2027-02-10 | 372 USD | 3 |
| 2027-02-11 | 568 USD | 3 |
| 2027-02-12 | 2389 USD | 2 |
| 2027-02-13 | 2465 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-02-14 | 1861 USD | 3 |
| 2027-02-15 | 456 USD | 3 |
|
March 2027
Rates as of 9/7/2026, 3:07:24 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-03-01 | 286 USD | 3 |
| 2027-03-02 | 278 USD | 3 |
| 2027-03-03 | 289 USD | 3 |
| 2027-03-04 | 376 USD | 3 |
| 2027-03-05 | 893 USD | 2 |
| 2027-03-06 | 824 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-03-07 | 319 USD | 3 |
| 2027-03-08 | 288 USD | 3 |
| 2027-03-09 | 370 USD | 3 |
| 2027-03-10 | 371 USD | 3 |
| 2027-03-11 | 789 USD | 3 |
| 2027-03-12 | 932 USD | 2 |
| 2027-03-13 | 927 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-03-14 | 334 USD | 3 |
| 2027-03-15 | 282 USD | 3 |
|
April 2027
Rates as of 9/7/2026, 3:07:24 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-04-01 | 529 USD | 3 |
| 2027-04-02 | 915 USD | 2 |
| 2027-04-03 | 836 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-04-04 | 730 USD | 3 |
| 2027-04-05 | 428 USD | 3 |
| 2027-04-06 | 371 USD | 3 |
| 2027-04-07 | 403 USD | 3 |
| 2027-04-08 | 529 USD | 3 |
| 2027-04-09 | 1035 USD | 2 |
| 2027-04-10 | 1035 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-04-11 | 340 USD | 3 |
| 2027-04-12 | 396 USD | 3 |
| 2027-04-13 | 396 USD | 3 |
| 2027-04-14 | 361 USD | 3 |
| 2027-04-15 | 425 USD | 3 |
|
May 2027
Rates as of 9/7/2026, 3:07:24 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-05-01 | 950 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-05-02 | 366 USD | 3 |
| 2027-05-03 | 378 USD | 3 |
| 2027-05-04 | 376 USD | 3 |
| 2027-05-05 | 297 USD | 3 |
| 2027-05-06 | 408 USD | 3 |
| 2027-05-07 | 896 USD | 2 |
| 2027-05-08 | 827 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-05-09 | 391 USD | 3 |
| 2027-05-10 | 315 USD | 3 |
| 2027-05-11 | 301 USD | 3 |
| 2027-05-12 | 387 USD | 3 |
| 2027-05-13 | 446 USD | 3 |
| 2027-05-14 | 1839 USD | 2 |
| 2027-05-15 | 1839 USDno check-in, no check-out |
June 2027
Rates as of 9/7/2026, 3:07:24 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-06-01 | 357 USD | 3 |
| 2027-06-02 | 357 USD | 3 |
| 2027-06-03 | 464 USD | 3 |
| 2027-06-04 | 1248 USD | 2 |
| 2027-06-05 | 1277 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-06-06 | 502 USD | 3 |
| 2027-06-07 | 366 USD | 3 |
| 2027-06-08 | 363 USD | 3 |
| 2027-06-09 | 518 USD | 3 |
| 2027-06-10 | 1064 USD | 3 |
| 2027-06-11 | 1789 USD | 2 |
| 2027-06-12 | 1742 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-06-13 | 1140 USD | 3 |
| 2027-06-14 | 438 USD | 3 |
| 2027-06-15 | 433 USD | 3 |
|
July 2027
Rates as of 9/7/2026, 3:07:24 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-07-01 | 926 USD | 3 |
| 2027-07-02 | 2500 USD | 2 |
| 2027-07-03 | 2500 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-07-04 | 3421 USD | 3 |
| 2027-07-05 | 811 USD | 3 |
| 2027-07-06 | 926 USD | 3 |
| 2027-07-07 | 926 USD | 3 |
| 2027-07-08 | 1314 USD | 3 |
| 2027-07-09 | 2099 USD | 2 |
| 2027-07-10 | 2271 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-07-11 | 926 USD | 3 |
| 2027-07-12 | 926 USD | 3 |
| 2027-07-13 | 743 USD | 3 |
| 2027-07-14 | 723 USD | 3 |
| 2027-07-15 | 953 USD | 3 |
|
August 2027
Rates as of 9/7/2026, 3:07:24 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-08-01 | 1340 USD | 3 |
| 2027-08-02 | 777 USD | 3 |
| 2027-08-03 | 777 USD | 3 |
| 2027-08-04 | 836 USD | 3 |
| 2027-08-05 | 1960 USD | 3 |
| 2027-08-06 | 2500 USD | 2 |
| 2027-08-07 | 2500 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-08-08 | 1919 USD | 3 |
| 2027-08-09 | 896 USD | 3 |
| 2027-08-10 | 896 USD | 3 |
| 2027-08-11 | 867 USD | 3 |
| 2027-08-12 | 879 USD | 3 |
| 2027-08-13 | 1907 USD | 2 |
| 2027-08-14 | 1994 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-08-15 | 800 USD | 3 |
|
Rates as of 9/7/2026, 3:07:24 AM
| 2026-10-17 | 738 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-10-24 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-10-31 | 526 USDno check-in, no check-out | 2 |
94% open, 225 to 1026 USD
| 2026-11-21 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-11-28 | 1743 USDno check-in, no check-out | 2 |
83% open, 275 to 1889 USD
| 2026-12-19 | 923 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-12-26 | 2156 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 275 to 3500 USD
| 2006 USDno check-in, no check-out |
| 2027-01-23 | 1263 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-01-30 | 1213 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 326 to 2575 USD
| 2027-02-20 | 1301 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-02-27 | 1030 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 319 to 2465 USD
| 2027-03-20 | 984 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-03-27 | 886 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 278 to 984 USD
| 2027-04-17 | 880 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-04-24 | 1001 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 291 to 1035 USD
| 2027-05-22 | 1631 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-05-29 | 2191 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 297 to 2207 USD
| 2027-06-19 | 1651 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-06-26 | 1738 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 357 to 1789 USD
| 2027-07-17 | 1869 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-07-24 | 2111 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-07-31 | 2233 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 595 to 3421 USD
| 2027-08-21 | 1735 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-08-28 | 1623 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 377 to 2500 USD