Back to Apex A-Frame | Lake Access | Hot Tub | Fire PitApex A-Frame | Lake Access | Hot Tub | Fire Pit rates
Rates as of Oct 9, 2026, 9:42 PM
Nightly rates (as of Oct 9, 2026, 9:42 PM): 205-3729 USD, next available 2026-10-12
October 2026
Rates as of Oct 9, 2026, 9:42 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-10-09 | N/A | N/A |
| 2026-10-10 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-10-11 | N/A | N/A |
| 2026-10-12 | 215 USD | 2 |
| 2026-10-13 | 215 USD | 2 |
| 2026-10-14 | 215 USD | 2 |
| 2026-10-15 | 215 USD | 2 |
| 2026-10-16 | N/A | N/A |
| 2026-10-17 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-10-18 | 205 USD | 2 |
| 2026-10-19 | 205 USD | 2 |
| 2026-10-20 | 205 USD | 2 |
| 2026-10-21 | 205 USD | 2 |
| 2026-10-22 | 244 USD | 2 |
| 2026-10-23 | N/A | N/A |
| 2026-10-24 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-10-25 | 205 USD | 2 |
| 2026-10-26 | 205 USD | 2 |
| 2026-10-27 | 205 USD | 2 |
| 2026-10-28 | 205 USD | 2 |
| 2026-10-29 | 275 USD | 2 |
| 2026-10-30 | N/A | N/A |
| 2026-10-31 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
61% open, 205 to 275 USD
November 2026
Rates as of Oct 9, 2026, 9:42 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-11-01 | 225 USD | 2 |
| 2026-11-02 | 225 USD | 2 |
| 2026-11-03 | 225 USD | 2 |
| 2026-11-04 | 225 USD | 2 |
| 2026-11-05 | 275 USD | 2 |
| 2026-11-06 | 750 USD | 2 |
| 2026-11-07 | 750 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-11-08 | 345 USD | 2 |
| 2026-11-09 | 345 USD | 2 |
| 2026-11-10 | 345 USD | 2 |
| 2026-11-11 | 345 USD | 2 |
| 2026-11-12 | 345 USD | 2 |
| 2026-11-13 | N/A | N/A |
| 2026-11-14 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-11-15 | 225 USD | 2 |
|
December 2026
Rates as of Oct 9, 2026, 9:42 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-12-01 | 301 USD | 2 |
| 2026-12-02 | 275 USD | 2 |
| 2026-12-03 | 310 USD | 2 |
| 2026-12-04 | 732 USD | 2 |
| 2026-12-05 | 715 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-12-06 | 277 USD | 2 |
| 2026-12-07 | 275 USD | 2 |
| 2026-12-08 | 275 USD | 2 |
| 2026-12-09 | 275 USD | 2 |
| 2026-12-10 | 316 USD | 2 |
| 2026-12-11 | 822 USD | 2 |
| 2026-12-12 | 801 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-12-13 | 346 USD | 2 |
| 2026-12-14 | 308 USD | 2 |
| 2026-12-15 | 277 USD | 2 |
|
January 2027
Rates as of Oct 9, 2026, 9:42 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-01-01 | 2225 USD | 2 |
| 2027-01-02 | 2225 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-01-03 | 556 USD | 2 |
| 2027-01-04 | 1201 USD | 2 |
| 2027-01-05 | 1198 USD | 2 |
| 2027-01-06 | 1021 USD | 3 |
| 2027-01-07 | 570 USD | 3 |
| 2027-01-08 | 1150 USD | 2 |
| 2027-01-09 | 1167 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-01-10 | 461 USD | 3 |
| 2027-01-11 | 337 USD | 3 |
| 2027-01-12 | 331 USD | 3 |
| 2027-01-13 | 344 USD | 3 |
| 2027-01-14 | 502 USD | 3 |
| 2027-01-15 | 2005 USD | 2 |
|
February 2027
Rates as of Oct 9, 2026, 9:42 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-02-01 | 314 USD | 3 |
| 2027-02-02 | 312 USD | 3 |
| 2027-02-03 | 344 USD | 3 |
| 2027-02-04 | 458 USD | 3 |
| 2027-02-05 | 1183 USD | 2 |
| 2027-02-06 | 1229 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-02-07 | 433 USD | 3 |
| 2027-02-08 | 358 USD | 3 |
| 2027-02-09 | 345 USD | 3 |
| 2027-02-10 | 364 USD | 3 |
| 2027-02-11 | 586 USD | 3 |
| 2027-02-12 | 2466 USD | 2 |
| 2027-02-13 | 2500 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-02-14 | 1912 USD | 3 |
| 2027-02-15 | 499 USD | 3 |
|
March 2027
Rates as of Oct 9, 2026, 9:42 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-03-01 | 284 USD | 3 |
| 2027-03-02 | 275 USD | 3 |
| 2027-03-03 | 370 USD | 3 |
| 2027-03-04 | 378 USD | 3 |
| 2027-03-05 | 929 USD | 2 |
| 2027-03-06 | 853 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-03-07 | 371 USD | 3 |
| 2027-03-08 | 278 USD | 3 |
| 2027-03-09 | 278 USD | 3 |
| 2027-03-10 | 282 USD | 3 |
| 2027-03-11 | 358 USD | 3 |
| 2027-03-12 | 853 USD | 2 |
| 2027-03-13 | 802 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-03-14 | 357 USD | 3 |
| 2027-03-15 | 276 USD | 3 |
|
April 2027
Rates as of Oct 9, 2026, 9:42 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-04-01 | 420 USD | 3 |
| 2027-04-02 | 897 USD | 2 |
| 2027-04-03 | 828 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-04-04 | 351 USD | 3 |
| 2027-04-05 | 330 USD | 3 |
| 2027-04-06 | 371 USD | 3 |
| 2027-04-07 | 403 USD | 3 |
| 2027-04-08 | 529 USD | 3 |
| 2027-04-09 | 1035 USD | 2 |
| 2027-04-10 | 1035 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-04-11 | 328 USD | 3 |
| 2027-04-12 | 396 USD | 3 |
| 2027-04-13 | 396 USD | 3 |
| 2027-04-14 | 354 USD | 3 |
| 2027-04-15 | 420 USD | 3 |
|
May 2027
Rates as of Oct 9, 2026, 9:42 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-05-01 | 950 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-05-02 | 364 USD | 3 |
| 2027-05-03 | 373 USD | 3 |
| 2027-05-04 | 378 USD | 3 |
| 2027-05-05 | 302 USD | 3 |
| 2027-05-06 | 407 USD | 3 |
| 2027-05-07 | 887 USD | 2 |
| 2027-05-08 | 824 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-05-09 | 377 USD | 3 |
| 2027-05-10 | 317 USD | 3 |
| 2027-05-11 | 304 USD | 3 |
| 2027-05-12 | 338 USD | 3 |
| 2027-05-13 | 474 USD | 3 |
| 2027-05-14 | 1839 USD | 2 |
| 2027-05-15 | 1839 USDno check-in, no check-out |
June 2027
Rates as of Oct 9, 2026, 9:42 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-06-01 | 357 USD | 3 |
| 2027-06-02 | 357 USD | 3 |
| 2027-06-03 | 474 USD | 3 |
| 2027-06-04 | 1267 USD | 2 |
| 2027-06-05 | 1299 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-06-06 | 538 USD | 3 |
| 2027-06-07 | 508 USD | 3 |
| 2027-06-08 | 540 USD | 3 |
| 2027-06-09 | 564 USD | 3 |
| 2027-06-10 | 1114 USD | 3 |
| 2027-06-11 | 1904 USD | 2 |
| 2027-06-12 | 1741 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-06-13 | 1105 USD | 3 |
| 2027-06-14 | 449 USD | 3 |
| 2027-06-15 | 431 USD | 3 |
|
July 2027
Rates as of Oct 9, 2026, 9:42 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-07-01 | 936 USD | 3 |
| 2027-07-02 | 2500 USD | 2 |
| 2027-07-03 | 2500 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-07-04 | 3729 USD | 3 |
| 2027-07-05 | 832 USD | 3 |
| 2027-07-06 | 926 USD | 3 |
| 2027-07-07 | 926 USD | 3 |
| 2027-07-08 | 926 USD | 3 |
| 2027-07-09 | 1916 USD | 2 |
| 2027-07-10 | 1999 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-07-11 | 926 USD | 3 |
| 2027-07-12 | 926 USD | 3 |
| 2027-07-13 | 771 USD | 3 |
| 2027-07-14 | 763 USD | 3 |
| 2027-07-15 | 953 USD | 3 |
|
August 2027
Rates as of Oct 9, 2026, 9:42 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-08-01 | 1340 USD | 3 |
| 2027-08-02 | 777 USD | 3 |
| 2027-08-03 | 843 USD | 3 |
| 2027-08-04 | 854 USD | 3 |
| 2027-08-05 | 1990 USD | 3 |
| 2027-08-06 | 2500 USD | 2 |
| 2027-08-07 | 2500 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-08-08 | 1992 USD | 3 |
| 2027-08-09 | 896 USD | 3 |
| 2027-08-10 | 896 USD | 3 |
| 2027-08-11 | 867 USD | 3 |
| 2027-08-12 | 914 USD | 3 |
| 2027-08-13 | 1898 USD | 2 |
| 2027-08-14 | 1999 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-08-15 | 800 USD | 3 |
|
September 2027
Rates as of Oct 9, 2026, 9:42 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-09-01 | 379 USD | 3 |
| 2027-09-02 | 945 USD | 3 |
| 2027-09-03 | 2359 USD | 2 |
| 2027-09-04 | 2321 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-09-05 | 1703 USD | 3 |
| 2027-09-06 | 529 USD | 3 |
| 2027-09-07 | 334 USD | 3 |
| 2027-09-08 | 334 USD | 3 |
| 2027-09-09 | 945 USD | 3 |
| 2027-09-10 | 1088 USD | 2 |
| 2027-09-11 | 1065 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-09-12 | 529 USD | 3 |
| 2027-09-13 | 529 USD | 3 |
| 2027-09-14 | 398 USD | 3 |
| 2027-09-15 | 399 USD | 3 |
|
Rates as of Oct 9, 2026, 9:42 PM
| 2026-11-21 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-11-28 | 1495 USDno check-in, no check-out | 2 |
83% open, 225 to 1495 USD
| 2026-12-19 | 959 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-12-26 | 1799 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 275 to 2925 USD
| 2010 USDno check-in, no check-out |
| 2027-01-23 | 1230 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-01-30 | 1176 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 319 to 2225 USD
| 2027-02-20 | 1310 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-02-27 | 1015 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 312 to 2500 USD
| 2027-03-20 | 802 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-03-27 | 895 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 275 to 929 USD
| 2027-04-17 | 901 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-04-24 | 1001 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 287 to 1035 USD
| 2027-05-22 | 1631 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-05-29 | 2222 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 302 to 2239 USD
| 2027-06-19 | 1643 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-06-26 | 1867 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 357 to 1904 USD
| 2027-07-17 | 1956 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-07-24 | 2082 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-07-31 | 2208 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 582 to 3729 USD
| 2027-08-21 | 1667 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-08-28 | 1718 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 384 to 2500 USD
| 2027-09-18 | 1074 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-09-25 | 1222 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 325 to 2359 USD