Back to Authentic Pocono Log Cabin | Hot Tub | Lake AccessAuthentic Pocono Log Cabin | Hot Tub | Lake Access rates
Rates as of 9/7/2026, 3:07:24 AM
Nightly rates (as of 9/7/2026, 3:07:24 AM): 145-2023 USD, next available 2026-09-08
September 2026
Rates as of 9/7/2026, 3:07:24 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-09-07 | N/A | N/A |
| 2026-09-08 | 145 USD | 2 |
| 2026-09-09 | 145 USD | 2 |
| 2026-09-10 | 145 USD | 2 |
| 2026-09-11 | 249 USD | 2 |
| 2026-09-12 | 249 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-09-13 | 165 USD | 2 |
| 2026-09-14 | 165 USD | 2 |
| 2026-09-15 | 165 USD | 2 |
| 2026-09-16 | 165 USD | 2 |
| 2026-09-17 | N/A | N/A |
| 2026-09-18 | N/A | N/A |
| 2026-09-19 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-09-20 | N/A | N/A |
| 2026-09-21 | 185 USD | 2 |
| 2026-09-22 | 185 USD | 2 |
| 2026-09-23 | 185 USD | 2 |
| 2026-09-24 | 185 USD | 2 |
| 2026-09-25 | 412 USD | 2 |
| 2026-09-26 | 412 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-09-27 | 195 USD | 2 |
| 2026-09-28 | 195 USD | 2 |
| 2026-09-29 | 195 USD | 2 |
| 2026-09-30 | 195 USD | 2 |
79% open, 145 to 412 USD
October 2026
Rates as of 9/7/2026, 3:07:24 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-10-01 | 195 USD | 2 |
| 2026-10-02 | 333 USD | 2 |
| 2026-10-03 | 333 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-10-04 | 179 USD | 2 |
| 2026-10-05 | 179 USD | 2 |
| 2026-10-06 | 179 USD | 2 |
| 2026-10-07 | 179 USD | 2 |
| 2026-10-08 | N/A | N/A |
| 2026-10-09 | N/A | N/A |
| 2026-10-10 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-10-11 | 190 USD | 2 |
| 2026-10-12 | 202 USD | 2 |
| 2026-10-13 | 202 USD | 2 |
| 2026-10-14 | 202 USD | 2 |
| 2026-10-15 | 202 USD | 2 |
|
November 2026
Rates as of 9/7/2026, 3:07:24 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-11-01 | 185 USD | 2 |
| 2026-11-02 | 185 USD | 2 |
| 2026-11-03 | 185 USD | 2 |
| 2026-11-04 | 185 USD | 2 |
| 2026-11-05 | 185 USD | 2 |
| 2026-11-06 | 477 USD | 2 |
| 2026-11-07 | 478 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-11-08 | 185 USD | 2 |
| 2026-11-09 | 185 USD | 2 |
| 2026-11-10 | 284 USD | 2 |
| 2026-11-11 | 286 USD | 2 |
| 2026-11-12 | 276 USD | 2 |
| 2026-11-13 | 492 USD | 2 |
| 2026-11-14 | 487 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-11-15 | 185 USD | 2 |
|
December 2026
Rates as of 9/7/2026, 3:07:24 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-12-01 | 179 USD | 2 |
| 2026-12-02 | 179 USD | 2 |
| 2026-12-03 | 179 USD | 2 |
| 2026-12-04 | N/A | N/A |
| 2026-12-05 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-12-06 | N/A | N/A |
| 2026-12-07 | 185 USD | 3 |
| 2026-12-08 | 185 USD | 3 |
| 2026-12-09 | 185 USD | 3 |
| 2026-12-10 | 185 USD | 3 |
| 2026-12-11 | 435 USD | 2 |
| 2026-12-12 | 431 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-12-13 | 185 USD | 3 |
| 2026-12-14 | 185 USD | 3 |
| 2026-12-15 | 195 USD | 3 |
|
January 2027
Rates as of 9/7/2026, 3:07:24 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-01-01 | 1406 USD | 2 |
| 2027-01-02 | 1214 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-01-03 | 270 USD | 3 |
| 2027-01-04 | 628 USD | 3 |
| 2027-01-05 | 625 USD | 3 |
| 2027-01-06 | 318 USD | 3 |
| 2027-01-07 | 268 USD | 3 |
| 2027-01-08 | 595 USD | 2 |
| 2027-01-09 | 581 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-01-10 | 224 USD | 3 |
| 2027-01-11 | 185 USD | 3 |
| 2027-01-12 | 189 USD | 3 |
| 2027-01-13 | 200 USD | 3 |
| 2027-01-14 | 260 USD | 3 |
| 2027-01-15 | 1136 USD | 2 |
|
February 2027
Rates as of 9/7/2026, 3:07:24 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-02-01 | 185 USD | 3 |
| 2027-02-02 | 185 USD | 3 |
| 2027-02-03 | 190 USD | 3 |
| 2027-02-04 | 234 USD | 3 |
| 2027-02-05 | 661 USD | 2 |
| 2027-02-06 | 688 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-02-07 | 242 USD | 3 |
| 2027-02-08 | 198 USD | 3 |
| 2027-02-09 | 187 USD | 3 |
| 2027-02-10 | 196 USD | 3 |
| 2027-02-11 | 297 USD | 3 |
| 2027-02-12 | 1331 USD | 2 |
| 2027-02-13 | 1323 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-02-14 | 879 USD | 3 |
| 2027-02-15 | 272 USD | 3 |
|
March 2027
Rates as of 9/7/2026, 3:07:24 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-03-01 | 185 USD | 3 |
| 2027-03-02 | 185 USD | 3 |
| 2027-03-03 | 185 USD | 3 |
| 2027-03-04 | 203 USD | 3 |
| 2027-03-05 | 570 USD | 2 |
| 2027-03-06 | 570 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-03-07 | 185 USD | 3 |
| 2027-03-08 | 185 USD | 3 |
| 2027-03-09 | 202 USD | 3 |
| 2027-03-10 | 185 USD | 3 |
| 2027-03-11 | 195 USD | 3 |
| 2027-03-12 | 483 USD | 2 |
| 2027-03-13 | 432 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-03-14 | 192 USD | 3 |
| 2027-03-15 | 185 USD | 3 |
|
April 2027
Rates as of 9/7/2026, 3:07:24 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-04-01 | 214 USD | 3 |
| 2027-04-02 | 605 USD | 2 |
| 2027-04-03 | 605 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-04-04 | 185 USD | 3 |
| 2027-04-05 | 185 USD | 3 |
| 2027-04-06 | 185 USD | 3 |
| 2027-04-07 | 194 USD | 3 |
| 2027-04-08 | 222 USD | 3 |
| 2027-04-09 | 605 USD | 2 |
| 2027-04-10 | 605 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-04-11 | 185 USD | 3 |
| 2027-04-12 | 185 USD | 3 |
| 2027-04-13 | 185 USD | 3 |
| 2027-04-14 | 188 USD | 3 |
| 2027-04-15 | 213 USD | 3 |
|
May 2027
Rates as of 9/7/2026, 3:07:24 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-05-01 | 423 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-05-02 | 185 USD | 3 |
| 2027-05-03 | 185 USD | 3 |
| 2027-05-04 | 185 USD | 3 |
| 2027-05-05 | 185 USD | 3 |
| 2027-05-06 | 195 USD | 3 |
| 2027-05-07 | 474 USD | 2 |
| 2027-05-08 | 452 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-05-09 | 192 USD | 3 |
| 2027-05-10 | 185 USD | 3 |
| 2027-05-11 | 185 USD | 3 |
| 2027-05-12 | 200 USD | 3 |
| 2027-05-13 | 209 USD | 3 |
| 2027-05-14 | 523 USD | 2 |
| 2027-05-15 | 545 USDno check-in, no check-out |
June 2027
Rates as of 9/7/2026, 3:07:24 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-06-01 | 185 USD | 3 |
| 2027-06-02 | 185 USD | 3 |
| 2027-06-03 | N/A | N/A |
| 2027-06-04 | N/A | N/A |
| 2027-06-05 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2027-06-06 | N/A | N/A |
| 2027-06-07 | N/A | N/A |
| 2027-06-08 | N/A | N/A |
| 2027-06-09 | N/A | N/A |
| 2027-06-10 | N/A | N/A |
| 2027-06-11 | N/A | N/A |
| 2027-06-12 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2027-06-13 | N/A | N/A |
| 2027-06-14 | N/A | N/A |
| 2027-06-15 | N/A | N/A |
|
July 2027
Rates as of 9/7/2026, 3:07:24 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-07-01 | N/A | N/A |
| 2027-07-02 | N/A | N/A |
| 2027-07-03 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2027-07-04 | N/A | N/A |
| 2027-07-05 | N/A | N/A |
| 2027-07-06 | N/A | N/A |
| 2027-07-07 | N/A | N/A |
| 2027-07-08 | N/A | N/A |
| 2027-07-09 | N/A | N/A |
| 2027-07-10 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2027-07-11 | N/A | N/A |
| 2027-07-12 | N/A | N/A |
| 2027-07-13 | N/A | N/A |
| 2027-07-14 | N/A | N/A |
| 2027-07-15 | N/A | N/A |
|
August 2027
Rates as of 9/7/2026, 3:07:24 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-08-01 | N/A | N/A |
| 2027-08-02 | N/A | N/A |
| 2027-08-03 | N/A | N/A |
| 2027-08-04 | N/A | N/A |
| 2027-08-05 | N/A | N/A |
| 2027-08-06 | N/A | N/A |
| 2027-08-07 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2027-08-08 | N/A | N/A |
| 2027-08-09 | N/A | N/A |
| 2027-08-10 | N/A | N/A |
| 2027-08-11 | N/A | N/A |
| 2027-08-12 | N/A | N/A |
| 2027-08-13 | N/A | N/A |
| 2027-08-14 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2027-08-15 | N/A | N/A |
|
Rates as of 9/7/2026, 3:07:24 AM