Back to Chip's Pocono Escape | Hot tub | Pool w/ slideChip's Pocono Escape | Hot tub | Pool w/ slide rates
Rates as of 9/7/2026, 3:07:46 AM
Nightly rates (as of 9/7/2026, 3:07:46 AM): 245-4278 USD, next available 2026-09-09
September 2026
Rates as of 9/7/2026, 3:07:46 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-09-07 | N/A | N/A |
| 2026-09-08 | N/A | N/A |
| 2026-09-09 | 245 USD | 2 |
| 2026-09-10 | 245 USD | 2 |
| 2026-09-11 | N/A | N/A |
| 2026-09-12 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-09-13 | N/A | N/A |
| 2026-09-14 | N/A | N/A |
| 2026-09-15 | N/A | N/A |
| 2026-09-16 | 279 USD | 2 |
| 2026-09-17 | 279 USD | 2 |
| 2026-09-18 | N/A | N/A |
| 2026-09-19 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-09-20 | 299 USD | 2 |
| 2026-09-21 | 299 USD | 2 |
| 2026-09-22 | 299 USD | 2 |
| 2026-09-23 | 299 USD | 2 |
| 2026-09-24 | N/A | N/A |
| 2026-09-25 | N/A | N/A |
| 2026-09-26 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-09-27 | 275 USD | 2 |
| 2026-09-28 | 275 USD | 2 |
| 2026-09-29 | 275 USD | 2 |
| 2026-09-30 | 275 USD | 2 |
50% open, 245 to 299 USD
October 2026
Rates as of 9/7/2026, 3:07:46 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-10-01 | 277 USD | 2 |
| 2026-10-02 | N/A | N/A |
| 2026-10-03 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-10-04 | 271 USD | 2 |
| 2026-10-05 | 271 USD | 2 |
| 2026-10-06 | 271 USD | 2 |
| 2026-10-07 | 271 USD | 2 |
| 2026-10-08 | 271 USD | 2 |
| 2026-10-09 | N/A | N/A |
| 2026-10-10 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-10-11 | 605 USD | 2 |
| 2026-10-12 | 339 USD | 2 |
| 2026-10-13 | 339 USD | 2 |
| 2026-10-14 | 339 USD | 2 |
| 2026-10-15 | 339 USD | 2 |
|
November 2026
Rates as of 9/7/2026, 3:07:46 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-11-01 | 285 USD | 2 |
| 2026-11-02 | 335 USD | 2 |
| 2026-11-03 | 335 USD | 2 |
| 2026-11-04 | 328 USD | 2 |
| 2026-11-05 | 366 USD | 2 |
| 2026-11-06 | 799 USD | 2 |
| 2026-11-07 | 799 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-11-08 | 341 USD | 2 |
| 2026-11-09 | 287 USD | 2 |
| 2026-11-10 | 538 USD | 2 |
| 2026-11-11 | 540 USD | 2 |
| 2026-11-12 | 576 USD | 2 |
| 2026-11-13 | 829 USD | 2 |
| 2026-11-14 | 829 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-11-15 | 389 USD | 2 |
|
December 2026
Rates as of 9/7/2026, 3:07:46 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-12-01 | 308 USD | 2 |
| 2026-12-02 | 272 USD | 2 |
| 2026-12-03 | 346 USD | 2 |
| 2026-12-04 | 904 USD | 2 |
| 2026-12-05 | 904 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-12-06 | 364 USD | 3 |
| 2026-12-07 | 280 USD | 3 |
| 2026-12-08 | 273 USD | 3 |
| 2026-12-09 | 274 USD | 3 |
| 2026-12-10 | 333 USD | 3 |
| 2026-12-11 | 735 USD | 2 |
| 2026-12-12 | 785 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-12-13 | 411 USD | 3 |
| 2026-12-14 | 365 USD | 3 |
| 2026-12-15 | 388 USD | 3 |
|
January 2027
Rates as of 9/7/2026, 3:07:46 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-01-01 | 2299 USD | 2 |
| 2027-01-02 | 2299 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-01-03 | 854 USD | 3 |
| 2027-01-04 | 1291 USD | 3 |
| 2027-01-05 | 1217 USD | 3 |
| 2027-01-06 | 1110 USD | 3 |
| 2027-01-07 | 868 USD | 3 |
| 2027-01-08 | 1037 USD | 2 |
| 2027-01-09 | 1016 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-01-10 | 459 USD | 3 |
| 2027-01-11 | 352 USD | 3 |
| 2027-01-12 | 338 USD | 3 |
| 2027-01-13 | 321 USD | 3 |
| 2027-01-14 | 450 USD | 3 |
| 2027-01-15 | 2159 USD | 2 |
|
February 2027
Rates as of 9/7/2026, 3:07:46 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-02-01 | 310 USD | 3 |
| 2027-02-02 | 294 USD | 3 |
| 2027-02-03 | 296 USD | 3 |
| 2027-02-04 | 465 USD | 3 |
| 2027-02-05 | 1140 USD | 2 |
| 2027-02-06 | 1218 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-02-07 | 526 USD | 3 |
| 2027-02-08 | 415 USD | 3 |
| 2027-02-09 | 416 USD | 3 |
| 2027-02-10 | 417 USD | 3 |
| 2027-02-11 | 537 USD | 3 |
| 2027-02-12 | 2155 USD | 2 |
| 2027-02-13 | 2066 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-02-14 | 1781 USD | 3 |
| 2027-02-15 | 424 USD | 3 |
|
March 2027
Rates as of 9/7/2026, 3:07:46 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-03-01 | 343 USD | 3 |
| 2027-03-02 | 330 USD | 3 |
| 2027-03-03 | 411 USD | 3 |
| 2027-03-04 | 422 USD | 3 |
| 2027-03-05 | 948 USD | 2 |
| 2027-03-06 | 961 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-03-07 | 428 USD | 3 |
| 2027-03-08 | 408 USD | 3 |
| 2027-03-09 | 404 USD | 3 |
| 2027-03-10 | 324 USD | 3 |
| 2027-03-11 | 791 USD | 3 |
| 2027-03-12 | 915 USD | 2 |
| 2027-03-13 | 940 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-03-14 | 411 USD | 3 |
| 2027-03-15 | 322 USD | 3 |
|
April 2027
Rates as of 9/7/2026, 3:07:46 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-04-01 | 499 USD | 3 |
| 2027-04-02 | 957 USD | 2 |
| 2027-04-03 | 944 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-04-04 | 451 USD | 3 |
| 2027-04-05 | 428 USD | 3 |
| 2027-04-06 | 395 USD | 3 |
| 2027-04-07 | 396 USD | 3 |
| 2027-04-08 | 506 USD | 3 |
| 2027-04-09 | 903 USD | 2 |
| 2027-04-10 | 892 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-04-11 | 400 USD | 3 |
| 2027-04-12 | 393 USD | 3 |
| 2027-04-13 | 379 USD | 3 |
| 2027-04-14 | 389 USD | 3 |
| 2027-04-15 | 479 USD | 3 |
|
May 2027
Rates as of 9/7/2026, 3:07:46 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-05-01 | 893 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-05-02 | 404 USD | 3 |
| 2027-05-03 | 332 USD | 3 |
| 2027-05-04 | 331 USD | 3 |
| 2027-05-05 | 323 USD | 3 |
| 2027-05-06 | 439 USD | 3 |
| 2027-05-07 | 939 USD | 2 |
| 2027-05-08 | 928 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-05-09 | 433 USD | 3 |
| 2027-05-10 | 349 USD | 3 |
| 2027-05-11 | 347 USD | 3 |
| 2027-05-12 | 414 USD | 3 |
| 2027-05-13 | 507 USD | 3 |
| 2027-05-14 | 1050 USD | 2 |
| 2027-05-15 | 1054 USDno check-in, no check-out |
June 2027
Rates as of 9/7/2026, 3:07:46 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-06-01 | 688 USD | 3 |
| 2027-06-02 | 612 USD | 3 |
| 2027-06-03 | 1064 USD | 3 |
| 2027-06-04 | 1363 USD | 2 |
| 2027-06-05 | 1472 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-06-06 | 729 USD | 3 |
| 2027-06-07 | 729 USD | 3 |
| 2027-06-08 | 679 USD | 3 |
| 2027-06-09 | 687 USD | 3 |
| 2027-06-10 | 1128 USD | 3 |
| 2027-06-11 | 1607 USD | 2 |
| 2027-06-12 | 1724 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-06-13 | 1231 USD | 3 |
| 2027-06-14 | 717 USD | 3 |
| 2027-06-15 | 567 USD | 3 |
|
July 2027
Rates as of 9/7/2026, 3:07:46 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-07-01 | 1943 USD | 3 |
| 2027-07-02 | 3450 USD | 2 |
| 2027-07-03 | 3450 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-07-04 | 4278 USD | 3 |
| 2027-07-05 | 1025 USD | 3 |
| 2027-07-06 | 1064 USD | 3 |
| 2027-07-07 | 1064 USD | 3 |
| 2027-07-08 | 1359 USD | 3 |
| 2027-07-09 | 1954 USD | 2 |
| 2027-07-10 | 2033 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-07-11 | 1068 USD | 3 |
| 2027-07-12 | 925 USD | 3 |
| 2027-07-13 | 925 USD | 3 |
| 2027-07-14 | 939 USD | 3 |
| 2027-07-15 | 1117 USD | 3 |
|
August 2027
Rates as of 9/7/2026, 3:07:46 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-08-01 | 1116 USD | 3 |
| 2027-08-02 | 965 USD | 3 |
| 2027-08-03 | 965 USD | 3 |
| 2027-08-04 | 965 USD | 3 |
| 2027-08-05 | 1433 USD | 3 |
| 2027-08-06 | 2160 USD | 2 |
| 2027-08-07 | 2299 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-08-08 | 1197 USD | 3 |
| 2027-08-09 | 1135 USD | 3 |
| 2027-08-10 | 1045 USD | 3 |
| 2027-08-11 | 1045 USD | 3 |
| 2027-08-12 | 1189 USD | 3 |
| 2027-08-13 | 2363 USD | 2 |
| 2027-08-14 | 2447 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-08-15 | 1190 USD | 3 |
|
Rates as of 9/7/2026, 3:07:46 AM
| 2026-10-17 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-10-24 | 641 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-10-31 | 662 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-11-21 | 775 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-11-28 | 1955 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 256 to 1955 USD
| 2026-12-19 | 905 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-12-26 | 2250 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 272 to 3250 USD
| 1955 USDno check-in, no check-out |
| 2027-01-23 | 1112 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-01-30 | 1016 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 293 to 2299 USD
| 2027-02-20 | 1278 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-02-27 | 1065 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 294 to 2155 USD
| 2027-03-20 | 899 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-03-27 | 1014 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 322 to 1084 USD
| 2027-04-17 | 965 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-04-24 | 920 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 328 to 965 USD
| 2027-05-22 | 1457 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-05-29 | 2004 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 323 to 2038 USD
| 2027-06-19 | 1870 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-06-26 | 2116 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 567 to 2116 USD
| 2027-07-17 | 2308 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-07-24 | 2248 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-07-31 | 2217 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 719 to 4278 USD
| 2027-08-21 | 2231 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-08-28 | 2007 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 646 to 2447 USD
Chip's Pocono Escape | Hot tub | Pool w/ slide rates · Live Free Hospitality