Back to Chip's Pocono Escape | Hot tub | Pool w/ slideChip's Pocono Escape | Hot tub | Pool w/ slide rates
Rates as of Oct 9, 2026, 9:43 PM
Nightly rates (as of Oct 9, 2026, 9:43 PM): 175-4587 USD, next available 2026-10-11
October 2026
Rates as of Oct 9, 2026, 9:43 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-10-09 | N/A | N/A |
| 2026-10-10 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-10-11 | 245 USD | 2 |
| 2026-10-12 | 175 USD | 2 |
| 2026-10-13 | 175 USD | 2 |
| 2026-10-14 | 175 USD | 2 |
| 2026-10-15 | 175 USD | 2 |
| 2026-10-16 | N/A | N/A |
| 2026-10-17 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-10-18 | 195 USD | 2 |
| 2026-10-19 | 195 USD | 2 |
| 2026-10-20 | 195 USD | 2 |
| 2026-10-21 | 195 USD | 2 |
| 2026-10-22 | 195 USD | 2 |
| 2026-10-23 | 625 USD | 2 |
| 2026-10-24 | 625 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-10-25 | 225 USD | 2 |
| 2026-10-26 | 225 USD | 2 |
| 2026-10-27 | 225 USD | 2 |
| 2026-10-28 | 225 USD | 2 |
| 2026-10-29 | 225 USD | 2 |
| 2026-10-30 | 575 USD | 2 |
| 2026-10-31 | 575 USDno check-in, no check-out | 2 |
83% open, 175 to 625 USD
November 2026
Rates as of Oct 9, 2026, 9:43 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-11-01 | 225 USD | 2 |
| 2026-11-02 | 225 USD | 2 |
| 2026-11-03 | 225 USD | 2 |
| 2026-11-04 | 225 USD | 2 |
| 2026-11-05 | 295 USD | 2 |
| 2026-11-06 | 749 USD | 2 |
| 2026-11-07 | 749 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-11-08 | 195 USD | 2 |
| 2026-11-09 | 195 USD | 2 |
| 2026-11-10 | 384 USD | 2 |
| 2026-11-11 | 381 USD | 2 |
| 2026-11-12 | 410 USD | 2 |
| 2026-11-13 | N/A | N/A |
| 2026-11-14 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-11-15 | N/A | N/A |
|
December 2026
Rates as of Oct 9, 2026, 9:43 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-12-01 | 225 USD | 2 |
| 2026-12-02 | 225 USD | 2 |
| 2026-12-03 | 261 USD | 2 |
| 2026-12-04 | 904 USD | 2 |
| 2026-12-05 | 904 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-12-06 | 280 USD | 2 |
| 2026-12-07 | 227 USD | 2 |
| 2026-12-08 | 262 USD | 2 |
| 2026-12-09 | 246 USD | 2 |
| 2026-12-10 | 309 USD | 2 |
| 2026-12-11 | 710 USD | 2 |
| 2026-12-12 | 760 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-12-13 | 386 USD | 2 |
| 2026-12-14 | 332 USD | 2 |
| 2026-12-15 | 272 USD | 2 |
|
January 2027
Rates as of Oct 9, 2026, 9:43 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-01-01 | 1975 USD | 2 |
| 2027-01-02 | 1975 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-01-03 | 589 USD | 2 |
| 2027-01-04 | 898 USD | 2 |
| 2027-01-05 | 899 USD | 2 |
| 2027-01-06 | 900 USD | 3 |
| 2027-01-07 | 891 USD | 3 |
| 2027-01-08 | 1033 USD | 2 |
| 2027-01-09 | 1072 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-01-10 | 454 USD | 3 |
| 2027-01-11 | 335 USD | 3 |
| 2027-01-12 | 312 USD | 3 |
| 2027-01-13 | 301 USD | 3 |
| 2027-01-14 | 406 USD | 3 |
| 2027-01-15 | 2134 USD | 2 |
|
February 2027
Rates as of Oct 9, 2026, 9:43 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-02-01 | 293 USD | 3 |
| 2027-02-02 | 281 USD | 3 |
| 2027-02-03 | 282 USD | 3 |
| 2027-02-04 | 426 USD | 3 |
| 2027-02-05 | 1054 USD | 2 |
| 2027-02-06 | 1144 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-02-07 | 474 USD | 3 |
| 2027-02-08 | 398 USD | 3 |
| 2027-02-09 | 403 USD | 3 |
| 2027-02-10 | 404 USD | 3 |
| 2027-02-11 | 551 USD | 3 |
| 2027-02-12 | 2118 USD | 2 |
| 2027-02-13 | 2092 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-02-14 | 1754 USD | 3 |
| 2027-02-15 | 426 USD | 3 |
|
March 2027
Rates as of Oct 9, 2026, 9:43 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-03-01 | 381 USD | 3 |
| 2027-03-02 | 306 USD | 3 |
| 2027-03-03 | 380 USD | 3 |
| 2027-03-04 | 379 USD | 3 |
| 2027-03-05 | 854 USD | 2 |
| 2027-03-06 | 867 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-03-07 | 381 USD | 3 |
| 2027-03-08 | 319 USD | 3 |
| 2027-03-09 | 376 USD | 3 |
| 2027-03-10 | 307 USD | 3 |
| 2027-03-11 | 396 USD | 3 |
| 2027-03-12 | 876 USD | 2 |
| 2027-03-13 | 882 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-03-14 | 381 USD | 3 |
| 2027-03-15 | 305 USD | 3 |
|
April 2027
Rates as of Oct 9, 2026, 9:43 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-04-01 | 475 USD | 3 |
| 2027-04-02 | 922 USD | 2 |
| 2027-04-03 | 906 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-04-04 | 414 USD | 3 |
| 2027-04-05 | 404 USD | 3 |
| 2027-04-06 | 375 USD | 3 |
| 2027-04-07 | 412 USD | 3 |
| 2027-04-08 | 487 USD | 3 |
| 2027-04-09 | 850 USD | 2 |
| 2027-04-10 | 848 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-04-11 | 378 USD | 3 |
| 2027-04-12 | 388 USD | 3 |
| 2027-04-13 | 375 USD | 3 |
| 2027-04-14 | 376 USD | 3 |
| 2027-04-15 | 497 USD | 3 |
|
May 2027
Rates as of Oct 9, 2026, 9:43 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-05-01 | 876 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-05-02 | 404 USD | 3 |
| 2027-05-03 | 333 USD | 3 |
| 2027-05-04 | 329 USD | 3 |
| 2027-05-05 | 321 USD | 3 |
| 2027-05-06 | 426 USD | 3 |
| 2027-05-07 | 898 USD | 2 |
| 2027-05-08 | 877 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-05-09 | 433 USD | 3 |
| 2027-05-10 | 348 USD | 3 |
| 2027-05-11 | 337 USD | 3 |
| 2027-05-12 | 412 USD | 3 |
| 2027-05-13 | 493 USD | 3 |
| 2027-05-14 | 1047 USD | 2 |
| 2027-05-15 | 1047 USDno check-in, no check-out |
June 2027
Rates as of Oct 9, 2026, 9:43 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-06-01 | 688 USD | 3 |
| 2027-06-02 | 612 USD | 3 |
| 2027-06-03 | 1064 USD | 3 |
| 2027-06-04 | 1382 USD | 2 |
| 2027-06-05 | 1484 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-06-06 | 729 USD | 3 |
| 2027-06-07 | 729 USD | 3 |
| 2027-06-08 | 679 USD | 3 |
| 2027-06-09 | 687 USD | 3 |
| 2027-06-10 | 1128 USD | 3 |
| 2027-06-11 | 1678 USD | 2 |
| 2027-06-12 | 1736 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-06-13 | 1207 USD | 3 |
| 2027-06-14 | 717 USD | 3 |
| 2027-06-15 | 567 USD | 3 |
|
July 2027
Rates as of Oct 9, 2026, 9:43 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-07-01 | 1943 USD | 3 |
| 2027-07-02 | 3450 USD | 2 |
| 2027-07-03 | 3450 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-07-04 | 4587 USD | 3 |
| 2027-07-05 | 1380 USD | 3 |
| 2027-07-06 | 1064 USD | 3 |
| 2027-07-07 | 1064 USD | 3 |
| 2027-07-08 | 1359 USD | 3 |
| 2027-07-09 | 2045 USD | 2 |
| 2027-07-10 | 2221 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-07-11 | 1068 USD | 3 |
| 2027-07-12 | 996 USD | 3 |
| 2027-07-13 | 1013 USD | 3 |
| 2027-07-14 | 993 USD | 3 |
| 2027-07-15 | 1117 USD | 3 |
|
August 2027
Rates as of Oct 9, 2026, 9:43 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-08-01 | 1116 USD | 3 |
| 2027-08-02 | 965 USD | 3 |
| 2027-08-03 | 965 USD | 3 |
| 2027-08-04 | 965 USD | 3 |
| 2027-08-05 | 1433 USD | 3 |
| 2027-08-06 | 2136 USD | 2 |
| 2027-08-07 | 2329 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-08-08 | 1197 USD | 3 |
| 2027-08-09 | 1135 USD | 3 |
| 2027-08-10 | 1045 USD | 3 |
| 2027-08-11 | 1045 USD | 3 |
| 2027-08-12 | 1189 USD | 3 |
| 2027-08-13 | 2499 USD | 2 |
| 2027-08-14 | 2501 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-08-15 | 1190 USD | 3 |
|
September 2027
Rates as of Oct 9, 2026, 9:43 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-09-01 | 527 USD | 3 |
| 2027-09-02 | 620 USD | 3 |
| 2027-09-03 | 2599 USD | 2 |
| 2027-09-04 | 2600 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-09-05 | 1844 USD | 3 |
| 2027-09-06 | 457 USD | 3 |
| 2027-09-07 | 409 USD | 3 |
| 2027-09-08 | 414 USD | 3 |
| 2027-09-09 | 523 USD | 3 |
| 2027-09-10 | 1219 USD | 2 |
| 2027-09-11 | 1219 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-09-12 | 868 USD | 3 |
| 2027-09-13 | 410 USD | 3 |
| 2027-09-14 | 410 USD | 3 |
| 2027-09-15 | 360 USD | 3 |
|
Rates as of Oct 9, 2026, 9:43 PM
| 2026-11-21 | 649 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-11-28 | 1875 USDno check-in, no check-out | 2 |
90% open, 175 to 1875 USD
| 2026-12-19 | 858 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-12-26 | 1775 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 225 to 2400 USD
| 2026 USDno check-in, no check-out |
| 2027-01-23 | 1093 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-01-30 | 1040 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 281 to 2134 USD
| 2027-02-20 | 1224 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-02-27 | 1014 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 281 to 2118 USD
| 2027-03-20 | 814 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-03-27 | 1002 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 305 to 1069 USD
| 2027-04-17 | 980 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-04-24 | 929 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 314 to 980 USD
| 2027-05-22 | 1457 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-05-29 | 2124 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 321 to 2170 USD
| 2027-06-19 | 1986 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-06-26 | 2116 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 539 to 2116 USD
| 2027-07-17 | 2307 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-07-24 | 2314 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-07-31 | 2460 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 724 to 4587 USD
| 2027-08-21 | 2239 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-08-28 | 2057 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 528 to 2501 USD
| 2027-09-18 | 1122 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-09-25 | 994 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 360 to 2600 USD
Chip's Pocono Escape | Hot tub | Pool w/ slide rates · Live Free Hospitality