Back to Cozy & Chic Pocono Cabin | Firepits | PickleballCozy & Chic Pocono Cabin | Firepits | Pickleball rates
Rates as of Oct 10, 2026, 2:43 AM
Nightly rates (as of Oct 10, 2026, 2:43 AM): 50-185 USD, next available 2026-10-13
October 2026
Rates as of Oct 10, 2026, 2:43 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-10-10 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-10-11 | N/A | N/A |
| 2026-10-12 | N/A | N/A |
| 2026-10-13 | 50 USD | 2 |
| 2026-10-14 | 50 USD | 2 |
| 2026-10-15 | 55 USD | 2 |
| 2026-10-16 | N/A | N/A |
| 2026-10-17 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-10-18 | 63 USD | 2 |
| 2026-10-19 | 63 USD | 2 |
| 2026-10-20 | 62 USD | 2 |
| 2026-10-21 | 62 USD | 2 |
| 2026-10-22 | 71 USD | 2 |
| 2026-10-23 | N/A | N/A |
| 2026-10-24 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-10-25 | 66 USD | 2 |
| 2026-10-26 | 57 USD | 2 |
| 2026-10-27 | 57 USD | 2 |
| 2026-10-28 | 57 USD | 2 |
| 2026-10-29 | 51 USD | 2 |
| 2026-10-30 | 99 USD | 2 |
| 2026-10-31 | 102 USDno check-in, no check-out | 2 |
68% open, 50 to 102 USD
November 2026
Rates as of Oct 10, 2026, 2:43 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-11-01 | 53 USD | 2 |
| 2026-11-02 | 51 USD | 2 |
| 2026-11-03 | 50 USD | 2 |
| 2026-11-04 | 50 USD | 2 |
| 2026-11-05 | 60 USD | 2 |
| 2026-11-06 | 113 USD | 2 |
| 2026-11-07 | 114 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-11-08 | 56 USD | 2 |
| 2026-11-09 | 50 USD | 2 |
| 2026-11-10 | 68 USD | 2 |
| 2026-11-11 | 68 USD | 2 |
| 2026-11-12 | 75 USD | 2 |
| 2026-11-13 | 110 USD | 2 |
| 2026-11-14 | 110 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-11-15 | 51 USD | 2 |
|
December 2026
Rates as of Oct 10, 2026, 2:43 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-12-01 | 53 USD | 2 |
| 2026-12-02 | 50 USD | 2 |
| 2026-12-03 | 55 USD | 2 |
| 2026-12-04 | 101 USD | 2 |
| 2026-12-05 | 96 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-12-06 | 50 USD | 2 |
| 2026-12-07 | 50 USD | 2 |
| 2026-12-08 | 50 USD | 2 |
| 2026-12-09 | 50 USD | 2 |
| 2026-12-10 | 50 USD | 2 |
| 2026-12-11 | 106 USD | 2 |
| 2026-12-12 | 105 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-12-13 | 50 USD | 2 |
| 2026-12-14 | 50 USD | 2 |
| 2026-12-15 | 50 USD | 2 |
|
January 2027
Rates as of Oct 10, 2026, 2:43 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-01-01 | 185 USD | 2 |
| 2027-01-02 | 185 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-01-03 | 69 USD | 2 |
| 2027-01-04 | 125 USD | 2 |
| 2027-01-05 | 124 USD | 2 |
| 2027-01-06 | 109 USD | 2 |
| 2027-01-07 | 76 USD | 2 |
| 2027-01-08 | 131 USD | 2 |
| 2027-01-09 | 146 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-01-10 | 66 USD | 2 |
| 2027-01-11 | 60 USD | 2 |
| 2027-01-12 | 59 USD | 2 |
| 2027-01-13 | 59 USD | 2 |
| 2027-01-14 | 59 USD | 2 |
| 2027-01-15 | 177 USD | 2 |
|
February 2027
Rates as of Oct 10, 2026, 2:43 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-02-01 | 62 USD | 2 |
| 2027-02-02 | 53 USD | 2 |
| 2027-02-03 | 54 USD | 2 |
| 2027-02-04 | 60 USD | 2 |
| 2027-02-05 | 120 USD | 2 |
| 2027-02-06 | 123 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-02-07 | 60 USD | 2 |
| 2027-02-08 | 63 USD | 2 |
| 2027-02-09 | 59 USD | 2 |
| 2027-02-10 | 59 USD | 2 |
| 2027-02-11 | 69 USD | 2 |
| 2027-02-12 | 185 USD | 2 |
| 2027-02-13 | 185 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-02-14 | 118 USD | 2 |
| 2027-02-15 | 62 USD | 2 |
|
March 2027
Rates as of Oct 10, 2026, 2:43 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-03-01 | 64 USD | 2 |
| 2027-03-02 | 56 USD | 2 |
| 2027-03-03 | 55 USD | 2 |
| 2027-03-04 | 64 USD | 2 |
| 2027-03-05 | 122 USD | 2 |
| 2027-03-06 | 121 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-03-07 | 62 USD | 2 |
| 2027-03-08 | 61 USD | 2 |
| 2027-03-09 | 56 USD | 2 |
| 2027-03-10 | 57 USD | 2 |
| 2027-03-11 | 61 USD | 2 |
| 2027-03-12 | 124 USD | 2 |
| 2027-03-13 | 122 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-03-14 | 60 USD | 2 |
| 2027-03-15 | 58 USD | 2 |
|
April 2027
Rates as of Oct 10, 2026, 2:43 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-04-01 | 63 USD | 2 |
| 2027-04-02 | 122 USD | 2 |
| 2027-04-03 | 120 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-04-04 | 59 USD | 2 |
| 2027-04-05 | 57 USD | 2 |
| 2027-04-06 | 56 USD | 2 |
| 2027-04-07 | 59 USD | 2 |
| 2027-04-08 | 89 USD | 2 |
| 2027-04-09 | 142 USD | 2 |
| 2027-04-10 | 147 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-04-11 | 63 USD | 2 |
| 2027-04-12 | 65 USD | 2 |
| 2027-04-13 | 57 USD | 2 |
| 2027-04-14 | 63 USD | 2 |
| 2027-04-15 | 89 USD | 2 |
|
May 2027
Rates as of Oct 10, 2026, 2:43 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-05-01 | 140 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-05-02 | 58 USD | 2 |
| 2027-05-03 | 58 USD | 2 |
| 2027-05-04 | 57 USD | 2 |
| 2027-05-05 | 58 USD | 2 |
| 2027-05-06 | 63 USD | 2 |
| 2027-05-07 | 136 USD | 2 |
| 2027-05-08 | 132 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-05-09 | 57 USD | 2 |
| 2027-05-10 | 94 USD | 2 |
| 2027-05-11 | 94 USD | 2 |
| 2027-05-12 | 94 USD | 2 |
| 2027-05-13 | 94 USD | 2 |
| 2027-05-14 | 130 USD | 2 |
| 2027-05-15 | 141 USDno check-in, no check-out |
June 2027
Rates as of Oct 10, 2026, 2:43 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-06-01 | 64 USD | 2 |
| 2027-06-02 | 64 USD | 2 |
| 2027-06-03 | 70 USD | 2 |
| 2027-06-04 | 141 USD | 2 |
| 2027-06-05 | 164 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-06-06 | 72 USD | 2 |
| 2027-06-07 | 70 USD | 2 |
| 2027-06-08 | 70 USD | 2 |
| 2027-06-09 | 72 USD | 2 |
| 2027-06-10 | 75 USD | 2 |
| 2027-06-11 | 185 USD | 2 |
| 2027-06-12 | 185 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-06-13 | 134 USD | 2 |
| 2027-06-14 | 74 USD | 2 |
| 2027-06-15 | 74 USD | 2 |
|
July 2027
Rates as of Oct 10, 2026, 2:43 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-07-01 | 116 USD | 2 |
| 2027-07-02 | 185 USD | 2 |
| 2027-07-03 | 185 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-07-04 | 185 USD | 2 |
| 2027-07-05 | 98 USD | 2 |
| 2027-07-06 | 98 USD | 2 |
| 2027-07-07 | 116 USD | 2 |
| 2027-07-08 | 101 USD | 2 |
| 2027-07-09 | 185 USD | 2 |
| 2027-07-10 | 185 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-07-11 | 95 USD | 2 |
| 2027-07-12 | 96 USD | 2 |
| 2027-07-13 | 96 USD | 2 |
| 2027-07-14 | 99 USD | 2 |
| 2027-07-15 | 146 USD | 2 |
|
August 2027
Rates as of Oct 10, 2026, 2:43 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-08-01 | 90 USD | 2 |
| 2027-08-02 | 87 USD | 2 |
| 2027-08-03 | 86 USD | 2 |
| 2027-08-04 | 86 USD | 2 |
| 2027-08-05 | 159 USD | 2 |
| 2027-08-06 | 185 USD | 2 |
| 2027-08-07 | 185 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-08-08 | 114 USD | 2 |
| 2027-08-09 | 99 USD | 2 |
| 2027-08-10 | 99 USD | 2 |
| 2027-08-11 | 99 USD | 2 |
| 2027-08-12 | 138 USD | 2 |
| 2027-08-13 | 185 USD | 2 |
| 2027-08-14 | 185 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-08-15 | 99 USD | 2 |
|
September 2027
Rates as of Oct 10, 2026, 2:43 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-09-01 | 82 USD | 2 |
| 2027-09-02 | 88 USD | 2 |
| 2027-09-03 | 185 USD | 2 |
| 2027-09-04 | 185 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-09-05 | 182 USD | 2 |
| 2027-09-06 | 85 USD | 2 |
| 2027-09-07 | 70 USD | 2 |
| 2027-09-08 | 82 USD | 2 |
| 2027-09-09 | 86 USD | 2 |
| 2027-09-10 | 159 USD | 2 |
| 2027-09-11 | 161 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-09-12 | 85 USD | 2 |
| 2027-09-13 | 85 USD | 2 |
| 2027-09-14 | 68 USD | 2 |
| 2027-09-15 | 66 USD | 2 |
|
Rates as of Oct 10, 2026, 2:43 AM