Back to Elements Pocono Cabin | Firepit -Desk & PickleballElements Pocono Cabin | Firepit -Desk & Pickleball rates
Rates as of Oct 10, 2026, 2:43 AM
Nightly rates (as of Oct 10, 2026, 2:43 AM): 50-245 USD, next available 2026-10-13
October 2026
Rates as of Oct 10, 2026, 2:43 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-10-10 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-10-11 | N/A | N/A |
| 2026-10-12 | N/A | N/A |
| 2026-10-13 | 70 USD | 2 |
| 2026-10-14 | 70 USD | 2 |
| 2026-10-15 | 68 USD | 2 |
| 2026-10-16 | N/A | N/A |
| 2026-10-17 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-10-18 | N/A | N/A |
| 2026-10-19 | N/A | N/A |
| 2026-10-20 | 75 USD | 2 |
| 2026-10-21 | 75 USD | 2 |
| 2026-10-22 | N/A | N/A |
| 2026-10-23 | N/A | N/A |
| 2026-10-24 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-10-25 | N/A | N/A |
| 2026-10-26 | 68 USD | 2 |
| 2026-10-27 | 68 USD | 2 |
| 2026-10-28 | 69 USD | 2 |
| 2026-10-29 | 59 USD | 2 |
| 2026-10-30 | 120 USD | 2 |
| 2026-10-31 | 125 USDno check-in, no check-out | 2 |
50% open, 59 to 125 USD
November 2026
Rates as of Oct 10, 2026, 2:43 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-11-01 | 63 USD | 2 |
| 2026-11-02 | 60 USD | 2 |
| 2026-11-03 | 55 USD | 2 |
| 2026-11-04 | 59 USD | 2 |
| 2026-11-05 | 71 USD | 2 |
| 2026-11-06 | N/A | N/A |
| 2026-11-07 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-11-08 | 63 USD | 2 |
| 2026-11-09 | 56 USD | 2 |
| 2026-11-10 | 78 USD | 2 |
| 2026-11-11 | 78 USD | 2 |
| 2026-11-12 | 86 USD | 2 |
| 2026-11-13 | 130 USD | 2 |
| 2026-11-14 | 132 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-11-15 | 58 USD | 2 |
|
December 2026
Rates as of Oct 10, 2026, 2:43 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-12-01 | 60 USD | 2 |
| 2026-12-02 | 50 USD | 2 |
| 2026-12-03 | 62 USD | 2 |
| 2026-12-04 | 120 USD | 2 |
| 2026-12-05 | 115 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-12-06 | 56 USD | 2 |
| 2026-12-07 | 50 USD | 2 |
| 2026-12-08 | 50 USD | 2 |
| 2026-12-09 | 50 USD | 2 |
| 2026-12-10 | 56 USD | 2 |
| 2026-12-11 | 125 USD | 2 |
| 2026-12-12 | 126 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-12-13 | 57 USD | 2 |
| 2026-12-14 | N/A | N/A |
| 2026-12-15 | N/A | N/A |
|
January 2027
Rates as of Oct 10, 2026, 2:43 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-01-01 | 231 USD | 2 |
| 2027-01-02 | 231 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-01-03 | 76 USD | 2 |
| 2027-01-04 | 143 USD | 2 |
| 2027-01-05 | 143 USD | 2 |
| 2027-01-06 | 125 USD | 2 |
| 2027-01-07 | 84 USD | 2 |
| 2027-01-08 | 153 USD | 2 |
| 2027-01-09 | 175 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-01-10 | 75 USD | 2 |
| 2027-01-11 | 67 USD | 2 |
| 2027-01-12 | 66 USD | 2 |
| 2027-01-13 | 66 USD | 2 |
| 2027-01-14 | 66 USD | 2 |
| 2027-01-15 | 214 USD | 2 |
|
February 2027
Rates as of Oct 10, 2026, 2:43 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-02-01 | 70 USD | 2 |
| 2027-02-02 | 60 USD | 2 |
| 2027-02-03 | 61 USD | 2 |
| 2027-02-04 | 67 USD | 2 |
| 2027-02-05 | 142 USD | 2 |
| 2027-02-06 | 146 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-02-07 | 68 USD | 2 |
| 2027-02-08 | 71 USD | 2 |
| 2027-02-09 | 67 USD | 2 |
| 2027-02-10 | 66 USD | 2 |
| 2027-02-11 | 77 USD | 2 |
| 2027-02-12 | 245 USD | 2 |
| 2027-02-13 | 245 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-02-14 | 137 USD | 2 |
| 2027-02-15 | 70 USD | 2 |
|
March 2027
Rates as of Oct 10, 2026, 2:43 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-03-01 | 72 USD | 2 |
| 2027-03-02 | 64 USD | 2 |
| 2027-03-03 | 62 USD | 2 |
| 2027-03-04 | 72 USD | 2 |
| 2027-03-05 | 143 USD | 2 |
| 2027-03-06 | 144 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-03-07 | 70 USD | 2 |
| 2027-03-08 | 69 USD | 2 |
| 2027-03-09 | 63 USD | 2 |
| 2027-03-10 | 64 USD | 2 |
| 2027-03-11 | 69 USD | 2 |
| 2027-03-12 | 147 USD | 2 |
| 2027-03-13 | 145 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-03-14 | 68 USD | 2 |
| 2027-03-15 | 66 USD | 2 |
|
April 2027
Rates as of Oct 10, 2026, 2:43 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-04-01 | 71 USD | 2 |
| 2027-04-02 | 144 USD | 2 |
| 2027-04-03 | 143 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-04-04 | 67 USD | 2 |
| 2027-04-05 | 64 USD | 2 |
| 2027-04-06 | 87 USD | 2 |
| 2027-04-07 | 87 USD | 2 |
| 2027-04-08 | 87 USD | 2 |
| 2027-04-09 | 169 USD | 2 |
| 2027-04-10 | 177 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-04-11 | 116 USD | 2 |
| 2027-04-12 | 74 USD | 2 |
| 2027-04-13 | 87 USD | 2 |
| 2027-04-14 | 87 USD | 2 |
| 2027-04-15 | 94 USD | 2 |
|
May 2027
Rates as of Oct 10, 2026, 2:43 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-05-01 | 168 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-05-02 | 88 USD | 2 |
| 2027-05-03 | 65 USD | 2 |
| 2027-05-04 | 64 USD | 2 |
| 2027-05-05 | 69 USD | 2 |
| 2027-05-06 | 71 USD | 2 |
| 2027-05-07 | 162 USD | 2 |
| 2027-05-08 | 157 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-05-09 | 96 USD | 2 |
| 2027-05-10 | 70 USD | 2 |
| 2027-05-11 | 65 USD | 2 |
| 2027-05-12 | 69 USD | 2 |
| 2027-05-13 | 73 USD | 2 |
| 2027-05-14 | 154 USD | 2 |
| 2027-05-15 | 169 USDno check-in, no check-out |
June 2027
Rates as of Oct 10, 2026, 2:43 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-06-01 | 91 USD | 2 |
| 2027-06-02 | 91 USD | 2 |
| 2027-06-03 | 125 USD | 2 |
| 2027-06-04 | 168 USD | 2 |
| 2027-06-05 | 197 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-06-06 | 107 USD | 2 |
| 2027-06-07 | 71 USD | 2 |
| 2027-06-08 | 91 USD | 2 |
| 2027-06-09 | 91 USD | 2 |
| 2027-06-10 | 125 USD | 2 |
| 2027-06-11 | 240 USD | 2 |
| 2027-06-12 | 245 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-06-13 | 175 USD | 2 |
| 2027-06-14 | 78 USD | 2 |
| 2027-06-15 | 87 USD | 2 |
|
July 2027
Rates as of Oct 10, 2026, 2:43 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-07-01 | 185 USD | 2 |
| 2027-07-02 | 245 USD | 2 |
| 2027-07-03 | 245 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-07-04 | 216 USD | 2 |
| 2027-07-05 | 112 USD | 2 |
| 2027-07-06 | 112 USD | 2 |
| 2027-07-07 | 115 USD | 2 |
| 2027-07-08 | 157 USD | 2 |
| 2027-07-09 | 225 USD | 2 |
| 2027-07-10 | 232 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-07-11 | 109 USD | 2 |
| 2027-07-12 | 109 USD | 2 |
| 2027-07-13 | 109 USD | 2 |
| 2027-07-14 | 112 USD | 2 |
| 2027-07-15 | 122 USD | 2 |
|
August 2027
Rates as of Oct 10, 2026, 2:43 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-08-01 | 103 USD | 2 |
| 2027-08-02 | 101 USD | 2 |
| 2027-08-03 | 100 USD | 2 |
| 2027-08-04 | 115 USD | 2 |
| 2027-08-05 | 111 USD | 2 |
| 2027-08-06 | 245 USD | 2 |
| 2027-08-07 | 245 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-08-08 | 131 USD | 2 |
| 2027-08-09 | 107 USD | 2 |
| 2027-08-10 | 115 USD | 2 |
| 2027-08-11 | 115 USD | 2 |
| 2027-08-12 | 116 USD | 2 |
| 2027-08-13 | 234 USD | 2 |
| 2027-08-14 | 245 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-08-15 | 113 USD | 2 |
|
September 2027
Rates as of Oct 10, 2026, 2:43 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-09-01 | 85 USD | 2 |
| 2027-09-02 | 97 USD | 2 |
| 2027-09-03 | 245 USD | 2 |
| 2027-09-04 | 245 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-09-05 | 213 USD | 2 |
| 2027-09-06 | 89 USD | 2 |
| 2027-09-07 | 83 USD | 2 |
| 2027-09-08 | 93 USD | 2 |
| 2027-09-09 | 106 USD | 2 |
| 2027-09-10 | 186 USD | 2 |
| 2027-09-11 | 191 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-09-12 | 141 USD | 2 |
| 2027-09-13 | 76 USD | 2 |
| 2027-09-14 | 79 USD | 2 |
| 2027-09-15 | 86 USD | 2 |
|
Rates as of Oct 10, 2026, 2:43 AM