Back to ELK COVE - Modern Pocono Cabin - Pool - PickleballELK COVE - Modern Pocono Cabin - Pool - Pickleball rates
Rates as of Oct 10, 2026, 2:43 AM
Nightly rates (as of Oct 10, 2026, 2:43 AM): 345-6678 USD, next available 2026-10-11
October 2026
Rates as of Oct 10, 2026, 2:43 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-10-10 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-10-11 | 345 USD | 2 |
| 2026-10-12 | 345 USD | 2 |
| 2026-10-13 | 345 USD | 2 |
| 2026-10-14 | 345 USD | 2 |
| 2026-10-15 | N/A | N/A |
| 2026-10-16 | N/A | N/A |
| 2026-10-17 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-10-18 | 345 USD | 2 |
| 2026-10-19 | 345 USD | 2 |
| 2026-10-20 | 345 USD | 2 |
| 2026-10-21 | 345 USD | 2 |
| 2026-10-22 | 445 USD | 2 |
| 2026-10-23 | N/A | N/A |
| 2026-10-24 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-10-25 | 425 USD | 2 |
| 2026-10-26 | 425 USD | 2 |
| 2026-10-27 | 425 USD | 2 |
| 2026-10-28 | 425 USD | 2 |
| 2026-10-29 | 445 USD | 2 |
| 2026-10-30 | N/A | N/A |
| 2026-10-31 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
64% open, 345 to 445 USD
November 2026
Rates as of Oct 10, 2026, 2:43 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-11-01 | 475 USD | 2 |
| 2026-11-02 | 475 USD | 2 |
| 2026-11-03 | 475 USD | 2 |
| 2026-11-04 | 475 USD | 2 |
| 2026-11-05 | 475 USD | 2 |
| 2026-11-06 | 1350 USD | 2 |
| 2026-11-07 | 1350 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-11-08 | 499 USD | 2 |
| 2026-11-09 | 499 USD | 2 |
| 2026-11-10 | 645 USD | 2 |
| 2026-11-11 | 645 USD | 2 |
| 2026-11-12 | 645 USD | 2 |
| 2026-11-13 | 1350 USD | 2 |
| 2026-11-14 | 1350 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-11-15 | 550 USD | 2 |
|
December 2026
Rates as of Oct 10, 2026, 2:43 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-12-01 | 550 USD | 2 |
| 2026-12-02 | 550 USD | 2 |
| 2026-12-03 | 550 USD | 2 |
| 2026-12-04 | 1285 USD | 2 |
| 2026-12-05 | 1285 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-12-06 | 649 USD | 2 |
| 2026-12-07 | 649 USD | 2 |
| 2026-12-08 | 649 USD | 2 |
| 2026-12-09 | 649 USD | 2 |
| 2026-12-10 | 649 USD | 2 |
| 2026-12-11 | 1495 USD | 2 |
| 2026-12-12 | 1495 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-12-13 | 649 USD | 2 |
| 2026-12-14 | 649 USD | 2 |
| 2026-12-15 | 649 USD | 2 |
|
January 2027
Rates as of Oct 10, 2026, 2:43 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-01-01 | 2775 USD | 2 |
| 2027-01-02 | 2775 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-01-03 | 982 USD | 2 |
| 2027-01-04 | 2025 USD | 2 |
| 2027-01-05 | 1976 USD | 2 |
| 2027-01-06 | 1731 USD | 2 |
| 2027-01-07 | 1018 USD | 3 |
| 2027-01-08 | 2274 USD | 2 |
| 2027-01-09 | 2221 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-01-10 | 805 USD | 3 |
| 2027-01-11 | 649 USD | 3 |
| 2027-01-12 | 649 USD | 3 |
| 2027-01-13 | 649 USD | 3 |
| 2027-01-14 | 881 USD | 3 |
| 2027-01-15 | 4088 USD | 2 |
|
February 2027
Rates as of Oct 10, 2026, 2:43 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-02-01 | 649 USD | 3 |
| 2027-02-02 | 649 USD | 3 |
| 2027-02-03 | 649 USD | 3 |
| 2027-02-04 | 791 USD | 3 |
| 2027-02-05 | 2192 USD | 2 |
| 2027-02-06 | 2272 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-02-07 | 753 USD | 3 |
| 2027-02-08 | 649 USD | 3 |
| 2027-02-09 | 649 USD | 3 |
| 2027-02-10 | 649 USD | 3 |
| 2027-02-11 | 1013 USD | 3 |
| 2027-02-12 | 4734 USD | 2 |
| 2027-02-13 | 4879 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-02-14 | 3403 USD | 3 |
| 2027-02-15 | 824 USD | 3 |
|
March 2027
Rates as of Oct 10, 2026, 2:43 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-03-01 | 499 USD | 3 |
| 2027-03-02 | 499 USD | 3 |
| 2027-03-03 | 499 USD | 3 |
| 2027-03-04 | 663 USD | 3 |
| 2027-03-05 | 1754 USD | 2 |
| 2027-03-06 | 1619 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-03-07 | 499 USD | 3 |
| 2027-03-08 | 499 USD | 3 |
| 2027-03-09 | 499 USD | 3 |
| 2027-03-10 | 499 USD | 3 |
| 2027-03-11 | 649 USD | 3 |
| 2027-03-12 | 1626 USD | 2 |
| 2027-03-13 | 1542 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-03-14 | 499 USD | 3 |
| 2027-03-15 | 499 USD | 3 |
|
April 2027
Rates as of Oct 10, 2026, 2:43 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-04-01 | 745 USD | 3 |
| 2027-04-02 | 1743 USD | 2 |
| 2027-04-03 | 1637 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-04-04 | 499 USD | 3 |
| 2027-04-05 | 499 USD | 3 |
| 2027-04-06 | 499 USD | 3 |
| 2027-04-07 | 499 USD | 3 |
| 2027-04-08 | 778 USD | 3 |
| 2027-04-09 | 1754 USD | 2 |
| 2027-04-10 | 1556 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-04-11 | 499 USD | 3 |
| 2027-04-12 | 499 USD | 3 |
| 2027-04-13 | 499 USD | 3 |
| 2027-04-14 | 499 USD | 3 |
| 2027-04-15 | 740 USD | 3 |
|
May 2027
Rates as of Oct 10, 2026, 2:43 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-05-01 | 2092 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-05-02 | 835 USD | 3 |
| 2027-05-03 | 805 USD | 3 |
| 2027-05-04 | 824 USD | 3 |
| 2027-05-05 | 814 USD | 3 |
| 2027-05-06 | 935 USD | 3 |
| 2027-05-07 | 2191 USD | 2 |
| 2027-05-08 | 2030 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-05-09 | 870 USD | 3 |
| 2027-05-10 | 682 USD | 3 |
| 2027-05-11 | 652 USD | 3 |
| 2027-05-12 | 829 USD | 3 |
| 2027-05-13 | 1091 USD | 3 |
| 2027-05-14 | 2553 USD | 2 |
| 2027-05-15 | 2483 USDno check-in, no check-out |
June 2027
Rates as of Oct 10, 2026, 2:43 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-06-01 | 1301 USD | 3 |
| 2027-06-02 | 805 USD | 3 |
| 2027-06-03 | 1508 USD | 3 |
| 2027-06-04 | 3155 USD | 2 |
| 2027-06-05 | 3284 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-06-06 | 1206 USD | 3 |
| 2027-06-07 | 837 USD | 3 |
| 2027-06-08 | 831 USD | 3 |
| 2027-06-09 | 1166 USD | 3 |
| 2027-06-10 | 2487 USD | 3 |
| 2027-06-11 | 4661 USD | 2 |
| 2027-06-12 | 4285 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-06-13 | 2547 USD | 3 |
| 2027-06-14 | 969 USD | 3 |
| 2027-06-15 | 939 USD | 3 |
|
July 2027
Rates as of Oct 10, 2026, 2:43 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-07-01 | 2182 USD | 3 |
| 2027-07-02 | 5995 USD | 2 |
| 2027-07-03 | 5995 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-07-04 | 4995 USD | 3 |
| 2027-07-05 | 1739 USD | 3 |
| 2027-07-06 | 1233 USD | 3 |
| 2027-07-07 | 1898 USD | 3 |
| 2027-07-08 | 2341 USD | 3 |
| 2027-07-09 | 4686 USD | 2 |
| 2027-07-10 | 4960 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-07-11 | 1726 USD | 3 |
| 2027-07-12 | 1729 USD | 3 |
| 2027-07-13 | 1730 USD | 3 |
| 2027-07-14 | 1702 USD | 3 |
| 2027-07-15 | 2083 USD | 3 |
|
August 2027
Rates as of Oct 10, 2026, 2:43 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-08-01 | 1575 USD | 3 |
| 2027-08-02 | 1562 USD | 3 |
| 2027-08-03 | 1785 USD | 3 |
| 2027-08-04 | 1832 USD | 3 |
| 2027-08-05 | 4275 USD | 3 |
| 2027-08-06 | 6636 USD | 2 |
| 2027-08-07 | 6678 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-08-08 | 4364 USD | 3 |
| 2027-08-09 | 1656 USD | 3 |
| 2027-08-10 | 1656 USD | 3 |
| 2027-08-11 | 1695 USD | 3 |
| 2027-08-12 | 2044 USD | 3 |
| 2027-08-13 | 4564 USD | 2 |
| 2027-08-14 | 4821 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-08-15 | 1537 USD | 3 |
|
September 2027
Rates as of Oct 10, 2026, 2:43 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-09-01 | 790 USD | 3 |
| 2027-09-02 | 1711 USD | 3 |
| 2027-09-03 | 5759 USD | 2 |
| 2027-09-04 | 5749 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-09-05 | 3778 USD | 3 |
| 2027-09-06 | 990 USD | 3 |
| 2027-09-07 | 777 USD | 3 |
| 2027-09-08 | 692 USD | 3 |
| 2027-09-09 | 1711 USD | 3 |
| 2027-09-10 | 2567 USD | 2 |
| 2027-09-11 | 2494 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-09-12 | 942 USD | 3 |
| 2027-09-13 | 934 USD | 3 |
| 2027-09-14 | 934 USD | 3 |
| 2027-09-15 | 694 USD | 3 |
|
Rates as of Oct 10, 2026, 2:43 AM
| 2026-11-21 | 1250 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-11-28 | 2650 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 475 to 2650 USD
| 2026-12-19 | 1795 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-12-26 | 3495 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 550 to 4250 USD
| 3995 USDno check-in, no check-out |
| 2027-01-23 | 2367 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-01-30 | 2211 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 649 to 4088 USD
| 2027-02-20 | 2482 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-02-27 | 1934 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 499 to 4879 USD
| 2027-03-20 | 1504 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-03-27 | 1671 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 499 to 1757 USD
| 2027-04-17 | 1718 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-04-24 | 1599 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 499 to 1841 USD
| 2027-05-22 | 2720 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-05-29 | 5705 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 652 to 5705 USD
| 2027-06-19 | 4042 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-06-26 | 4540 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 805 to 4661 USD
| 2027-07-17 | 4808 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-07-24 | 5044 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-07-31 | 5377 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 1233 to 5995 USD
| 2027-08-21 | 3850 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-08-28 | 4091 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 800 to 6678 USD
| 2027-09-18 | 2249 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-09-25 | 2366 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 676 to 5759 USD
ELK COVE - Modern Pocono Cabin - Pool - Pickleball rates · Live Free Hospitality