Back to ELK COVE - Modern Pocono Cabin - Pool - PickleballELK COVE - Modern Pocono Cabin - Pool - Pickleball rates
Rates as of 9/7/2026, 3:07:50 AM
Nightly rates (as of 9/7/2026, 3:07:50 AM): 378-6470 USD, next available 2026-09-09
September 2026
Rates as of 9/7/2026, 3:07:50 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-09-07 | N/A | N/A |
| 2026-09-08 | N/A | N/A |
| 2026-09-09 | 475 USD | 2 |
| 2026-09-10 | N/A | N/A |
| 2026-09-11 | N/A | N/A |
| 2026-09-12 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-09-13 | 378 USD | 2 |
| 2026-09-14 | 378 USD | 2 |
| 2026-09-15 | 378 USD | 2 |
| 2026-09-16 | 378 USD | 2 |
| 2026-09-17 | 378 USD | 2 |
| 2026-09-18 | N/A | N/A |
| 2026-09-19 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-09-20 | 425 USD | 2 |
| 2026-09-21 | 425 USD | 2 |
| 2026-09-22 | 425 USD | 2 |
| 2026-09-23 | 425 USD | 2 |
| 2026-09-24 | 475 USD | 2 |
| 2026-09-25 | N/A | N/A |
| 2026-09-26 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-09-27 | 525 USD | 2 |
| 2026-09-28 | N/A | N/A |
| 2026-09-29 | N/A | N/A |
| 2026-09-30 | N/A | N/A |
50% open, 378 to 525 USD
October 2026
Rates as of 9/7/2026, 3:07:50 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-10-01 | 809 USD | 2 |
| 2026-10-02 | N/A | N/A |
| 2026-10-03 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-10-04 | 575 USD | 2 |
| 2026-10-05 | 575 USD | 2 |
| 2026-10-06 | 575 USD | 2 |
| 2026-10-07 | 575 USD | 2 |
| 2026-10-08 | 650 USD | 2 |
| 2026-10-09 | 1850 USD | 2 |
| 2026-10-10 | 1850 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-10-11 | 1100 USD | 2 |
| 2026-10-12 | 599 USD | 2 |
| 2026-10-13 | 599 USD | 2 |
| 2026-10-14 | 599 USD | 2 |
| 2026-10-15 | 699 USD | 2 |
|
November 2026
Rates as of 9/7/2026, 3:07:50 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-11-01 | 599 USD | 2 |
| 2026-11-02 | 599 USD | 2 |
| 2026-11-03 | 599 USD | 2 |
| 2026-11-04 | 599 USD | 2 |
| 2026-11-05 | 599 USD | 2 |
| 2026-11-06 | 1824 USD | 2 |
| 2026-11-07 | 1748 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-11-08 | 599 USD | 2 |
| 2026-11-09 | 599 USD | 2 |
| 2026-11-10 | 986 USD | 2 |
| 2026-11-11 | 996 USD | 2 |
| 2026-11-12 | 1038 USD | 2 |
| 2026-11-13 | 1862 USD | 2 |
| 2026-11-14 | 1809 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-11-15 | 699 USD | 2 |
|
December 2026
Rates as of 9/7/2026, 3:07:50 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-12-01 | 699 USD | 2 |
| 2026-12-02 | 699 USD | 2 |
| 2026-12-03 | 699 USD | 2 |
| 2026-12-04 | 1556 USD | 2 |
| 2026-12-05 | 1546 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-12-06 | 699 USD | 3 |
| 2026-12-07 | 699 USD | 3 |
| 2026-12-08 | 699 USD | 3 |
| 2026-12-09 | 699 USD | 3 |
| 2026-12-10 | 699 USD | 3 |
| 2026-12-11 | 1509 USD | 2 |
| 2026-12-12 | 1455 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-12-13 | 699 USD | 3 |
| 2026-12-14 | 699 USD | 3 |
| 2026-12-15 | 699 USD | 3 |
|
January 2027
Rates as of 9/7/2026, 3:07:50 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-01-01 | 2999 USD | 2 |
| 2027-01-02 | 2999 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-01-03 | 987 USD | 3 |
| 2027-01-04 | 2099 USD | 3 |
| 2027-01-05 | 2015 USD | 3 |
| 2027-01-06 | 1736 USD | 3 |
| 2027-01-07 | 1395 USD | 3 |
| 2027-01-08 | 2034 USD | 2 |
| 2027-01-09 | 2067 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-01-10 | 836 USD | 3 |
| 2027-01-11 | 699 USD | 3 |
| 2027-01-12 | 699 USD | 3 |
| 2027-01-13 | 699 USD | 3 |
| 2027-01-14 | 901 USD | 3 |
| 2027-01-15 | 3970 USD | 2 |
|
February 2027
Rates as of 9/7/2026, 3:07:50 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-02-01 | 699 USD | 3 |
| 2027-02-02 | 699 USD | 3 |
| 2027-02-03 | 699 USD | 3 |
| 2027-02-04 | 825 USD | 3 |
| 2027-02-05 | 2318 USD | 2 |
| 2027-02-06 | 2422 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-02-07 | 789 USD | 3 |
| 2027-02-08 | 699 USD | 3 |
| 2027-02-09 | 699 USD | 3 |
| 2027-02-10 | 699 USD | 3 |
| 2027-02-11 | 995 USD | 3 |
| 2027-02-12 | 4590 USD | 2 |
| 2027-02-13 | 4663 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-02-14 | 3263 USD | 3 |
| 2027-02-15 | 760 USD | 3 |
|
March 2027
Rates as of 9/7/2026, 3:07:50 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-03-01 | 699 USD | 3 |
| 2027-03-02 | 699 USD | 3 |
| 2027-03-03 | 699 USD | 3 |
| 2027-03-04 | 699 USD | 3 |
| 2027-03-05 | 1689 USD | 2 |
| 2027-03-06 | 1549 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-03-07 | 699 USD | 3 |
| 2027-03-08 | 699 USD | 3 |
| 2027-03-09 | 699 USD | 3 |
| 2027-03-10 | 699 USD | 3 |
| 2027-03-11 | 1070 USD | 3 |
| 2027-03-12 | 1790 USD | 2 |
| 2027-03-13 | 1716 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-03-14 | 699 USD | 3 |
| 2027-03-15 | 699 USD | 3 |
|
April 2027
Rates as of 9/7/2026, 3:07:50 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-04-01 | 784 USD | 3 |
| 2027-04-02 | 1783 USD | 2 |
| 2027-04-03 | 1651 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-04-04 | 1084 USD | 3 |
| 2027-04-05 | 778 USD | 3 |
| 2027-04-06 | 778 USD | 3 |
| 2027-04-07 | 778 USD | 3 |
| 2027-04-08 | 786 USD | 3 |
| 2027-04-09 | 1719 USD | 2 |
| 2027-04-10 | 1527 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-04-11 | 1228 USD | 3 |
| 2027-04-12 | 778 USD | 3 |
| 2027-04-13 | 778 USD | 3 |
| 2027-04-14 | 778 USD | 3 |
| 2027-04-15 | 750 USD | 3 |
|
May 2027
Rates as of 9/7/2026, 3:07:50 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-05-01 | 2138 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-05-02 | 827 USD | 3 |
| 2027-05-03 | 809 USD | 3 |
| 2027-05-04 | 817 USD | 3 |
| 2027-05-05 | 699 USD | 3 |
| 2027-05-06 | 938 USD | 3 |
| 2027-05-07 | 2171 USD | 2 |
| 2027-05-08 | 1997 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-05-09 | 869 USD | 3 |
| 2027-05-10 | 699 USD | 3 |
| 2027-05-11 | 699 USD | 3 |
| 2027-05-12 | 834 USD | 3 |
| 2027-05-13 | 1021 USD | 3 |
| 2027-05-14 | 2445 USD | 2 |
| 2027-05-15 | 2448 USDno check-in, no check-out |
June 2027
Rates as of 9/7/2026, 3:07:50 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-06-01 | 1301 USD | 3 |
| 2027-06-02 | 805 USD | 3 |
| 2027-06-03 | 1508 USD | 3 |
| 2027-06-04 | 3129 USD | 2 |
| 2027-06-05 | 3215 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-06-06 | 1164 USD | 3 |
| 2027-06-07 | 789 USD | 3 |
| 2027-06-08 | 787 USD | 3 |
| 2027-06-09 | 1131 USD | 3 |
| 2027-06-10 | 2426 USD | 3 |
| 2027-06-11 | 4387 USD | 2 |
| 2027-06-12 | 4264 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-06-13 | 2598 USD | 3 |
| 2027-06-14 | 937 USD | 3 |
| 2027-06-15 | 939 USD | 3 |
|
July 2027
Rates as of 9/7/2026, 3:07:50 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-07-01 | 2015 USD | 3 |
| 2027-07-02 | 5995 USD | 2 |
| 2027-07-03 | 5995 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-07-04 | 4995 USD | 3 |
| 2027-07-05 | 1677 USD | 3 |
| 2027-07-06 | 1233 USD | 3 |
| 2027-07-07 | 1898 USD | 3 |
| 2027-07-08 | 2341 USD | 3 |
| 2027-07-09 | 4511 USD | 2 |
| 2027-07-10 | 4814 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-07-11 | 1608 USD | 3 |
| 2027-07-12 | 1548 USD | 3 |
| 2027-07-13 | 1570 USD | 3 |
| 2027-07-14 | 1541 USD | 3 |
| 2027-07-15 | 1867 USD | 3 |
|
August 2027
Rates as of 9/7/2026, 3:07:50 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-08-01 | 1575 USD | 3 |
| 2027-08-02 | 1562 USD | 3 |
| 2027-08-03 | 1562 USD | 3 |
| 2027-08-04 | 1742 USD | 3 |
| 2027-08-05 | 4282 USD | 3 |
| 2027-08-06 | 6470 USD | 2 |
| 2027-08-07 | 6348 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-08-08 | 4270 USD | 3 |
| 2027-08-09 | 1656 USD | 3 |
| 2027-08-10 | 1656 USD | 3 |
| 2027-08-11 | 1695 USD | 3 |
| 2027-08-12 | 1984 USD | 3 |
| 2027-08-13 | 4673 USD | 2 |
| 2027-08-14 | 4801 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-08-15 | 1537 USD | 3 |
|
Rates as of 9/7/2026, 3:07:50 AM
| 2026-10-17 | 1372 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-10-24 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-10-31 | 994 USDno check-in, no check-out | 2 |
87% open, 575 to 1850 USD
| 2026-11-21 | 1611 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-11-28 | 3327 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 599 to 3556 USD
| 2026-12-19 | 1759 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-12-26 | 3999 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 699 to 4499 USD
| 3857 USDno check-in, no check-out |
| 2027-01-23 | 2396 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-01-30 | 2259 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 699 to 3970 USD
| 2027-02-20 | 2489 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-02-27 | 1932 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 699 to 4663 USD
| 2027-03-20 | 1525 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-03-27 | 1656 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 699 to 1790 USD
| 2027-04-17 | 1631 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-04-24 | 1771 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 699 to 1943 USD
| 2027-05-22 | 2663 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-05-29 | 5361 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 699 to 5361 USD
| 2027-06-19 | 4093 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-06-26 | 4638 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 787 to 4638 USD
| 2027-07-17 | 4458 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-07-24 | 5017 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-07-31 | 5354 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 1233 to 5995 USD
| 2027-08-21 | 4120 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-08-28 | 3991 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 771 to 6470 USD
ELK COVE - Modern Pocono Cabin - Pool - Pickleball rates · Live Free Hospitality