Back to Lake Harmony Getaway | Hot Tub | Minutes to SkiingLake Harmony Getaway | Hot Tub | Minutes to Skiing rates
Rates as of Nov 16, 2026, 6:13 PM
Nightly rates (as of Nov 16, 2026, 6:13 PM): 139-1937 USD, next available 2026-11-17
November 2026
Rates as of Nov 16, 2026, 6:13 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-11-16 | N/A | N/A |
| 2026-11-17 | 139 USD | 2 |
| 2026-11-18 | 139 USD | 2 |
| 2026-11-19 | 139 USD | 2 |
| 2026-11-20 | N/A | N/A |
| 2026-11-21 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-11-22 | N/A | N/A |
| 2026-11-23 | 165 USD | 2 |
| 2026-11-24 | 165 USD | 2 |
| 2026-11-25 | 585 USD | 2 |
| 2026-11-26 | 585 USD | 2 |
| 2026-11-27 | 675 USD | 2 |
| 2026-11-28 | 675 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-11-29 | 175 USD | 2 |
| 2026-11-30 | 175 USD | 2 |
73% open, 139 to 675 USD
December 2026
Rates as of Nov 16, 2026, 6:13 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-12-01 | 175 USD | 2 |
| 2026-12-02 | 175 USD | 2 |
| 2026-12-03 | 175 USD | 2 |
| 2026-12-04 | 349 USD | 2 |
| 2026-12-05 | 349 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-12-06 | 175 USD | 2 |
| 2026-12-07 | 175 USD | 2 |
| 2026-12-08 | 175 USD | 2 |
| 2026-12-09 | 175 USD | 2 |
| 2026-12-10 | 195 USD | 2 |
| 2026-12-11 | 398 USD | 2 |
| 2026-12-12 | 398 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-12-13 | 195 USD | 2 |
| 2026-12-14 | 155 USD | 2 |
| 2026-12-15 | 155 USD | 2 |
|
January 2027
Rates as of Nov 16, 2026, 6:13 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-01-01 | N/A | N/A |
| 2027-01-02 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2027-01-03 | 195 USD | 2 |
| 2027-01-04 | 275 USD | 2 |
| 2027-01-05 | 275 USD | 2 |
| 2027-01-06 | 275 USD | 2 |
| 2027-01-07 | 217 USD | 2 |
| 2027-01-08 | 610 USD | 2 |
| 2027-01-09 | 572 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-01-10 | 245 USD | 2 |
| 2027-01-11 | 207 USD | 2 |
| 2027-01-12 | 195 USD | 2 |
| 2027-01-13 | 195 USD | 2 |
| 2027-01-14 | 244 USD | 2 |
| 2027-01-15 | N/A | N/A |
|
February 2027
Rates as of Nov 16, 2026, 6:13 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-02-01 | 198 USD | 2 |
| 2027-02-02 | 201 USD | 2 |
| 2027-02-03 | 209 USD | 2 |
| 2027-02-04 | 289 USD | 2 |
| 2027-02-05 | N/A | N/A |
| 2027-02-06 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2027-02-07 | 284 USD | 2 |
| 2027-02-08 | 230 USD | 2 |
| 2027-02-09 | 264 USD | 2 |
| 2027-02-10 | 195 USD | 2 |
| 2027-02-11 | 314 USD | 2 |
| 2027-02-12 | 1022 USD | 2 |
| 2027-02-13 | 982 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-02-14 | N/A | N/A |
| 2027-02-15 | N/A | N/A |
|
March 2027
Rates as of Nov 16, 2026, 6:13 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-03-01 | 199 USD | 3 |
| 2027-03-02 | 195 USD | 3 |
| 2027-03-03 | 195 USD | 3 |
| 2027-03-04 | 241 USD | 3 |
| 2027-03-05 | 490 USD | 2 |
| 2027-03-06 | 475 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-03-07 | 235 USD | 3 |
| 2027-03-08 | 195 USD | 3 |
| 2027-03-09 | 198 USD | 3 |
| 2027-03-10 | 202 USD | 3 |
| 2027-03-11 | 229 USD | 3 |
| 2027-03-12 | 445 USD | 2 |
| 2027-03-13 | 429 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-03-14 | 206 USD | 3 |
| 2027-03-15 | 255 USD | 3 |
|
April 2027
Rates as of Nov 16, 2026, 6:13 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-04-01 | 279 USD | 3 |
| 2027-04-02 | 503 USD | 2 |
| 2027-04-03 | 470 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-04-04 | 228 USD | 3 |
| 2027-04-05 | 232 USD | 3 |
| 2027-04-06 | 235 USD | 3 |
| 2027-04-07 | 237 USD | 3 |
| 2027-04-08 | 286 USD | 3 |
| 2027-04-09 | 524 USD | 2 |
| 2027-04-10 | 492 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-04-11 | 222 USD | 3 |
| 2027-04-12 | 240 USD | 3 |
| 2027-04-13 | 222 USD | 3 |
| 2027-04-14 | 216 USD | 3 |
| 2027-04-15 | 235 USD | 3 |
|
May 2027
Rates as of Nov 16, 2026, 6:13 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-05-01 | 488 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-05-02 | 234 USD | 3 |
| 2027-05-03 | 215 USD | 3 |
| 2027-05-04 | 212 USD | 3 |
| 2027-05-05 | 214 USD | 3 |
| 2027-05-06 | 253 USD | 3 |
| 2027-05-07 | 485 USD | 2 |
| 2027-05-08 | 472 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-05-09 | 259 USD | 3 |
| 2027-05-10 | 230 USD | 3 |
| 2027-05-11 | 206 USD | 3 |
| 2027-05-12 | 204 USD | 3 |
| 2027-05-13 | 257 USD | 3 |
| 2027-05-14 | 485 USD | 2 |
| 2027-05-15 | 587 USDno check-in, no check-out |
June 2027
Rates as of Nov 16, 2026, 6:13 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-06-01 | 230 USD | 3 |
| 2027-06-02 | 242 USD | 3 |
| 2027-06-03 | 318 USD | 3 |
| 2027-06-04 | 659 USD | 2 |
| 2027-06-05 | 701 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-06-06 | 339 USD | 3 |
| 2027-06-07 | 366 USD | 3 |
| 2027-06-08 | 372 USD | 3 |
| 2027-06-09 | 381 USD | 3 |
| 2027-06-10 | 626 USD | 3 |
| 2027-06-11 | 898 USD | 2 |
| 2027-06-12 | 860 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-06-13 | 598 USD | 3 |
| 2027-06-14 | 428 USD | 3 |
| 2027-06-15 | 333 USD | 3 |
|
July 2027
Rates as of Nov 16, 2026, 6:13 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-07-01 | 578 USD | 3 |
| 2027-07-02 | 1679 USD | 2 |
| 2027-07-03 | 1570 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-07-04 | 1937 USD | 3 |
| 2027-07-05 | 741 USD | 3 |
| 2027-07-06 | 572 USD | 3 |
| 2027-07-07 | 476 USD | 3 |
| 2027-07-08 | 603 USD | 3 |
| 2027-07-09 | 1140 USD | 2 |
| 2027-07-10 | 1104 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-07-11 | 829 USD | 3 |
| 2027-07-12 | 388 USD | 3 |
| 2027-07-13 | 388 USD | 3 |
| 2027-07-14 | 404 USD | 3 |
| 2027-07-15 | 561 USD | 3 |
|
August 2027
Rates as of Nov 16, 2026, 6:13 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-08-01 | 419 USD | 3 |
| 2027-08-02 | 401 USD | 3 |
| 2027-08-03 | 673 USD | 3 |
| 2027-08-04 | 1065 USD | 3 |
| 2027-08-05 | 1107 USD | 3 |
| 2027-08-06 | 1453 USD | 2 |
| 2027-08-07 | 1416 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-08-08 | 1166 USD | 3 |
| 2027-08-09 | 554 USD | 3 |
| 2027-08-10 | 502 USD | 3 |
| 2027-08-11 | 494 USD | 3 |
| 2027-08-12 | 713 USD | 3 |
| 2027-08-13 | 1203 USD | 2 |
| 2027-08-14 | 1213 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-08-15 | 438 USD | 3 |
|
September 2027
Rates as of Nov 16, 2026, 6:13 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-09-01 | 516 USD | 3 |
| 2027-09-02 | 516 USD | 3 |
| 2027-09-03 | 1627 USD | 2 |
| 2027-09-04 | 1550 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-09-05 | 1029 USD | 3 |
| 2027-09-06 | 242 USD | 3 |
| 2027-09-07 | 226 USD | 3 |
| 2027-09-08 | 516 USD | 3 |
| 2027-09-09 | 516 USD | 3 |
| 2027-09-10 | 516 USD | 2 |
| 2027-09-11 | 516 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-09-12 | 256 USD | 3 |
| 2027-09-13 | 242 USD | 3 |
| 2027-09-14 | 261 USD | 3 |
| 2027-09-15 | 260 USD | 3 |
|
October 2027
Rates as of Nov 16, 2026, 6:13 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-10-01 | 563 USD | 2 |
| 2027-10-02 | 563 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-10-03 | 406 USD | 3 |
| 2027-10-04 | 242 USD | 3 |
| 2027-10-05 | 224 USD | 3 |
| 2027-10-06 | 217 USD | 3 |
| 2027-10-07 | 389 USD | 3 |
| 2027-10-08 | 744 USD | 2 |
| 2027-10-09 | 726 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-10-10 | 560 USD | 3 |
| 2027-10-11 | 205 USD | 3 |
| 2027-10-12 | 199 USD | 3 |
| 2027-10-13 | 224 USD | 3 |
| 2027-10-14 | 389 USD | 3 |
| 2027-10-15 | 661 USD | 2 |
|
Rates as of Nov 16, 2026, 6:13 PM
| 2026-12-19 | 444 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-12-26 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| N/Ano check-in, no check-out |
| 2027-01-23 | 587 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-01-30 | 530 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-02-20 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2027-02-27 | 557 USDno check-in, no check-out | 2 |
71% open, 195 to 1022 USD
| 2027-03-20 | 407 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-03-27 | 500 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 195 to 514 USD
| 2027-04-17 | 456 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-04-24 | 499 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 209 to 524 USD
| 2027-05-22 | 868 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-05-29 | 1107 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 204 to 1120 USD
| 2027-06-19 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2027-06-26 | 1045 USDno check-in, no check-out | 2 |
90% open, 230 to 1045 USD
| 2027-07-17 | 1169 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-07-24 | 1402 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-07-31 | 1079 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 388 to 1937 USD
| 2027-08-21 | 937 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-08-28 | 984 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 274 to 1453 USD
| 2027-09-18 | 665 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-09-25 | 568 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 223 to 1627 USD
| 652 USDno check-in, no check-out |
| 2027-10-23 | 548 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-10-30 | 537 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 199 to 744 USD
Lake Harmony Getaway | Hot Tub | Minutes to Skiing rates · Live Free Hospitality