Back to Hygge A-Frame | HotTub | Theater | Firepit+ArcadeHygge A-Frame | HotTub | Theater | Firepit+Arcade rates
Rates as of Oct 9, 2026, 9:42 PM
Nightly rates (as of Oct 9, 2026, 9:42 PM): 198-3081 USD, next available 2026-10-12
October 2026
Rates as of Oct 9, 2026, 9:42 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-10-09 | N/A | N/A |
| 2026-10-10 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-10-11 | N/A | N/A |
| 2026-10-12 | 198 USD | 2 |
| 2026-10-13 | 198 USD | 2 |
| 2026-10-14 | 198 USD | 2 |
| 2026-10-15 | 198 USD | 2 |
| 2026-10-16 | N/A | N/A |
| 2026-10-17 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-10-18 | 200 USD | 2 |
| 2026-10-19 | 200 USD | 2 |
| 2026-10-20 | 200 USD | 2 |
| 2026-10-21 | 200 USD | 2 |
| 2026-10-22 | 200 USD | 2 |
| 2026-10-23 | N/A | N/A |
| 2026-10-24 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-10-25 | 205 USD | 2 |
| 2026-10-26 | 205 USD | 2 |
| 2026-10-27 | 205 USD | 2 |
| 2026-10-28 | 205 USD | 2 |
| 2026-10-29 | 225 USD | 2 |
| 2026-10-30 | N/A | N/A |
| 2026-10-31 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
61% open, 198 to 225 USD
November 2026
Rates as of Oct 9, 2026, 9:42 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-11-01 | 225 USD | 2 |
| 2026-11-02 | 225 USD | 2 |
| 2026-11-03 | 225 USD | 2 |
| 2026-11-04 | 225 USD | 2 |
| 2026-11-05 | 225 USD | 2 |
| 2026-11-06 | N/A | N/A |
| 2026-11-07 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-11-08 | N/A | N/A |
| 2026-11-09 | 331 USD | 2 |
| 2026-11-10 | 331 USD | 2 |
| 2026-11-11 | 331 USD | 2 |
| 2026-11-12 | N/A | N/A |
| 2026-11-13 | N/A | N/A |
| 2026-11-14 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-11-15 | 249 USD | 2 |
|
December 2026
Rates as of Oct 9, 2026, 9:42 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-12-01 | 249 USD | 2 |
| 2026-12-02 | 249 USD | 2 |
| 2026-12-03 | 255 USD | 2 |
| 2026-12-04 | N/A | N/A |
| 2026-12-05 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-12-06 | 249 USD | 2 |
| 2026-12-07 | 249 USD | 2 |
| 2026-12-08 | 249 USD | 2 |
| 2026-12-09 | 249 USD | 2 |
| 2026-12-10 | 261 USD | 2 |
| 2026-12-11 | N/A | N/A |
| 2026-12-12 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-12-13 | 287 USD | 2 |
| 2026-12-14 | 256 USD | 2 |
| 2026-12-15 | 249 USD | 2 |
|
January 2027
Rates as of Oct 9, 2026, 9:42 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-01-01 | 1945 USD | 2 |
| 2027-01-02 | 1945 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-01-03 | 460 USD | 2 |
| 2027-01-04 | 1007 USD | 2 |
| 2027-01-05 | 1003 USD | 2 |
| 2027-01-06 | 846 USD | 3 |
| 2027-01-07 | 472 USD | 3 |
| 2027-01-08 | N/A | N/A |
| 2027-01-09 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2027-01-10 | 381 USD | 3 |
| 2027-01-11 | 278 USD | 3 |
| 2027-01-12 | 273 USD | 3 |
| 2027-01-13 | 284 USD | 3 |
| 2027-01-14 | 414 USD | 3 |
| 2027-01-15 | 1673 USD | 2 |
|
February 2027
Rates as of Oct 9, 2026, 9:42 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-02-01 | 259 USD | 3 |
| 2027-02-02 | 257 USD | 3 |
| 2027-02-03 | 285 USD | 3 |
| 2027-02-04 | 378 USD | 3 |
| 2027-02-05 | 956 USD | 2 |
| 2027-02-06 | 992 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-02-07 | 358 USD | 3 |
| 2027-02-08 | 294 USD | 3 |
| 2027-02-09 | 283 USD | 3 |
| 2027-02-10 | 300 USD | 3 |
| 2027-02-11 | 484 USD | 3 |
| 2027-02-12 | 1993 USD | 2 |
| 2027-02-13 | 2064 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-02-14 | 1577 USD | 3 |
| 2027-02-15 | 413 USD | 3 |
|
March 2027
Rates as of Oct 9, 2026, 9:42 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-03-01 | 249 USD | 3 |
| 2027-03-02 | 249 USD | 3 |
| 2027-03-03 | 304 USD | 3 |
| 2027-03-04 | 312 USD | 3 |
| 2027-03-05 | 747 USD | 2 |
| 2027-03-06 | 689 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-03-07 | 305 USD | 3 |
| 2027-03-08 | 249 USD | 3 |
| 2027-03-09 | 249 USD | 3 |
| 2027-03-10 | 249 USD | 3 |
| 2027-03-11 | 295 USD | 3 |
| 2027-03-12 | 690 USD | 2 |
| 2027-03-13 | 648 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-03-14 | 294 USD | 3 |
| 2027-03-15 | 249 USD | 3 |
|
April 2027
Rates as of Oct 9, 2026, 9:42 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-04-01 | 346 USD | 3 |
| 2027-04-02 | 727 USD | 2 |
| 2027-04-03 | 668 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-04-04 | 290 USD | 3 |
| 2027-04-05 | 272 USD | 3 |
| 2027-04-06 | 265 USD | 3 |
| 2027-04-07 | 278 USD | 3 |
| 2027-04-08 | 393 USD | 3 |
| 2027-04-09 | 744 USD | 2 |
| 2027-04-10 | 642 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-04-11 | 349 USD | 3 |
| 2027-04-12 | 349 USD | 3 |
| 2027-04-13 | 268 USD | 3 |
| 2027-04-14 | 293 USD | 3 |
| 2027-04-15 | 346 USD | 3 |
|
May 2027
Rates as of Oct 9, 2026, 9:42 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-05-01 | 787 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-05-02 | 299 USD | 3 |
| 2027-05-03 | 307 USD | 3 |
| 2027-05-04 | 311 USD | 3 |
| 2027-05-05 | 250 USD | 3 |
| 2027-05-06 | 337 USD | 3 |
| 2027-05-07 | 787 USD | 2 |
| 2027-05-08 | 787 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-05-09 | 310 USD | 3 |
| 2027-05-10 | 261 USD | 3 |
| 2027-05-11 | 250 USD | 3 |
| 2027-05-12 | 280 USD | 3 |
| 2027-05-13 | 393 USD | 3 |
| 2027-05-14 | 855 USD | 2 |
| 2027-05-15 | 855 USDno check-in, no check-out |
June 2027
Rates as of Oct 9, 2026, 9:42 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-06-01 | 272 USD | 3 |
| 2027-06-02 | 273 USD | 3 |
| 2027-06-03 | 391 USD | 3 |
| 2027-06-04 | 1025 USD | 2 |
| 2027-06-05 | 1047 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-06-06 | 443 USD | 3 |
| 2027-06-07 | 419 USD | 3 |
| 2027-06-08 | 445 USD | 3 |
| 2027-06-09 | 465 USD | 3 |
| 2027-06-10 | 919 USD | 3 |
| 2027-06-11 | 1536 USD | 2 |
| 2027-06-12 | 1405 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-06-13 | 911 USD | 3 |
| 2027-06-14 | 370 USD | 3 |
| 2027-06-15 | 354 USD | 3 |
|
July 2027
Rates as of Oct 9, 2026, 9:42 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-07-01 | 772 USD | 3 |
| 2027-07-02 | 2871 USD | 2 |
| 2027-07-03 | 2610 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-07-04 | 3081 USD | 3 |
| 2027-07-05 | 687 USD | 3 |
| 2027-07-06 | 435 USD | 3 |
| 2027-07-07 | 467 USD | 3 |
| 2027-07-08 | 749 USD | 3 |
| 2027-07-09 | 1552 USD | 2 |
| 2027-07-10 | 1620 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-07-11 | 800 USD | 3 |
| 2027-07-12 | 638 USD | 3 |
| 2027-07-13 | 638 USD | 3 |
| 2027-07-14 | 631 USD | 3 |
| 2027-07-15 | 753 USD | 3 |
|
August 2027
Rates as of Oct 9, 2026, 9:42 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-08-01 | 1026 USD | 3 |
| 2027-08-02 | 470 USD | 3 |
| 2027-08-03 | 700 USD | 3 |
| 2027-08-04 | 706 USD | 3 |
| 2027-08-05 | 1648 USD | 3 |
| 2027-08-06 | 2324 USD | 2 |
| 2027-08-07 | 2289 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-08-08 | 1650 USD | 3 |
| 2027-08-09 | 589 USD | 3 |
| 2027-08-10 | 550 USD | 3 |
| 2027-08-11 | 518 USD | 3 |
| 2027-08-12 | 756 USD | 3 |
| 2027-08-13 | 1539 USD | 2 |
| 2027-08-14 | 1619 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-08-15 | 988 USD | 3 |
|
September 2027
Rates as of Oct 9, 2026, 9:42 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-09-01 | 465 USD | 3 |
| 2027-09-02 | 601 USD | 3 |
| 2027-09-03 | 1902 USD | 2 |
| 2027-09-04 | 1872 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-09-05 | 1401 USD | 3 |
| 2027-09-06 | 472 USD | 3 |
| 2027-09-07 | 275 USD | 3 |
| 2027-09-08 | 276 USD | 3 |
| 2027-09-09 | 601 USD | 3 |
| 2027-09-10 | 879 USD | 2 |
| 2027-09-11 | 860 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-09-12 | 472 USD | 3 |
| 2027-09-13 | 472 USD | 3 |
| 2027-09-14 | 328 USD | 3 |
| 2027-09-15 | 328 USD | 3 |
|
Rates as of Oct 9, 2026, 9:42 PM
| 2026-11-21 | 699 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-11-28 | 1577 USDno check-in, no check-out | 2 |
80% open, 225 to 1577 USD
| 2026-12-19 | 749 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-12-26 | 1715 USDno check-in, no check-out | 2 |
77% open, 249 to 2850 USD
| 1646 USDno check-in, no check-out |
| 2027-01-23 | 1000 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-01-30 | 952 USDno check-in, no check-out | 2 |
94% open, 263 to 1945 USD
| 2027-02-20 | 1062 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-02-27 | 822 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 257 to 2064 USD
| 2027-03-20 | 649 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-03-27 | 729 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 249 to 752 USD
| 2027-04-17 | 725 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-04-24 | 706 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 249 to 787 USD
| 2027-05-22 | 842 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-05-29 | 1782 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 250 to 1802 USD
| 2027-06-19 | 1330 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-06-26 | 1504 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 272 to 1536 USD
| 2027-07-17 | 1590 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-07-24 | 1696 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-07-31 | 1796 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 435 to 3081 USD
| 2027-08-21 | 1350 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-08-28 | 1390 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 398 to 2324 USD
| 2027-09-18 | 955 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-09-25 | 903 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 268 to 1902 USD
Hygge A-Frame | HotTub | Theater | Firepit+Arcade rates · Live Free Hospitality