Back to Hygge A-Frame | HotTub | Theater | Firepit+ArcadeHygge A-Frame | HotTub | Theater | Firepit+Arcade rates
Rates as of 9/7/2026, 3:07:42 AM
Nightly rates (as of 9/7/2026, 3:07:42 AM): 181-3500 USD, next available 2026-09-08
September 2026
Rates as of 9/7/2026, 3:07:42 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-09-07 | N/A | N/A |
| 2026-09-08 | 181 USD | 2 |
| 2026-09-09 | 181 USD | 2 |
| 2026-09-10 | 181 USD | 2 |
| 2026-09-11 | N/A | N/A |
| 2026-09-12 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-09-13 | 184 USD | 2 |
| 2026-09-14 | 184 USD | 2 |
| 2026-09-15 | 184 USD | 2 |
| 2026-09-16 | 184 USD | 2 |
| 2026-09-17 | 184 USD | 2 |
| 2026-09-18 | N/A | N/A |
| 2026-09-19 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-09-20 | 185 USD | 2 |
| 2026-09-21 | 185 USD | 2 |
| 2026-09-22 | 185 USD | 2 |
| 2026-09-23 | 185 USD | 2 |
| 2026-09-24 | 215 USD | 2 |
| 2026-09-25 | N/A | N/A |
| 2026-09-26 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-09-27 | 182 USD | 2 |
| 2026-09-28 | 182 USD | 2 |
| 2026-09-29 | N/A | N/A |
| 2026-09-30 | N/A | N/A |
63% open, 181 to 215 USD
October 2026
Rates as of 9/7/2026, 3:07:42 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-10-01 | 225 USD | 2 |
| 2026-10-02 | N/A | N/A |
| 2026-10-03 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-10-04 | 249 USD | 2 |
| 2026-10-05 | 249 USD | 2 |
| 2026-10-06 | 249 USD | 2 |
| 2026-10-07 | 249 USD | 2 |
| 2026-10-08 | 266 USD | 2 |
| 2026-10-09 | N/A | N/A |
| 2026-10-10 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-10-11 | N/A | N/A |
| 2026-10-12 | 250 USD | 2 |
| 2026-10-13 | 249 USD | 2 |
| 2026-10-14 | 249 USD | 2 |
| 2026-10-15 | 277 USD | 2 |
|
November 2026
Rates as of 9/7/2026, 3:07:42 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-11-01 | 249 USD | 2 |
| 2026-11-02 | 249 USD | 2 |
| 2026-11-03 | 249 USD | 2 |
| 2026-11-04 | 260 USD | 2 |
| 2026-11-05 | 287 USD | 2 |
| 2026-11-06 | N/A | N/A |
| 2026-11-07 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-11-08 | N/A | N/A |
| 2026-11-09 | 249 USD | 2 |
| 2026-11-10 | 480 USD | 2 |
| 2026-11-11 | 483 USD | 2 |
| 2026-11-12 | N/A | N/A |
| 2026-11-13 | N/A | N/A |
| 2026-11-14 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-11-15 | 264 USD | 2 |
|
December 2026
Rates as of 9/7/2026, 3:07:42 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-12-01 | 279 USD | 2 |
| 2026-12-02 | 249 USD | 2 |
| 2026-12-03 | 285 USD | 2 |
| 2026-12-04 | 677 USD | 2 |
| 2026-12-05 | 677 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-12-06 | 269 USD | 3 |
| 2026-12-07 | 249 USD | 3 |
| 2026-12-08 | 249 USD | 3 |
| 2026-12-09 | 249 USD | 3 |
| 2026-12-10 | 262 USD | 3 |
| 2026-12-11 | N/A | N/A |
| 2026-12-12 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-12-13 | 301 USD | 3 |
| 2026-12-14 | 264 USD | 3 |
| 2026-12-15 | 300 USD | 3 |
|
January 2027
Rates as of 9/7/2026, 3:07:42 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-01-01 | 2184 USD | 2 |
| 2027-01-02 | 1885 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-01-03 | 456 USD | 3 |
| 2027-01-04 | 1067 USD | 3 |
| 2027-01-05 | 1016 USD | 3 |
| 2027-01-06 | 863 USD | 3 |
| 2027-01-07 | 636 USD | 3 |
| 2027-01-08 | 854 USD | 2 |
| 2027-01-09 | 855 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-01-10 | 386 USD | 3 |
| 2027-01-11 | 289 USD | 3 |
| 2027-01-12 | 288 USD | 3 |
| 2027-01-13 | 370 USD | 3 |
| 2027-01-14 | 429 USD | 3 |
| 2027-01-15 | 1661 USD | 2 |
|
February 2027
Rates as of 9/7/2026, 3:07:42 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-02-01 | 271 USD | 3 |
| 2027-02-02 | 262 USD | 3 |
| 2027-02-03 | 294 USD | 3 |
| 2027-02-04 | 389 USD | 3 |
| 2027-02-05 | 999 USD | 2 |
| 2027-02-06 | 1031 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-02-07 | 373 USD | 3 |
| 2027-02-08 | 298 USD | 3 |
| 2027-02-09 | 288 USD | 3 |
| 2027-02-10 | 305 USD | 3 |
| 2027-02-11 | 470 USD | 3 |
| 2027-02-12 | 1872 USD | 2 |
| 2027-02-13 | 1942 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-02-14 | 1492 USD | 3 |
| 2027-02-15 | 377 USD | 3 |
|
March 2027
Rates as of 9/7/2026, 3:07:42 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-03-01 | 249 USD | 3 |
| 2027-03-02 | 249 USD | 3 |
| 2027-03-03 | 249 USD | 3 |
| 2027-03-04 | 308 USD | 3 |
| 2027-03-05 | 720 USD | 2 |
| 2027-03-06 | 678 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-03-07 | 536 USD | 3 |
| 2027-03-08 | 249 USD | 3 |
| 2027-03-09 | 304 USD | 3 |
| 2027-03-10 | 304 USD | 3 |
| 2027-03-11 | 316 USD | 3 |
| 2027-03-12 | 753 USD | 2 |
| 2027-03-13 | 720 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-03-14 | 536 USD | 3 |
| 2027-03-15 | 249 USD | 3 |
|
April 2027
Rates as of 9/7/2026, 3:07:42 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-04-01 | 458 USD | 3 |
| 2027-04-02 | 734 USD | 2 |
| 2027-04-03 | 717 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-04-04 | 308 USD | 3 |
| 2027-04-05 | 308 USD | 3 |
| 2027-04-06 | 277 USD | 3 |
| 2027-04-07 | 290 USD | 3 |
| 2027-04-08 | 393 USD | 3 |
| 2027-04-09 | 726 USD | 2 |
| 2027-04-10 | 642 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-04-11 | 349 USD | 3 |
| 2027-04-12 | 349 USD | 3 |
| 2027-04-13 | 285 USD | 3 |
| 2027-04-14 | 295 USD | 3 |
| 2027-04-15 | 348 USD | 3 |
|
May 2027
Rates as of 9/7/2026, 3:07:42 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-05-01 | 787 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-05-02 | 301 USD | 3 |
| 2027-05-03 | 310 USD | 3 |
| 2027-05-04 | 308 USD | 3 |
| 2027-05-05 | 249 USD | 3 |
| 2027-05-06 | 336 USD | 3 |
| 2027-05-07 | 787 USD | 2 |
| 2027-05-08 | 787 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-05-09 | 323 USD | 3 |
| 2027-05-10 | 258 USD | 3 |
| 2027-05-11 | 249 USD | 3 |
| 2027-05-12 | 318 USD | 3 |
| 2027-05-13 | 365 USD | 3 |
| 2027-05-14 | 855 USD | 2 |
| 2027-05-15 | 855 USDno check-in, no check-out |
June 2027
Rates as of 9/7/2026, 3:07:42 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-06-01 | 269 USD | 3 |
| 2027-06-02 | 288 USD | 3 |
| 2027-06-03 | 383 USD | 3 |
| 2027-06-04 | 1004 USD | 2 |
| 2027-06-05 | 1029 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-06-06 | 412 USD | 3 |
| 2027-06-07 | 302 USD | 3 |
| 2027-06-08 | 299 USD | 3 |
| 2027-06-09 | 426 USD | 3 |
| 2027-06-10 | 872 USD | 3 |
| 2027-06-11 | 1434 USD | 2 |
| 2027-06-12 | 1396 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-06-13 | 934 USD | 3 |
| 2027-06-14 | 361 USD | 3 |
| 2027-06-15 | 356 USD | 3 |
|
July 2027
Rates as of 9/7/2026, 3:07:42 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-07-01 | 735 USD | 3 |
| 2027-07-02 | 2779 USD | 2 |
| 2027-07-03 | 2455 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-07-04 | 2813 USD | 3 |
| 2027-07-05 | 668 USD | 3 |
| 2027-07-06 | 425 USD | 3 |
| 2027-07-07 | 451 USD | 3 |
| 2027-07-08 | 699 USD | 3 |
| 2027-07-09 | 1514 USD | 2 |
| 2027-07-10 | 1591 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-07-11 | 800 USD | 3 |
| 2027-07-12 | 603 USD | 3 |
| 2027-07-13 | 611 USD | 3 |
| 2027-07-14 | 595 USD | 3 |
| 2027-07-15 | 691 USD | 3 |
|
August 2027
Rates as of 9/7/2026, 3:07:42 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-08-01 | 1026 USD | 3 |
| 2027-08-02 | 485 USD | 3 |
| 2027-08-03 | 474 USD | 3 |
| 2027-08-04 | 690 USD | 3 |
| 2027-08-05 | 1615 USD | 3 |
| 2027-08-06 | 2198 USD | 2 |
| 2027-08-07 | 2125 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-08-08 | 1580 USD | 3 |
| 2027-08-09 | 548 USD | 3 |
| 2027-08-10 | 449 USD | 3 |
| 2027-08-11 | 489 USD | 3 |
| 2027-08-12 | 718 USD | 3 |
| 2027-08-13 | 1535 USD | 2 |
| 2027-08-14 | 1604 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-08-15 | 988 USD | 3 |
|
Rates as of 9/7/2026, 3:07:42 AM
| 2026-10-17 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-10-24 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-10-31 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-11-21 | 699 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-11-28 | 1592 USDno check-in, no check-out | 2 |
80% open, 249 to 1592 USD
| 2026-12-19 | 749 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-12-26 | 1739 USDno check-in, no check-out | 2 |
94% open, 249 to 3500 USD
| 1617 USDno check-in, no check-out |
| 2027-01-23 | 1022 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-01-30 | 979 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 269 to 2184 USD
| 2027-02-20 | 1031 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-02-27 | 823 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 262 to 1942 USD
| 2027-03-20 | 893 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-03-27 | 712 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 249 to 893 USD
| 2027-04-17 | 696 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-04-24 | 770 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 249 to 831 USD
| 2027-05-22 | 843 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-05-29 | 1764 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 249 to 1780 USD
| 2027-06-19 | 1329 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-06-26 | 1556 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 269 to 1556 USD
| 2027-07-17 | 1508 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-07-24 | 1711 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-07-31 | 1801 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 425 to 2813 USD
| 2027-08-21 | 1393 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-08-28 | 1308 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 398 to 2198 USD
Hygge A-Frame | HotTub | Theater | Firepit+Arcade rates · Live Free Hospitality