Back to Lake Harmony Getaway | Hot Tub | Minutes to SkiingLake Harmony Getaway | Hot Tub | Minutes to Skiing rates
Rates as of Nov 9, 2026, 4:14 PM
Nightly rates (as of Nov 9, 2026, 4:14 PM): 125-1879 USD, next available 2026-11-10
November 2026
Rates as of Nov 9, 2026, 4:14 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-11-09 | N/A | N/A |
| 2026-11-10 | 125 USD | 2 |
| 2026-11-11 | 125 USD | 2 |
| 2026-11-12 | 125 USD | 2 |
| 2026-11-13 | N/A | N/A |
| 2026-11-14 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-11-15 | 139 USD | 2 |
| 2026-11-16 | 139 USD | 2 |
| 2026-11-17 | 139 USD | 2 |
| 2026-11-18 | 139 USD | 2 |
| 2026-11-19 | 139 USD | 2 |
| 2026-11-20 | 345 USD | 2 |
| 2026-11-21 | 345 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-11-22 | 165 USD | 2 |
| 2026-11-23 | 165 USD | 2 |
| 2026-11-24 | 165 USD | 2 |
| 2026-11-25 | 585 USD | 2 |
| 2026-11-26 | 585 USD | 2 |
| 2026-11-27 | 675 USD | 2 |
| 2026-11-28 | 675 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-11-29 | 175 USD | 2 |
| 2026-11-30 | 175 USD | 2 |
86% open, 125 to 675 USD
December 2026
Rates as of Nov 9, 2026, 4:14 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-12-01 | 175 USD | 2 |
| 2026-12-02 | 175 USD | 2 |
| 2026-12-03 | 175 USD | 2 |
| 2026-12-04 | 349 USD | 2 |
| 2026-12-05 | 349 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-12-06 | 175 USD | 2 |
| 2026-12-07 | 175 USD | 2 |
| 2026-12-08 | 175 USD | 2 |
| 2026-12-09 | 175 USD | 2 |
| 2026-12-10 | 209 USD | 2 |
| 2026-12-11 | 398 USD | 2 |
| 2026-12-12 | 398 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-12-13 | 207 USD | 2 |
| 2026-12-14 | 155 USD | 2 |
| 2026-12-15 | 155 USD | 2 |
|
January 2027
Rates as of Nov 9, 2026, 4:14 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-01-01 | 1227 USD | 3 |
| 2027-01-02 | 1242 USDno check-in, no check-out | 3 |
| 2027-01-03 | 195 USD | 2 |
| 2027-01-04 | 275 USD | 2 |
| 2027-01-05 | 275 USD | 2 |
| 2027-01-06 | 275 USD | 2 |
| 2027-01-07 | 203 USD | 2 |
| 2027-01-08 | 572 USD | 2 |
| 2027-01-09 | 608 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-01-10 | 269 USD | 2 |
| 2027-01-11 | 219 USD | 2 |
| 2027-01-12 | 212 USD | 2 |
| 2027-01-13 | 195 USD | 2 |
| 2027-01-14 | 248 USD | 2 |
| 2027-01-15 | N/A | N/A |
|
February 2027
Rates as of Nov 9, 2026, 4:14 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-02-01 | 208 USD | 2 |
| 2027-02-02 | 206 USD | 2 |
| 2027-02-03 | 218 USD | 2 |
| 2027-02-04 | 298 USD | 2 |
| 2027-02-05 | N/A | N/A |
| 2027-02-06 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2027-02-07 | 288 USD | 3 |
| 2027-02-08 | 236 USD | 3 |
| 2027-02-09 | 278 USD | 3 |
| 2027-02-10 | 200 USD | 3 |
| 2027-02-11 | 330 USD | 3 |
| 2027-02-12 | 1069 USD | 2 |
| 2027-02-13 | 1045 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-02-14 | 814 USD | 3 |
| 2027-02-15 | 317 USD | 3 |
|
March 2027
Rates as of Nov 9, 2026, 4:14 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-03-01 | 208 USD | 3 |
| 2027-03-02 | 202 USD | 3 |
| 2027-03-03 | 203 USD | 3 |
| 2027-03-04 | 253 USD | 3 |
| 2027-03-05 | 492 USD | 2 |
| 2027-03-06 | 488 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-03-07 | 246 USD | 3 |
| 2027-03-08 | 195 USD | 3 |
| 2027-03-09 | 196 USD | 3 |
| 2027-03-10 | 211 USD | 3 |
| 2027-03-11 | 234 USD | 3 |
| 2027-03-12 | 468 USD | 2 |
| 2027-03-13 | 454 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-03-14 | 216 USD | 3 |
| 2027-03-15 | 257 USD | 3 |
|
April 2027
Rates as of Nov 9, 2026, 4:14 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-04-01 | 273 USD | 3 |
| 2027-04-02 | 471 USD | 2 |
| 2027-04-03 | 462 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-04-04 | 234 USD | 3 |
| 2027-04-05 | 236 USD | 3 |
| 2027-04-06 | 235 USD | 3 |
| 2027-04-07 | 242 USD | 3 |
| 2027-04-08 | 295 USD | 3 |
| 2027-04-09 | 519 USD | 2 |
| 2027-04-10 | 504 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-04-11 | 233 USD | 3 |
| 2027-04-12 | 244 USD | 3 |
| 2027-04-13 | 228 USD | 3 |
| 2027-04-14 | 223 USD | 3 |
| 2027-04-15 | 242 USD | 3 |
|
May 2027
Rates as of Nov 9, 2026, 4:14 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-05-01 | 494 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-05-02 | 241 USD | 3 |
| 2027-05-03 | 222 USD | 3 |
| 2027-05-04 | 216 USD | 3 |
| 2027-05-05 | 221 USD | 3 |
| 2027-05-06 | 261 USD | 3 |
| 2027-05-07 | 482 USD | 2 |
| 2027-05-08 | 469 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-05-09 | 306 USD | 3 |
| 2027-05-10 | 224 USD | 3 |
| 2027-05-11 | 207 USD | 3 |
| 2027-05-12 | 212 USD | 3 |
| 2027-05-13 | 266 USD | 3 |
| 2027-05-14 | 868 USD | 2 |
| 2027-05-15 | 587 USDno check-in, no check-out |
June 2027
Rates as of Nov 9, 2026, 4:14 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-06-01 | 230 USD | 3 |
| 2027-06-02 | 242 USD | 3 |
| 2027-06-03 | 311 USD | 3 |
| 2027-06-04 | 628 USD | 2 |
| 2027-06-05 | 652 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-06-06 | 352 USD | 3 |
| 2027-06-07 | 362 USD | 3 |
| 2027-06-08 | 370 USD | 3 |
| 2027-06-09 | 375 USD | 3 |
| 2027-06-10 | 649 USD | 3 |
| 2027-06-11 | 890 USD | 2 |
| 2027-06-12 | 869 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-06-13 | 611 USD | 3 |
| 2027-06-14 | 418 USD | 3 |
| 2027-06-15 | 413 USD | 3 |
|
July 2027
Rates as of Nov 9, 2026, 4:14 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-07-01 | 586 USD | 3 |
| 2027-07-02 | 1625 USD | 2 |
| 2027-07-03 | 1515 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-07-04 | 1879 USD | 3 |
| 2027-07-05 | 720 USD | 3 |
| 2027-07-06 | 572 USD | 3 |
| 2027-07-07 | 422 USD | 3 |
| 2027-07-08 | 620 USD | 3 |
| 2027-07-09 | 1118 USD | 2 |
| 2027-07-10 | 1089 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-07-11 | 829 USD | 3 |
| 2027-07-12 | 392 USD | 3 |
| 2027-07-13 | 391 USD | 3 |
| 2027-07-14 | 409 USD | 3 |
| 2027-07-15 | 563 USD | 3 |
|
August 2027
Rates as of Nov 9, 2026, 4:14 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-08-01 | 420 USD | 3 |
| 2027-08-02 | 407 USD | 3 |
| 2027-08-03 | 665 USD | 3 |
| 2027-08-04 | 1085 USD | 3 |
| 2027-08-05 | 1131 USD | 3 |
| 2027-08-06 | 1489 USD | 2 |
| 2027-08-07 | 1489 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-08-08 | 1198 USD | 3 |
| 2027-08-09 | 540 USD | 3 |
| 2027-08-10 | 497 USD | 3 |
| 2027-08-11 | 493 USD | 3 |
| 2027-08-12 | 713 USD | 3 |
| 2027-08-13 | 1153 USD | 2 |
| 2027-08-14 | 1179 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-08-15 | 443 USD | 3 |
|
September 2027
Rates as of Nov 9, 2026, 4:14 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-09-01 | 516 USD | 3 |
| 2027-09-02 | 516 USD | 3 |
| 2027-09-03 | 1613 USD | 2 |
| 2027-09-04 | 1520 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-09-05 | 1060 USD | 3 |
| 2027-09-06 | 244 USD | 3 |
| 2027-09-07 | 228 USD | 3 |
| 2027-09-08 | 516 USD | 3 |
| 2027-09-09 | 516 USD | 3 |
| 2027-09-10 | 516 USD | 2 |
| 2027-09-11 | 516 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-09-12 | 256 USD | 3 |
| 2027-09-13 | 242 USD | 3 |
| 2027-09-14 | 265 USD | 3 |
| 2027-09-15 | 265 USD | 3 |
|
October 2027
Rates as of Nov 9, 2026, 4:14 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-10-01 | 556 USD | 2 |
| 2027-10-02 | 555 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-10-03 | 406 USD | 3 |
| 2027-10-04 | 246 USD | 3 |
| 2027-10-05 | 226 USD | 3 |
| 2027-10-06 | 216 USD | 3 |
| 2027-10-07 | 389 USD | 3 |
| 2027-10-08 | 750 USD | 2 |
| 2027-10-09 | 740 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-10-10 | 560 USD | 3 |
| 2027-10-11 | 206 USD | 3 |
| 2027-10-12 | 199 USD | 3 |
| 2027-10-13 | 216 USD | 3 |
| 2027-10-14 | 389 USD | 3 |
| 2027-10-15 | 602 USD | 2 |
|
Rates as of Nov 9, 2026, 4:14 PM
| 2026-12-19 | 444 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-12-26 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
81% open, 155 to 1200 USD
| N/Ano check-in, no check-out |
| 2027-01-23 | 597 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-01-30 | 595 USDno check-in, no check-out | 2 |
94% open, 195 to 1242 USD
| 2027-02-20 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2027-02-27 | 564 USDno check-in, no check-out | 2 |
82% open, 200 to 1069 USD
| 2027-03-20 | 410 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-03-27 | 508 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 195 to 528 USD
| 2027-04-17 | 466 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-04-24 | 459 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 200 to 519 USD
| 2027-05-22 | 868 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-05-29 | 1107 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 207 to 1142 USD
| 2027-06-19 | 898 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-06-26 | 1036 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 230 to 1069 USD
| 2027-07-17 | 1169 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-07-24 | 1402 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-07-31 | 1115 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 391 to 1879 USD
| 2027-08-21 | 940 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-08-28 | 996 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 289 to 1489 USD
| 2027-09-18 | 665 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-09-25 | 563 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 222 to 1613 USD
| 598 USDno check-in, no check-out |
| 2027-10-23 | 546 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-10-30 | 532 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 199 to 750 USD
Lake Harmony Getaway | Hot Tub | Minutes to Skiing rates · Live Free Hospitality