Back to Lake Lux | Lakefront Log Cabin | Hot Tub | Sauna
Lake Lux | Lakefront Log Cabin | Hot Tub | Sauna rates
Rates as of 8/25/2026, 11:04:27 PM
Nightly rates (as of 8/25/2026, 11:04:27 PM): 365-6425 USD, next available 2026-08-28
August 2026
| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | N/A | N/A |
| 2026-08-26 | N/A | N/A |
| 2026-08-27 | N/A | N/A |
| 2026-08-28 | 825 USD | 2 |
| 2026-08-29 | 825 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-08-30 | N/A | N/A |
| 2026-08-31 | N/A | N/A |
29% open, 825 to 825 USD
September 2026
| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 365 USD | 2 |
| 2026-09-02 | 365 USD | 2 |
| 2026-09-03 | 365 USD | 2 |
| 2026-09-04 | 1200 USD | 2 |
| 2026-09-05 | 1200 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-09-06 | 525 USD | 2 |
| 2026-09-07 | 399 USD | 2 |
| 2026-09-08 | 399 USD | 2 |
| 2026-09-09 | 399 USD | 2 |
| 2026-09-10 | 399 USD | 2 |
| 2026-09-11 | N/A | N/A |
| 2026-09-12 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-09-13 | N/A | N/A |
| 2026-09-14 | 415 USD | 2 |
| 2026-09-15 | 415 USD | 2 |
| 2026-09-16 | 415 USD | 2 |
| 2026-09-17 | N/A | N/A |
| 2026-09-18 | N/A | N/A |
| 2026-09-19 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-09-20 | 425 USD | 2 |
| 2026-09-21 | 425 USD | 2 |
| 2026-09-22 | 425 USD | 2 |
| 2026-09-23 | 425 USD | 2 |
| 2026-09-24 | N/A | N/A |
| 2026-09-25 | N/A | N/A |
| 2026-09-26 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-09-27 | 425 USD | 2 |
| 2026-09-28 | 425 USD | 2 |
| 2026-09-29 | 425 USD | 2 |
| 2026-09-30 | 425 USD | 2 |
70% open, 365 to 1200 USD
October 2026
| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|---|---|
| 2026-10-01 | 425 USD | 2 |
| 2026-10-02 | 1056 USD | 2 |
| 2026-10-03 | 1002 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-10-04 | 425 USD | 2 |
| 2026-10-05 | 425 USD | 2 |
| 2026-10-06 | 425 USD | 2 |
| 2026-10-07 | 425 USD | 2 |
| 2026-10-08 | 479 USD | 2 |
| 2026-10-09 | 1384 USD | 2 |
| 2026-10-10 | 1429 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-10-11 | 1043 USD | 2 |
| 2026-10-12 | 425 USD | 2 |
| 2026-10-13 | 425 USD | 2 |
| 2026-10-14 | 425 USD | 2 |
| 2026-10-15 | 478 USD | 2 |
| 2026-10-16 | N/A | N/A |
| 2026-10-17 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-10-18 | 449 USD | 2 |
| 2026-10-19 | 449 USD | 2 |
| 2026-10-20 | 449 USD | 2 |
| 2026-10-21 | 449 USD | 2 |
| 2026-10-22 | 493 USD | 2 |
| 2026-10-23 | 1051 USD | 2 |
| 2026-10-24 | 998 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-10-25 | 486 USD | 2 |
| 2026-10-26 | 449 USD | 2 |
| 2026-10-27 | 449 USD | 2 |
| 2026-10-28 | 449 USD | 2 |
| 2026-10-29 | 484 USD | 2 |
| 2026-10-30 | 920 USD | 2 |
| 2026-10-31 | 860 USDno check-in, no check-out | 2 |
94% open, 425 to 1429 USD
November 2026
| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|---|---|
| 2026-11-01 | 449 USD | 2 |
| 2026-11-02 | 449 USD | 2 |
| 2026-11-03 | 460 USD | 2 |
| 2026-11-04 | 494 USD | 2 |
| 2026-11-05 | 596 USD | 2 |
| 2026-11-06 | 1336 USD | 2 |
| 2026-11-07 | 1299 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-11-08 | 508 USD | 2 |
| 2026-11-09 | 449 USD | 2 |
| 2026-11-10 | 873 USD | 2 |
| 2026-11-11 | 865 USD | 2 |
| 2026-11-12 | 920 USD | 2 |
| 2026-11-13 | N/A | N/A |
| 2026-11-14 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-11-15 | 464 USD | 2 |
| 2026-11-16 | 449 USD | 2 |
| 2026-11-17 | 449 USD | 2 |
| 2026-11-18 | 449 USD | 2 |
| 2026-11-19 | 494 USD | 2 |
| 2026-11-20 | 1291 USD | 2 |
| 2026-11-21 | 1153 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-11-22 | 544 USD | 2 |
| 2026-11-23 | 630 USD | 3 |
| 2026-11-24 | 804 USD | 3 |
| 2026-11-25 | 2029 USD | 3 |
| 2026-11-26 | 2241 USD | 3 |
| 2026-11-27 | 2893 USD | 2 |
| 2026-11-28 | 2648 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-11-29 | 485 USD | 3 |
| 2026-11-30 | 467 USD | 3 |
93% open, 449 to 2893 USD
December 2026
| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|---|---|
| 2026-12-01 | 468 USD | 3 |
| 2026-12-02 | 449 USD | 3 |
| 2026-12-03 | 502 USD | 3 |
| 2026-12-04 | 1107 USD | 2 |
| 2026-12-05 | 1081 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-12-06 | 476 USD | 3 |
| 2026-12-07 | 449 USD | 3 |
| 2026-12-08 | 449 USD | 3 |
| 2026-12-09 | 449 USD | 3 |
| 2026-12-10 | 488 USD | 3 |
| 2026-12-11 | 1127 USD | 2 |
| 2026-12-12 | 1095 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-12-13 | 558 USD | 3 |
| 2026-12-14 | 454 USD | 3 |
| 2026-12-15 | 506 USD | 3 |
| 2026-12-16 | 536 USD | 3 |
| 2026-12-17 | 608 USD | 3 |
| 2026-12-18 | 1240 USD | 2 |
| 2026-12-19 | 1275 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-12-20 | 1394 USD | 3 |
| 2026-12-21 | 1475 USD | 3 |
| 2026-12-22 | 1635 USD | 3 |
| 2026-12-23 | 1889 USD | 3 |
| 2026-12-24 | 2820 USD | 3 |
| 2026-12-25 | 2950 USD | 2 |
| 2026-12-26 | 2854 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-12-27 | 1841 USD | 3 |
| 2026-12-28 | 1777 USD | 3 |
| 2026-12-29 | 1813 USD | 3 |
| 2026-12-30 | 5835 USD | 3 |
| 2026-12-31 | 6425 USD | 3 |
100% open, 449 to 6425 USD
January 2027
| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|---|---|
| 2027-01-01 | 3418 USD | 2 |
| 2027-01-02 | 3102 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-01-03 | 777 USD | 3 |
| 2027-01-04 | 1652 USD | 3 |
| 2027-01-05 | 1650 USD | 3 |
| 2027-01-06 | 1442 USD | 3 |
| 2027-01-07 | 779 USD | 3 |
| 2027-01-08 | 1421 USD | 2 |
| 2027-01-09 | 1356 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-01-10 | 672 USD | 3 |
| 2027-01-11 | 484 USD | 3 |
| 2027-01-12 | 479 USD | 3 |
| 2027-01-13 | 500 USD | 3 |
| 2027-01-14 | 746 USD | 3 |
| 2027-01-15 | 2821 USD | 2 |
| 2027-01-16 | 2753 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-01-17 | 2232 USD | 3 |
| 2027-01-18 | 609 USD | 3 |
| 2027-01-19 | 458 USD | 3 |
| 2027-01-20 | 484 USD | 3 |
| 2027-01-21 | 668 USD | 3 |
| 2027-01-22 | 1673 USD | 2 |
| 2027-01-23 | 1725 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-01-24 | 681 USD | 3 |
| 2027-01-25 | 465 USD | 3 |
| 2027-01-26 | 598 USD | 3 |
| 2027-01-27 | 599 USD | 3 |
| 2027-01-28 | 654 USD | 3 |
| 2027-01-29 | 1587 USD | 2 |
| 2027-01-30 | 1579 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-01-31 | 604 USD | 3 |
100% open, 458 to 3418 USD
February 2027
| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|---|---|
| 2027-02-01 | 466 USD | 3 |
| 2027-02-02 | 449 USD | 3 |
| 2027-02-03 | 488 USD | 3 |
| 2027-02-04 | 692 USD | 3 |
| 2027-02-05 | 1631 USD | 2 |
| 2027-02-06 | 1690 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-02-07 | 650 USD | 3 |
| 2027-02-08 | 509 USD | 3 |
| 2027-02-09 | 495 USD | 3 |
| 2027-02-10 | 511 USD | 3 |
| 2027-02-11 | 830 USD | 3 |
| 2027-02-12 | 2950 USD | 2 |
| 2027-02-13 | 2950 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-02-14 | 2733 USD | 3 |
| 2027-02-15 | 617 USD | 3 |
| 2027-02-16 | 596 USD | 3 |
| 2027-02-17 | 597 USD | 3 |
| 2027-02-18 | 723 USD | 3 |
| 2027-02-19 | 1719 USD | 2 |
| 2027-02-20 | 1686 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-02-21 | 1171 USD | 3 |
| 2027-02-22 | 807 USD | 3 |
| 2027-02-23 | 807 USD | 3 |
| 2027-02-24 | 824 USD | 3 |
| 2027-02-25 | 1662 USD | 3 |
| 2027-02-26 | 1706 USD | 2 |
| 2027-02-27 | 1706 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-02-28 | 796 USD | 3 |
100% open, 449 to 2950 USD
March 2027
| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|---|---|
| 2027-03-01 | 796 USD | 3 |
| 2027-03-02 | 796 USD | 3 |
| 2027-03-03 | 449 USD | 3 |
| 2027-03-04 | 561 USD | 3 |
| 2027-03-05 | 1552 USD | 2 |
| 2027-03-06 | 1361 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-03-07 | 880 USD | 3 |
| 2027-03-08 | 449 USD | 3 |
| 2027-03-09 | 519 USD | 3 |
| 2027-03-10 | 519 USD | 3 |
| 2027-03-11 | 1009 USD | 3 |
| 2027-03-12 | 1196 USD | 2 |
| 2027-03-13 | 1124 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-03-14 | 880 USD | 3 |
| 2027-03-15 | 449 USD | 3 |
| 2027-03-16 | 703 USD | 3 |
| 2027-03-17 | 880 USD | 3 |
| 2027-03-18 | 880 USD | 3 |
| 2027-03-19 | 1094 USD | 2 |
| 2027-03-20 | 1108 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-03-21 | 880 USD | 3 |
| 2027-03-22 | 550 USD | 3 |
| 2027-03-23 | 543 USD | 3 |
| 2027-03-24 | 551 USD | 3 |
| 2027-03-25 | 1117 USD | 3 |
| 2027-03-26 | 1227 USD | 2 |
| 2027-03-27 | 1222 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-03-28 | 1207 USD | 3 |
| 2027-03-29 | 555 USD | 3 |
| 2027-03-30 | 549 USD | 3 |
| 2027-03-31 | 521 USD | 3 |
100% open, 449 to 1552 USD
April 2027
| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|---|---|
| 2027-04-01 | 780 USD | 3 |
| 2027-04-02 | 1200 USD | 2 |
| 2027-04-03 | 1200 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-04-04 | 1207 USD | 3 |
| 2027-04-05 | 478 USD | 3 |
| 2027-04-06 | 470 USD | 3 |
| 2027-04-07 | 485 USD | 3 |
| 2027-04-08 | 643 USD | 3 |
| 2027-04-09 | 1425 USD | 2 |
| 2027-04-10 | 1425 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-04-11 | 1207 USD | 3 |
| 2027-04-12 | 481 USD | 3 |
| 2027-04-13 | 473 USD | 3 |
| 2027-04-14 | 482 USD | 3 |
| 2027-04-15 | 606 USD | 3 |
| 2027-04-16 | 1643 USD | 2 |
| 2027-04-17 | 1643 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-04-18 | 543 USD | 3 |
| 2027-04-19 | 449 USD | 3 |
| 2027-04-20 | 502 USD | 3 |
| 2027-04-21 | 508 USD | 3 |
| 2027-04-22 | 1264 USD | 3 |
| 2027-04-23 | 1454 USD | 2 |
| 2027-04-24 | 1454 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-04-25 | 529 USD | 3 |
| 2027-04-26 | 449 USD | 3 |
| 2027-04-27 | 449 USD | 3 |
| 2027-04-28 | 506 USD | 3 |
| 2027-04-29 | 1218 USD | 3 |
| 2027-04-30 | 1218 USD | 2 |
100% open, 449 to 1643 USD
May 2027
| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|---|---|
| 2027-05-01 | 1218 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-05-02 | 520 USD | 3 |
| 2027-05-03 | 511 USD | 3 |
| 2027-05-04 | 514 USD | 3 |
| 2027-05-05 | 449 USD | 3 |
| 2027-05-06 | 1195 USD | 3 |
| 2027-05-07 | 1195 USD | 2 |
| 2027-05-08 | 1195 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-05-09 | 555 USD | 3 |
| 2027-05-10 | 449 USD | 3 |
| 2027-05-11 | 449 USD | 3 |
| 2027-05-12 | 521 USD | 3 |
| 2027-05-13 | 1149 USD | 3 |
| 2027-05-14 | 1483 USD | 2 |
| 2027-05-15 | 1483 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-05-16 | 1816 USD | 3 |
| 2027-05-17 | 574 USD | 3 |
| 2027-05-18 | 574 USD | 3 |
| 2027-05-19 | 449 USD | 3 |
| 2027-05-20 | 667 USD | 3 |
| 2027-05-21 | 1450 USD | 2 |
| 2027-05-22 | 1450 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-05-23 | 1332 USD | 3 |
| 2027-05-24 | 587 USD | 3 |
| 2027-05-25 | 574 USD | 3 |
| 2027-05-26 | 463 USD | 3 |
| 2027-05-27 | 797 USD | 3 |
| 2027-05-28 | 2950 USD | 2 |
| 2027-05-29 | 2950 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-05-30 | 2414 USD | 3 |
| 2027-05-31 | 640 USD | 3 |
100% open, 449 to 2950 USD
June 2027
| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|---|---|
| 2027-06-01 | 574 USD | 3 |
| 2027-06-02 | 475 USD | 3 |
| 2027-06-03 | 665 USD | 3 |
| 2027-06-04 | 1514 USD | 2 |
| 2027-06-05 | 1573 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-06-06 | 687 USD | 3 |
| 2027-06-07 | 607 USD | 3 |
| 2027-06-08 | 499 USD | 3 |
| 2027-06-09 | 708 USD | 3 |
| 2027-06-10 | 1535 USD | 3 |
| 2027-06-11 | 2223 USD | 2 |
| 2027-06-12 | 2230 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-06-13 | 1648 USD | 3 |
| 2027-06-14 | 596 USD | 3 |
| 2027-06-15 | 580 USD | 3 |
| 2027-06-16 | 623 USD | 3 |
| 2027-06-17 | 1716 USD | 3 |
| 2027-06-18 | 2241 USD | 2 |
| 2027-06-19 | 2286 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-06-20 | 880 USD | 3 |
| 2027-06-21 | N/A | N/A |
| 2027-06-22 | N/A | N/A |
| 2027-06-23 | N/A | N/A |
| 2027-06-24 | N/A | N/A |
| 2027-06-25 | N/A | N/A |
| 2027-06-26 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2027-06-27 | N/A | N/A |
| 2027-06-28 | N/A | N/A |
| 2027-06-29 | N/A | N/A |
| 2027-06-30 | N/A | N/A |
67% open, 475 to 2286 USD
July 2027
| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|---|---|
| 2027-07-01 | N/A | N/A |
| 2027-07-02 | N/A | N/A |
| 2027-07-03 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2027-07-04 | N/A | N/A |
| 2027-07-05 | N/A | N/A |
| 2027-07-06 | N/A | N/A |
| 2027-07-07 | N/A | N/A |
| 2027-07-08 | N/A | N/A |
| 2027-07-09 | N/A | N/A |
| 2027-07-10 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2027-07-11 | N/A | N/A |
| 2027-07-12 | N/A | N/A |
| 2027-07-13 | N/A | N/A |
| 2027-07-14 | N/A | N/A |
| 2027-07-15 | N/A | N/A |
| 2027-07-16 | N/A | N/A |
| 2027-07-17 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2027-07-18 | N/A | N/A |
| 2027-07-19 | N/A | N/A |
| 2027-07-20 | N/A | N/A |
| 2027-07-21 | N/A | N/A |
| 2027-07-22 | N/A | N/A |
| 2027-07-23 | N/A | N/A |
| 2027-07-24 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2027-07-25 | N/A | N/A |
| 2027-07-26 | N/A | N/A |
| 2027-07-27 | N/A | N/A |
| 2027-07-28 | N/A | N/A |
| 2027-07-29 | N/A | N/A |
| 2027-07-30 | N/A | N/A |
| 2027-07-31 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
0% open
Rates as of 8/25/2026, 11:04:27 PM
