Back to Lakeview Chalet | Arcade | Fire Pit | Lake AccessLakeview Chalet | Arcade | Fire Pit | Lake Access rates
Rates as of Oct 10, 2026, 2:43 AM
Nightly rates (as of Oct 10, 2026, 2:43 AM): 115-1119 USD, next available 2026-10-12
October 2026
Rates as of Oct 10, 2026, 2:43 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-10-10 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-10-11 | N/A | N/A |
| 2026-10-12 | 115 USD | 2 |
| 2026-10-13 | 115 USD | 2 |
| 2026-10-14 | 115 USD | 2 |
| 2026-10-15 | 115 USD | 2 |
| 2026-10-16 | N/A | N/A |
| 2026-10-17 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-10-18 | 134 USD | 2 |
| 2026-10-19 | 134 USD | 2 |
| 2026-10-20 | 134 USD | 2 |
| 2026-10-21 | 134 USD | 2 |
| 2026-10-22 | 134 USD | 2 |
| 2026-10-23 | 191 USD | 2 |
| 2026-10-24 | 191 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-10-25 | 134 USD | 2 |
| 2026-10-26 | 134 USD | 2 |
| 2026-10-27 | 134 USD | 2 |
| 2026-10-28 | 134 USD | 2 |
| 2026-10-29 | 134 USD | 2 |
| 2026-10-30 | 177 USD | 2 |
| 2026-10-31 | 177 USDno check-in, no check-out | 2 |
82% open, 115 to 191 USD
November 2026
Rates as of Oct 10, 2026, 2:43 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-11-01 | 139 USD | 2 |
| 2026-11-02 | 139 USD | 2 |
| 2026-11-03 | 139 USD | 2 |
| 2026-11-04 | 139 USD | 2 |
| 2026-11-05 | 139 USD | 2 |
| 2026-11-06 | 181 USD | 2 |
| 2026-11-07 | 183 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-11-08 | 139 USD | 2 |
| 2026-11-09 | 139 USD | 2 |
| 2026-11-10 | 139 USD | 2 |
| 2026-11-11 | 139 USD | 2 |
| 2026-11-12 | 139 USD | 2 |
| 2026-11-13 | 181 USD | 2 |
| 2026-11-14 | 182 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-11-15 | 139 USD | 2 |
|
December 2026
Rates as of Oct 10, 2026, 2:43 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-12-01 | 139 USD | 2 |
| 2026-12-02 | 139 USD | 2 |
| 2026-12-03 | 143 USD | 2 |
| 2026-12-04 | 213 USD | 2 |
| 2026-12-05 | 201 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-12-06 | 139 USD | 2 |
| 2026-12-07 | 139 USD | 2 |
| 2026-12-08 | 139 USD | 2 |
| 2026-12-09 | 139 USD | 2 |
| 2026-12-10 | 146 USD | 2 |
| 2026-12-11 | 233 USD | 2 |
| 2026-12-12 | 243 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-12-13 | 154 USD | 2 |
| 2026-12-14 | 139 USD | 2 |
| 2026-12-15 | 139 USD | 2 |
|
January 2027
Rates as of Oct 10, 2026, 2:43 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-01-01 | 605 USD | 2 |
| 2027-01-02 | 575 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-01-03 | 228 USD | 2 |
| 2027-01-04 | 341 USD | 2 |
| 2027-01-05 | 334 USD | 2 |
| 2027-01-06 | 288 USD | 3 |
| 2027-01-07 | 195 USD | 3 |
| 2027-01-08 | 265 USD | 2 |
| 2027-01-09 | 285 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-01-10 | 191 USD | 3 |
| 2027-01-11 | 164 USD | 3 |
| 2027-01-12 | 151 USD | 3 |
| 2027-01-13 | 152 USD | 3 |
| 2027-01-14 | 193 USD | 3 |
| 2027-01-15 | N/A | N/A |
|
February 2027
Rates as of Oct 10, 2026, 2:43 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-02-01 | 146 USD | 3 |
| 2027-02-02 | 175 USD | 3 |
| 2027-02-03 | 145 USD | 3 |
| 2027-02-04 | 188 USD | 3 |
| 2027-02-05 | 314 USD | 2 |
| 2027-02-06 | 325 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-02-07 | 187 USD | 3 |
| 2027-02-08 | 163 USD | 3 |
| 2027-02-09 | 151 USD | 3 |
| 2027-02-10 | 152 USD | 3 |
| 2027-02-11 | 222 USD | 3 |
| 2027-02-12 | 616 USD | 2 |
| 2027-02-13 | 623 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-02-14 | 522 USD | 3 |
| 2027-02-15 | 192 USD | 3 |
|
March 2027
Rates as of Oct 10, 2026, 2:43 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-03-01 | 143 USD | 3 |
| 2027-03-02 | 140 USD | 3 |
| 2027-03-03 | 144 USD | 3 |
| 2027-03-04 | 174 USD | 3 |
| 2027-03-05 | 271 USD | 2 |
| 2027-03-06 | 264 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-03-07 | 171 USD | 3 |
| 2027-03-08 | 148 USD | 3 |
| 2027-03-09 | 147 USD | 3 |
| 2027-03-10 | 167 USD | 3 |
| 2027-03-11 | 175 USD | 3 |
| 2027-03-12 | 285 USD | 2 |
| 2027-03-13 | 280 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-03-14 | 177 USD | 3 |
| 2027-03-15 | 170 USD | 3 |
|
April 2027
Rates as of Oct 10, 2026, 2:43 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-04-01 | 186 USD | 3 |
| 2027-04-02 | 277 USD | 2 |
| 2027-04-03 | 276 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-04-04 | 180 USD | 3 |
| 2027-04-05 | 160 USD | 3 |
| 2027-04-06 | 185 USD | 3 |
| 2027-04-07 | 159 USD | 3 |
| 2027-04-08 | 184 USD | 3 |
| 2027-04-09 | 271 USD | 2 |
| 2027-04-10 | 277 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-04-11 | 185 USD | 3 |
| 2027-04-12 | 185 USD | 3 |
| 2027-04-13 | 185 USD | 3 |
| 2027-04-14 | 155 USD | 3 |
| 2027-04-15 | 179 USD | 3 |
|
May 2027
Rates as of Oct 10, 2026, 2:43 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-05-01 | 261 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-05-02 | 171 USD | 3 |
| 2027-05-03 | 152 USD | 3 |
| 2027-05-04 | 150 USD | 3 |
| 2027-05-05 | 152 USD | 3 |
| 2027-05-06 | 172 USD | 3 |
| 2027-05-07 | 268 USD | 2 |
| 2027-05-08 | 257 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-05-09 | 178 USD | 3 |
| 2027-05-10 | 155 USD | 3 |
| 2027-05-11 | 156 USD | 3 |
| 2027-05-12 | 153 USD | 3 |
| 2027-05-13 | 274 USD | 3 |
| 2027-05-14 | 309 USD | 2 |
| 2027-05-15 | 331 USDno check-in, no check-out |
June 2027
Rates as of Oct 10, 2026, 2:43 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-06-01 | 221 USD | 3 |
| 2027-06-02 | 221 USD | 3 |
| 2027-06-03 | 221 USD | 3 |
| 2027-06-04 | 298 USD | 2 |
| 2027-06-05 | 295 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-06-06 | 221 USD | 3 |
| 2027-06-07 | 221 USD | 3 |
| 2027-06-08 | 221 USD | 3 |
| 2027-06-09 | 221 USD | 3 |
| 2027-06-10 | 221 USD | 3 |
| 2027-06-11 | 360 USD | 2 |
| 2027-06-12 | 369 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-06-13 | 284 USD | 3 |
| 2027-06-14 | 221 USD | 3 |
| 2027-06-15 | 221 USD | 3 |
|
July 2027
Rates as of Oct 10, 2026, 2:43 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-07-01 | 311 USD | 3 |
| 2027-07-02 | 900 USD | 2 |
| 2027-07-03 | 892 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-07-04 | 1089 USD | 3 |
| 2027-07-05 | 340 USD | 3 |
| 2027-07-06 | 226 USD | 3 |
| 2027-07-07 | 237 USD | 3 |
| 2027-07-08 | 294 USD | 3 |
| 2027-07-09 | 527 USD | 2 |
| 2027-07-10 | 503 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-07-11 | 283 USD | 3 |
| 2027-07-12 | 233 USD | 3 |
| 2027-07-13 | 230 USD | 3 |
| 2027-07-14 | 236 USD | 3 |
| 2027-07-15 | 285 USD | 3 |
|
August 2027
Rates as of Oct 10, 2026, 2:43 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-08-01 | 325 USD | 3 |
| 2027-08-02 | 257 USD | 3 |
| 2027-08-03 | 257 USD | 3 |
| 2027-08-04 | 257 USD | 3 |
| 2027-08-05 | 301 USD | 3 |
| 2027-08-06 | 504 USD | 2 |
| 2027-08-07 | 525 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-08-08 | 337 USD | 3 |
| 2027-08-09 | 245 USD | 3 |
| 2027-08-10 | 232 USD | 3 |
| 2027-08-11 | 238 USD | 3 |
| 2027-08-12 | 303 USD | 3 |
| 2027-08-13 | 530 USD | 2 |
| 2027-08-14 | 534 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-08-15 | 337 USD | 3 |
|
September 2027
Rates as of Oct 10, 2026, 2:43 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-09-01 | 196 USD | 3 |
| 2027-09-02 | 311 USD | 3 |
| 2027-09-03 | 574 USD | 2 |
| 2027-09-04 | 569 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-09-05 | 456 USD | 3 |
| 2027-09-06 | 184 USD | 3 |
| 2027-09-07 | 176 USD | 3 |
| 2027-09-08 | 206 USD | 3 |
| 2027-09-09 | 211 USD | 3 |
| 2027-09-10 | 305 USD | 2 |
| 2027-09-11 | 299 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-09-12 | 396 USD | 3 |
| 2027-09-13 | 176 USD | 3 |
| 2027-09-14 | 171 USD | 3 |
| 2027-09-15 | 164 USD | 3 |
|
Rates as of Oct 10, 2026, 2:43 AM
| 2026-11-21 | 187 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-11-28 | 389 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 139 to 389 USD
| 2026-12-19 | 312 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-12-26 | 557 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 139 to 1119 USD
| N/Ano check-in, no check-out |
| 2027-01-23 | 300 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-01-30 | 297 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-02-20 | 387 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-02-27 | 301 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 145 to 623 USD
| 2027-03-20 | 273 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-03-27 | 300 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 140 to 310 USD
| 2027-04-17 | 271 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-04-24 | 264 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 149 to 277 USD
| 2027-05-22 | 313 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-05-29 | 530 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 150 to 530 USD
| 2027-06-19 | 419 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-06-26 | 479 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 221 to 479 USD
| 2027-07-17 | 515 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-07-24 | 481 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-07-31 | 488 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 226 to 1089 USD
| 2027-08-21 | 477 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-08-28 | 470 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 211 to 534 USD
| 2027-09-18 | 306 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-09-25 | 306 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 164 to 574 USD
Lakeview Chalet | Arcade | Fire Pit | Lake Access rates · Live Free Hospitality