Back to Luxury Pocono Escape | Hot Tub | Game RoomLuxury Pocono Escape | Hot Tub | Game Room rates
Rates as of Oct 10, 2026, 2:43 AM
Nightly rates (as of Oct 10, 2026, 2:43 AM): 131-1236 USD, next available 2026-10-12
October 2026
Rates as of Oct 10, 2026, 2:43 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-10-10 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-10-11 | N/A | N/A |
| 2026-10-12 | 141 USD | 2 |
| 2026-10-13 | 141 USD | 2 |
| 2026-10-14 | 141 USD | 2 |
| 2026-10-15 | N/A | N/A |
| 2026-10-16 | N/A | N/A |
| 2026-10-17 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-10-18 | 133 USD | 2 |
| 2026-10-19 | 133 USD | 2 |
| 2026-10-20 | 133 USD | 2 |
| 2026-10-21 | 133 USD | 2 |
| 2026-10-22 | 133 USD | 2 |
| 2026-10-23 | N/A | N/A |
| 2026-10-24 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-10-25 | 133 USD | 2 |
| 2026-10-26 | 133 USD | 2 |
| 2026-10-27 | 133 USD | 2 |
| 2026-10-28 | 133 USD | 2 |
| 2026-10-29 | 133 USD | 2 |
| 2026-10-30 | N/A | N/A |
| 2026-10-31 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
59% open, 133 to 141 USD
November 2026
Rates as of Oct 10, 2026, 2:43 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-11-01 | 131 USD | 2 |
| 2026-11-02 | 131 USD | 2 |
| 2026-11-03 | 131 USD | 2 |
| 2026-11-04 | 131 USD | 2 |
| 2026-11-05 | 131 USD | 2 |
| 2026-11-06 | N/A | N/A |
| 2026-11-07 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-11-08 | 134 USD | 2 |
| 2026-11-09 | 134 USD | 2 |
| 2026-11-10 | 134 USD | 2 |
| 2026-11-11 | 134 USD | 2 |
| 2026-11-12 | 134 USD | 2 |
| 2026-11-13 | N/A | N/A |
| 2026-11-14 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-11-15 | 133 USD | 2 |
|
December 2026
Rates as of Oct 10, 2026, 2:43 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-12-01 | 135 USD | 2 |
| 2026-12-02 | 135 USD | 2 |
| 2026-12-03 | 135 USD | 2 |
| 2026-12-04 | 237 USD | 2 |
| 2026-12-05 | 209 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-12-06 | 135 USD | 2 |
| 2026-12-07 | 135 USD | 2 |
| 2026-12-08 | 135 USD | 2 |
| 2026-12-09 | 135 USD | 2 |
| 2026-12-10 | 135 USD | 2 |
| 2026-12-11 | 212 USD | 2 |
| 2026-12-12 | 214 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-12-13 | 135 USD | 2 |
| 2026-12-14 | 135 USD | 2 |
| 2026-12-15 | 135 USD | 2 |
|
January 2027
Rates as of Oct 10, 2026, 2:43 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-01-01 | 634 USD | 2 |
| 2027-01-02 | 560 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-01-03 | 246 USD | 2 |
| 2027-01-04 | 343 USD | 2 |
| 2027-01-05 | 203 USD | 2 |
| 2027-01-06 | 204 USD | 2 |
| 2027-01-07 | N/A | N/A |
| 2027-01-08 | N/A | N/A |
| 2027-01-09 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2027-01-10 | 153 USD | 3 |
| 2027-01-11 | 135 USD | 3 |
| 2027-01-12 | 135 USD | 3 |
| 2027-01-13 | 161 USD | 3 |
| 2027-01-14 | 147 USD | 3 |
| 2027-01-15 | 454 USD | 2 |
|
February 2027
Rates as of Oct 10, 2026, 2:43 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-02-01 | 135 USD | 3 |
| 2027-02-02 | 154 USD | 3 |
| 2027-02-03 | 135 USD | 3 |
| 2027-02-04 | 146 USD | 3 |
| 2027-02-05 | 292 USD | 2 |
| 2027-02-06 | 262 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-02-07 | 165 USD | 3 |
| 2027-02-08 | 135 USD | 3 |
| 2027-02-09 | 135 USD | 3 |
| 2027-02-10 | 135 USD | 3 |
| 2027-02-11 | 182 USD | 3 |
| 2027-02-12 | 550 USD | 2 |
| 2027-02-13 | 573 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-02-14 | 423 USD | 3 |
| 2027-02-15 | 179 USD | 3 |
|
March 2027
Rates as of Oct 10, 2026, 2:43 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-03-01 | 137 USD | 3 |
| 2027-03-02 | 135 USD | 3 |
| 2027-03-03 | 138 USD | 3 |
| 2027-03-04 | 152 USD | 3 |
| 2027-03-05 | 272 USD | 2 |
| 2027-03-06 | 257 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-03-07 | 143 USD | 3 |
| 2027-03-08 | 161 USD | 3 |
| 2027-03-09 | 161 USD | 3 |
| 2027-03-10 | 161 USD | 3 |
| 2027-03-11 | 153 USD | 3 |
| 2027-03-12 | 270 USD | 2 |
| 2027-03-13 | 260 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-03-14 | 139 USD | 3 |
| 2027-03-15 | 139 USD | 3 |
|
April 2027
Rates as of Oct 10, 2026, 2:43 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-04-01 | 156 USD | 3 |
| 2027-04-02 | 271 USD | 2 |
| 2027-04-03 | 253 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-04-04 | 161 USD | 3 |
| 2027-04-05 | 157 USD | 3 |
| 2027-04-06 | 146 USD | 3 |
| 2027-04-07 | 145 USD | 3 |
| 2027-04-08 | 155 USD | 3 |
| 2027-04-09 | 269 USD | 2 |
| 2027-04-10 | 251 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-04-11 | 149 USD | 3 |
| 2027-04-12 | 149 USD | 3 |
| 2027-04-13 | 141 USD | 3 |
| 2027-04-14 | 143 USD | 3 |
| 2027-04-15 | 153 USD | 3 |
|
May 2027
Rates as of Oct 10, 2026, 2:43 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-05-01 | 244 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-05-02 | 144 USD | 3 |
| 2027-05-03 | 135 USD | 3 |
| 2027-05-04 | 137 USD | 3 |
| 2027-05-05 | 135 USD | 3 |
| 2027-05-06 | 157 USD | 3 |
| 2027-05-07 | 272 USD | 2 |
| 2027-05-08 | 261 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-05-09 | 148 USD | 3 |
| 2027-05-10 | 161 USD | 3 |
| 2027-05-11 | 163 USD | 3 |
| 2027-05-12 | 163 USD | 3 |
| 2027-05-13 | 161 USD | 3 |
| 2027-05-14 | 303 USD | 2 |
| 2027-05-15 | 297 USDno check-in, no check-out |
June 2027
Rates as of Oct 10, 2026, 2:43 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-06-01 | 140 USD | 3 |
| 2027-06-02 | 151 USD | 3 |
| 2027-06-03 | 168 USD | 3 |
| 2027-06-04 | 306 USD | 2 |
| 2027-06-05 | 314 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-06-06 | 164 USD | 3 |
| 2027-06-07 | 155 USD | 3 |
| 2027-06-08 | 152 USD | 3 |
| 2027-06-09 | 162 USD | 3 |
| 2027-06-10 | 314 USD | 3 |
| 2027-06-11 | 438 USD | 2 |
| 2027-06-12 | 432 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-06-13 | 310 USD | 3 |
| 2027-06-14 | 187 USD | 3 |
| 2027-06-15 | 176 USD | 3 |
|
July 2027
Rates as of Oct 10, 2026, 2:43 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-07-01 | 377 USD | 3 |
| 2027-07-02 | 995 USD | 2 |
| 2027-07-03 | 995 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-07-04 | 1236 USD | 3 |
| 2027-07-05 | 506 USD | 3 |
| 2027-07-06 | 337 USD | 3 |
| 2027-07-07 | 341 USD | 3 |
| 2027-07-08 | 338 USD | 3 |
| 2027-07-09 | 582 USD | 2 |
| 2027-07-10 | 558 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-07-11 | 313 USD | 3 |
| 2027-07-12 | 271 USD | 3 |
| 2027-07-13 | 269 USD | 3 |
| 2027-07-14 | 270 USD | 3 |
| 2027-07-15 | 308 USD | 3 |
|
August 2027
Rates as of Oct 10, 2026, 2:43 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-08-01 | 331 USD | 3 |
| 2027-08-02 | 316 USD | 3 |
| 2027-08-03 | 312 USD | 3 |
| 2027-08-04 | 322 USD | 3 |
| 2027-08-05 | 525 USD | 3 |
| 2027-08-06 | 691 USD | 2 |
| 2027-08-07 | 642 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-08-08 | 475 USD | 3 |
| 2027-08-09 | 291 USD | 3 |
| 2027-08-10 | 282 USD | 3 |
| 2027-08-11 | 286 USD | 3 |
| 2027-08-12 | 320 USD | 3 |
| 2027-08-13 | 556 USD | 2 |
| 2027-08-14 | 593 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-08-15 | 352 USD | 3 |
|
September 2027
Rates as of Oct 10, 2026, 2:43 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-09-01 | 204 USD | 3 |
| 2027-09-02 | 270 USD | 3 |
| 2027-09-03 | 827 USD | 2 |
| 2027-09-04 | 826 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-09-05 | 600 USD | 3 |
| 2027-09-06 | 255 USD | 3 |
| 2027-09-07 | 238 USD | 3 |
| 2027-09-08 | 215 USD | 3 |
| 2027-09-09 | 204 USD | 3 |
| 2027-09-10 | 309 USD | 2 |
| 2027-09-11 | 305 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-09-12 | 344 USD | 3 |
| 2027-09-13 | 164 USD | 3 |
| 2027-09-14 | 149 USD | 3 |
| 2027-09-15 | 153 USD | 3 |
|
Rates as of Oct 10, 2026, 2:43 AM
| 2026-11-21 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-11-28 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-12-19 | 273 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-12-26 | 532 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 135 to 1072 USD
| 437 USDno check-in, no check-out |
| 2027-01-23 | 295 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-01-30 | 245 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-02-20 | 378 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-02-27 | 278 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 135 to 573 USD
| 2027-03-20 | 269 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-03-27 | 327 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 135 to 327 USD
| 2027-04-17 | 255 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-04-24 | 241 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 136 to 276 USD
| 2027-05-22 | 333 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-05-29 | 558 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 135 to 583 USD
| 2027-06-19 | 460 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-06-26 | 549 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 140 to 581 USD
| 2027-07-17 | 542 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-07-24 | 562 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-07-31 | 592 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 269 to 1236 USD
| 2027-08-21 | 521 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-08-28 | 495 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 192 to 691 USD
| 2027-09-18 | 285 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-09-25 | 292 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 149 to 827 USD
Luxury Pocono Escape | Hot Tub | Game Room rates · Live Free Hospitality