Back to Modern Pocono Chalet | Vaulted Ceilings | Hot TubModern Pocono Chalet | Vaulted Ceilings | Hot Tub rates
Rates as of Oct 10, 2026, 2:43 AM
Nightly rates (as of Oct 10, 2026, 2:43 AM): 81-1144 USD, next available 2026-10-11
October 2026
Rates as of Oct 10, 2026, 2:43 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-10-10 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-10-11 | 160 USD | 2 |
| 2026-10-12 | N/A | N/A |
| 2026-10-13 | N/A | N/A |
| 2026-10-14 | N/A | N/A |
| 2026-10-15 | 122 USD | 2 |
| 2026-10-16 | N/A | N/A |
| 2026-10-17 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-10-18 | N/A | N/A |
| 2026-10-19 | 99 USD | 2 |
| 2026-10-20 | 99 USD | 2 |
| 2026-10-21 | 99 USD | 2 |
| 2026-10-22 | N/A | N/A |
| 2026-10-23 | N/A | N/A |
| 2026-10-24 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-10-25 | N/A | N/A |
| 2026-10-26 | N/A | N/A |
| 2026-10-27 | 81 USD | 2 |
| 2026-10-28 | 81 USD | 2 |
| 2026-10-29 | 91 USD | 2 |
| 2026-10-30 | 188 USD | 2 |
| 2026-10-31 | 188 USDno check-in, no check-out | 2 |
45% open, 81 to 188 USD
November 2026
Rates as of Oct 10, 2026, 2:43 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-11-01 | 89 USD | 2 |
| 2026-11-02 | 90 USD | 2 |
| 2026-11-03 | 90 USD | 2 |
| 2026-11-04 | 90 USD | 2 |
| 2026-11-05 | 90 USD | 2 |
| 2026-11-06 | 189 USD | 2 |
| 2026-11-07 | 195 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-11-08 | 104 USD | 2 |
| 2026-11-09 | 104 USD | 2 |
| 2026-11-10 | 104 USD | 2 |
| 2026-11-11 | 104 USD | 2 |
| 2026-11-12 | 104 USD | 2 |
| 2026-11-13 | N/A | N/A |
| 2026-11-14 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-11-15 | 88 USD | 2 |
|
December 2026
Rates as of Oct 10, 2026, 2:43 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-12-01 | 100 USD | 2 |
| 2026-12-02 | 89 USD | 2 |
| 2026-12-03 | 96 USD | 2 |
| 2026-12-04 | 229 USD | 2 |
| 2026-12-05 | 229 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-12-06 | 93 USD | 2 |
| 2026-12-07 | 89 USD | 2 |
| 2026-12-08 | 89 USD | 2 |
| 2026-12-09 | 100 USD | 2 |
| 2026-12-10 | 109 USD | 2 |
| 2026-12-11 | 221 USD | 2 |
| 2026-12-12 | 221 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-12-13 | 112 USD | 2 |
| 2026-12-14 | 103 USD | 2 |
| 2026-12-15 | 114 USD | 2 |
|
January 2027
Rates as of Oct 10, 2026, 2:43 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-01-01 | 627 USD | 2 |
| 2027-01-02 | 627 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-01-03 | 156 USD | 2 |
| 2027-01-04 | 349 USD | 2 |
| 2027-01-05 | 325 USD | 2 |
| 2027-01-06 | 181 USD | 2 |
| 2027-01-07 | 162 USD | 3 |
| 2027-01-08 | 311 USD | 2 |
| 2027-01-09 | 317 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-01-10 | 149 USD | 3 |
| 2027-01-11 | 116 USD | 3 |
| 2027-01-12 | 111 USD | 3 |
| 2027-01-13 | 105 USD | 3 |
| 2027-01-14 | 115 USD | 3 |
| 2027-01-15 | 545 USD | 2 |
|
February 2027
Rates as of Oct 10, 2026, 2:43 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-02-01 | 130 USD | 3 |
| 2027-02-02 | 136 USD | 3 |
| 2027-02-03 | 136 USD | 3 |
| 2027-02-04 | 131 USD | 3 |
| 2027-02-05 | 293 USD | 2 |
| 2027-02-06 | 315 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-02-07 | 144 USD | 3 |
| 2027-02-08 | 127 USD | 3 |
| 2027-02-09 | 140 USD | 3 |
| 2027-02-10 | 144 USD | 3 |
| 2027-02-11 | 160 USD | 3 |
| 2027-02-12 | 545 USD | 2 |
| 2027-02-13 | 545 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-02-14 | 467 USD | 3 |
| 2027-02-15 | 146 USD | 3 |
|
March 2027
Rates as of Oct 10, 2026, 2:43 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-03-01 | 116 USD | 3 |
| 2027-03-02 | 134 USD | 3 |
| 2027-03-03 | 134 USD | 3 |
| 2027-03-04 | 136 USD | 3 |
| 2027-03-05 | 283 USD | 2 |
| 2027-03-06 | 277 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-03-07 | 131 USD | 3 |
| 2027-03-08 | 119 USD | 3 |
| 2027-03-09 | 108 USD | 3 |
| 2027-03-10 | 114 USD | 3 |
| 2027-03-11 | 121 USD | 3 |
| 2027-03-12 | 266 USD | 2 |
| 2027-03-13 | 261 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-03-14 | 117 USD | 3 |
| 2027-03-15 | 112 USD | 3 |
|
April 2027
Rates as of Oct 10, 2026, 2:43 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-04-01 | 146 USD | 3 |
| 2027-04-02 | 278 USD | 2 |
| 2027-04-03 | 273 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-04-04 | 129 USD | 3 |
| 2027-04-05 | 121 USD | 3 |
| 2027-04-06 | 122 USD | 3 |
| 2027-04-07 | 127 USD | 3 |
| 2027-04-08 | 144 USD | 3 |
| 2027-04-09 | 268 USD | 2 |
| 2027-04-10 | 263 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-04-11 | 148 USD | 3 |
| 2027-04-12 | 148 USD | 3 |
| 2027-04-13 | 121 USD | 3 |
| 2027-04-14 | 125 USD | 3 |
| 2027-04-15 | 135 USD | 3 |
|
May 2027
Rates as of Oct 10, 2026, 2:43 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-05-01 | 269 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-05-02 | 121 USD | 3 |
| 2027-05-03 | 127 USD | 3 |
| 2027-05-04 | 126 USD | 3 |
| 2027-05-05 | 111 USD | 3 |
| 2027-05-06 | 124 USD | 3 |
| 2027-05-07 | 248 USD | 2 |
| 2027-05-08 | 244 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-05-09 | 114 USD | 3 |
| 2027-05-10 | 112 USD | 3 |
| 2027-05-11 | 109 USD | 3 |
| 2027-05-12 | 112 USD | 3 |
| 2027-05-13 | 306 USD | 3 |
| 2027-05-14 | 269 USD | 2 |
| 2027-05-15 | 280 USDno check-in, no check-out |
June 2027
Rates as of Oct 10, 2026, 2:43 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-06-01 | 142 USD | 3 |
| 2027-06-02 | 121 USD | 3 |
| 2027-06-03 | 129 USD | 3 |
| 2027-06-04 | 305 USD | 2 |
| 2027-06-05 | 316 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-06-06 | 224 USD | 3 |
| 2027-06-07 | 139 USD | 3 |
| 2027-06-08 | 169 USD | 3 |
| 2027-06-09 | 188 USD | 3 |
| 2027-06-10 | 253 USD | 3 |
| 2027-06-11 | 431 USD | 2 |
| 2027-06-12 | 423 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-06-13 | 265 USD | 3 |
| 2027-06-14 | 157 USD | 3 |
| 2027-06-15 | 143 USD | 3 |
|
July 2027
Rates as of Oct 10, 2026, 2:43 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-07-01 | 261 USD | 3 |
| 2027-07-02 | 545 USD | 2 |
| 2027-07-03 | 545 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-07-04 | 874 USD | 3 |
| 2027-07-05 | 377 USD | 3 |
| 2027-07-06 | 248 USD | 3 |
| 2027-07-07 | 248 USD | 3 |
| 2027-07-08 | 322 USD | 3 |
| 2027-07-09 | 545 USD | 2 |
| 2027-07-10 | 545 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-07-11 | 378 USD | 3 |
| 2027-07-12 | 283 USD | 3 |
| 2027-07-13 | 279 USD | 3 |
| 2027-07-14 | 279 USD | 3 |
| 2027-07-15 | 262 USD | 3 |
|
August 2027
Rates as of Oct 10, 2026, 2:43 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-08-01 | 253 USD | 3 |
| 2027-08-02 | 276 USD | 3 |
| 2027-08-03 | 313 USD | 3 |
| 2027-08-04 | 545 USD | 3 |
| 2027-08-05 | 545 USD | 3 |
| 2027-08-06 | 545 USD | 2 |
| 2027-08-07 | 545 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-08-08 | 545 USD | 3 |
| 2027-08-09 | 242 USD | 3 |
| 2027-08-10 | 223 USD | 3 |
| 2027-08-11 | 223 USD | 3 |
| 2027-08-12 | 264 USD | 3 |
| 2027-08-13 | 545 USD | 2 |
| 2027-08-14 | 541 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-08-15 | 236 USD | 3 |
|
September 2027
Rates as of Oct 10, 2026, 2:43 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-09-01 | 147 USD | 3 |
| 2027-09-02 | 165 USD | 3 |
| 2027-09-03 | 545 USD | 2 |
| 2027-09-04 | 545 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-09-05 | 482 USD | 3 |
| 2027-09-06 | 168 USD | 3 |
| 2027-09-07 | 168 USD | 3 |
| 2027-09-08 | 122 USD | 3 |
| 2027-09-09 | 134 USD | 3 |
| 2027-09-10 | 272 USD | 2 |
| 2027-09-11 | 266 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-09-12 | 214 USD | 3 |
| 2027-09-13 | 136 USD | 3 |
| 2027-09-14 | 136 USD | 3 |
| 2027-09-15 | 116 USD | 3 |
|
Rates as of Oct 10, 2026, 2:43 AM
| 2026-11-21 | 189 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-11-28 | 432 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-12-19 | 246 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-12-26 | 559 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 89 to 1144 USD
| 545 USDno check-in, no check-out |
| 2027-01-23 | 301 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-01-30 | 264 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 100 to 627 USD
| 2027-02-20 | 363 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-02-27 | 300 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 122 to 545 USD
| 2027-03-20 | 270 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-03-27 | 300 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 108 to 311 USD
| 2027-04-17 | 264 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-04-24 | 277 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 115 to 278 USD
| 2027-05-22 | 302 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-05-29 | 545 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 109 to 545 USD
| 2027-06-19 | 450 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-06-26 | 474 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 121 to 522 USD
| 2027-07-17 | 545 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-07-24 | 545 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-07-31 | 545 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 207 to 874 USD
| 2027-08-21 | 532 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-08-28 | 520 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 145 to 545 USD
| 2027-09-18 | 273 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-09-25 | 291 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 116 to 545 USD
Modern Pocono Chalet | Vaulted Ceilings | Hot Tub rates · Live Free Hospitality