Back to Modern Pocono Wilderness Cabin | Hot Tub | Firepit
Modern Pocono Wilderness Cabin | Hot Tub | Firepit rates
Rates as of 8/25/2026, 11:04:30 PM
Nightly rates (as of 8/25/2026, 11:04:30 PM): 70-498 USD, next available 2026-08-26
August 2026
| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | N/A | N/A |
| 2026-08-26 | 70 USD | 2 |
| 2026-08-27 | N/A | N/A |
| 2026-08-28 | N/A | N/A |
| 2026-08-29 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-08-30 | N/A | N/A |
| 2026-08-31 | N/A | N/A |
14% open, 70 to 70 USD
September 2026
| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 90 USD | 2 |
| 2026-09-02 | 90 USD | 2 |
| 2026-09-03 | 90 USD | 2 |
| 2026-09-04 | N/A | N/A |
| 2026-09-05 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-09-06 | 150 USD | 1 |
| 2026-09-07 | N/A | N/A |
| 2026-09-08 | N/A | N/A |
| 2026-09-09 | N/A | N/A |
| 2026-09-10 | N/A | N/A |
| 2026-09-11 | N/A | N/A |
| 2026-09-12 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-09-13 | N/A | N/A |
| 2026-09-14 | N/A | N/A |
| 2026-09-15 | N/A | N/A |
| 2026-09-16 | N/A | N/A |
| 2026-09-17 | N/A | N/A |
| 2026-09-18 | N/A | N/A |
| 2026-09-19 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-09-20 | N/A | N/A |
| 2026-09-21 | 92 USD | 1 |
| 2026-09-22 | N/A | N/A |
| 2026-09-23 | N/A | N/A |
| 2026-09-24 | N/A | N/A |
| 2026-09-25 | 181 USD | 2 |
| 2026-09-26 | 181 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-09-27 | 109 USD | 2 |
| 2026-09-28 | 109 USD | 2 |
| 2026-09-29 | 109 USD | 2 |
| 2026-09-30 | 109 USD | 2 |
37% open, 90 to 181 USD
October 2026
| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|---|---|
| 2026-10-01 | 109 USD | 2 |
| 2026-10-02 | N/A | N/A |
| 2026-10-03 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-10-04 | 95 USD | 2 |
| 2026-10-05 | 87 USD | 2 |
| 2026-10-06 | N/A | N/A |
| 2026-10-07 | N/A | N/A |
| 2026-10-08 | 106 USD | 2 |
| 2026-10-09 | 244 USD | 2 |
| 2026-10-10 | 244 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-10-11 | 195 USD | 2 |
| 2026-10-12 | 102 USD | 2 |
| 2026-10-13 | 100 USD | 2 |
| 2026-10-14 | 101 USD | 2 |
| 2026-10-15 | 106 USD | 2 |
| 2026-10-16 | 203 USD | 2 |
| 2026-10-17 | 203 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-10-18 | 103 USD | 2 |
| 2026-10-19 | 92 USD | 2 |
| 2026-10-20 | 87 USD | 2 |
| 2026-10-21 | 86 USD | 2 |
| 2026-10-22 | N/A | N/A |
| 2026-10-23 | N/A | N/A |
| 2026-10-24 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-10-25 | 126 USD | 1 |
| 2026-10-26 | N/A | N/A |
| 2026-10-27 | N/A | N/A |
| 2026-10-28 | N/A | N/A |
| 2026-10-29 | 122 USD | 1 |
| 2026-10-30 | N/A | N/A |
| 2026-10-31 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
61% open, 86 to 244 USD
November 2026
| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|---|---|
| 2026-11-01 | 96 USD | 2 |
| 2026-11-02 | 85 USD | 2 |
| 2026-11-03 | 85 USD | 2 |
| 2026-11-04 | 87 USD | 2 |
| 2026-11-05 | 105 USD | 2 |
| 2026-11-06 | 199 USD | 2 |
| 2026-11-07 | 199 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-11-08 | 106 USD | 2 |
| 2026-11-09 | 85 USD | 2 |
| 2026-11-10 | 137 USD | 2 |
| 2026-11-11 | 139 USD | 2 |
| 2026-11-12 | 140 USD | 2 |
| 2026-11-13 | 195 USD | 2 |
| 2026-11-14 | 196 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-11-15 | 99 USD | 2 |
| 2026-11-16 | 86 USD | 2 |
| 2026-11-17 | 85 USD | 2 |
| 2026-11-18 | 85 USD | 2 |
| 2026-11-19 | 117 USD | 2 |
| 2026-11-20 | 205 USD | 2 |
| 2026-11-21 | 204 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-11-22 | 129 USD | 2 |
| 2026-11-23 | 127 USD | 2 |
| 2026-11-24 | 146 USD | 2 |
| 2026-11-25 | 271 USD | 2 |
| 2026-11-26 | 271 USD | 2 |
| 2026-11-27 | 366 USD | 2 |
| 2026-11-28 | 366 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-11-29 | 123 USD | 2 |
| 2026-11-30 | 121 USD | 2 |
100% open, 85 to 366 USD
December 2026
| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|---|---|
| 2026-12-01 | 91 USD | 2 |
| 2026-12-02 | 93 USD | 2 |
| 2026-12-03 | 120 USD | 2 |
| 2026-12-04 | 226 USD | 2 |
| 2026-12-05 | 212 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-12-06 | 111 USD | 2 |
| 2026-12-07 | 95 USD | 2 |
| 2026-12-08 | 95 USD | 2 |
| 2026-12-09 | 93 USD | 2 |
| 2026-12-10 | 108 USD | 2 |
| 2026-12-11 | 193 USD | 2 |
| 2026-12-12 | 219 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-12-13 | 122 USD | 2 |
| 2026-12-14 | 111 USD | 2 |
| 2026-12-15 | 116 USD | 2 |
| 2026-12-16 | 120 USD | 2 |
| 2026-12-17 | 131 USD | 2 |
| 2026-12-18 | 199 USD | 2 |
| 2026-12-19 | 199 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-12-20 | 220 USD | 2 |
| 2026-12-21 | 239 USD | 2 |
| 2026-12-22 | 261 USD | 2 |
| 2026-12-23 | 405 USD | 2 |
| 2026-12-24 | 405 USD | 2 |
| 2026-12-25 | 498 USD | 2 |
| 2026-12-26 | 498 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-12-27 | 377 USD | 2 |
| 2026-12-28 | 377 USD | 2 |
| 2026-12-29 | 377 USD | 2 |
| 2026-12-30 | 494 USD | 2 |
| 2026-12-31 | 494 USD | 2 |
100% open, 91 to 498 USD
January 2027
| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|---|---|
| 2027-01-01 | 494 USD | 2 |
| 2027-01-02 | 494 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-01-03 | 225 USD | 2 |
| 2027-01-04 | 304 USD | 2 |
| 2027-01-05 | 301 USD | 2 |
| 2027-01-06 | 175 USD | 2 |
| 2027-01-07 | 160 USD | 2 |
| 2027-01-08 | 220 USD | 2 |
| 2027-01-09 | 261 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-01-10 | 160 USD | 2 |
| 2027-01-11 | 124 USD | 2 |
| 2027-01-12 | 116 USD | 2 |
| 2027-01-13 | 113 USD | 2 |
| 2027-01-14 | 144 USD | 2 |
| 2027-01-15 | 495 USD | 2 |
| 2027-01-16 | 495 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-01-17 | 409 USD | 2 |
| 2027-01-18 | 150 USD | 2 |
| 2027-01-19 | 142 USD | 2 |
| 2027-01-20 | 114 USD | 2 |
| 2027-01-21 | 140 USD | 2 |
| 2027-01-22 | 265 USD | 2 |
| 2027-01-23 | 290 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-01-24 | 161 USD | 2 |
| 2027-01-25 | 141 USD | 2 |
| 2027-01-26 | 141 USD | 2 |
| 2027-01-27 | 146 USD | 2 |
| 2027-01-28 | 137 USD | 2 |
| 2027-01-29 | 270 USD | 2 |
| 2027-01-30 | 267 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-01-31 | 143 USD | 2 |
100% open, 113 to 495 USD
February 2027
| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|---|---|
| 2027-02-01 | 119 USD | 2 |
| 2027-02-02 | 113 USD | 2 |
| 2027-02-03 | 115 USD | 2 |
| 2027-02-04 | 147 USD | 2 |
| 2027-02-05 | 289 USD | 2 |
| 2027-02-06 | 310 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-02-07 | 170 USD | 2 |
| 2027-02-08 | 136 USD | 2 |
| 2027-02-09 | 121 USD | 2 |
| 2027-02-10 | 128 USD | 2 |
| 2027-02-11 | 169 USD | 2 |
| 2027-02-12 | 495 USD | 2 |
| 2027-02-13 | 495 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-02-14 | 495 USD | 2 |
| 2027-02-15 | 154 USD | 2 |
| 2027-02-16 | 144 USD | 2 |
| 2027-02-17 | 141 USD | 2 |
| 2027-02-18 | 144 USD | 2 |
| 2027-02-19 | 309 USD | 2 |
| 2027-02-20 | 334 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-02-21 | 495 USD | 2 |
| 2027-02-22 | 144 USD | 2 |
| 2027-02-23 | 144 USD | 2 |
| 2027-02-24 | 142 USD | 2 |
| 2027-02-25 | 316 USD | 2 |
| 2027-02-26 | 271 USD | 2 |
| 2027-02-27 | 271 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-02-28 | 130 USD | 2 |
100% open, 113 to 495 USD
March 2027
| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|---|---|
| 2027-03-01 | 123 USD | 2 |
| 2027-03-02 | 142 USD | 2 |
| 2027-03-03 | 129 USD | 2 |
| 2027-03-04 | 116 USD | 2 |
| 2027-03-05 | 233 USD | 2 |
| 2027-03-06 | 233 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-03-07 | 119 USD | 2 |
| 2027-03-08 | 112 USD | 2 |
| 2027-03-09 | 123 USD | 2 |
| 2027-03-10 | 119 USD | 2 |
| 2027-03-11 | 116 USD | 2 |
| 2027-03-12 | 227 USD | 2 |
| 2027-03-13 | 227 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-03-14 | 121 USD | 2 |
| 2027-03-15 | 120 USD | 2 |
| 2027-03-16 | 221 USD | 2 |
| 2027-03-17 | 221 USD | 2 |
| 2027-03-18 | 153 USD | 2 |
| 2027-03-19 | 227 USD | 2 |
| 2027-03-20 | 227 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-03-21 | 142 USD | 2 |
| 2027-03-22 | 134 USD | 2 |
| 2027-03-23 | 141 USD | 2 |
| 2027-03-24 | 141 USD | 2 |
| 2027-03-25 | 216 USD | 2 |
| 2027-03-26 | 245 USD | 2 |
| 2027-03-27 | 240 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-03-28 | 185 USD | 2 |
| 2027-03-29 | 152 USD | 2 |
| 2027-03-30 | 153 USD | 2 |
| 2027-03-31 | 153 USD | 2 |
100% open, 112 to 245 USD
April 2027
| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|---|---|
| 2027-04-01 | 231 USD | 2 |
| 2027-04-02 | 214 USD | 2 |
| 2027-04-03 | 220 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-04-04 | 170 USD | 2 |
| 2027-04-05 | 152 USD | 2 |
| 2027-04-06 | 148 USD | 2 |
| 2027-04-07 | 148 USD | 2 |
| 2027-04-08 | 226 USD | 2 |
| 2027-04-09 | 234 USD | 2 |
| 2027-04-10 | 232 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-04-11 | 218 USD | 2 |
| 2027-04-12 | 144 USD | 2 |
| 2027-04-13 | 149 USD | 2 |
| 2027-04-14 | 149 USD | 2 |
| 2027-04-15 | 193 USD | 2 |
| 2027-04-16 | 222 USD | 2 |
| 2027-04-17 | 215 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-04-18 | 212 USD | 2 |
| 2027-04-19 | 110 USD | 2 |
| 2027-04-20 | 152 USD | 2 |
| 2027-04-21 | 152 USD | 2 |
| 2027-04-22 | 152 USD | 2 |
| 2027-04-23 | 228 USD | 2 |
| 2027-04-24 | 228 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-04-25 | 193 USD | 2 |
| 2027-04-26 | 113 USD | 2 |
| 2027-04-27 | 123 USD | 2 |
| 2027-04-28 | 144 USD | 2 |
| 2027-04-29 | 144 USD | 2 |
| 2027-04-30 | 218 USD | 2 |
100% open, 110 to 234 USD
May 2027
| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|---|---|
| 2027-05-01 | 222 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-05-02 | 190 USD | 2 |
| 2027-05-03 | 172 USD | 2 |
| 2027-05-04 | 172 USD | 2 |
| 2027-05-05 | 144 USD | 2 |
| 2027-05-06 | 144 USD | 2 |
| 2027-05-07 | 217 USD | 2 |
| 2027-05-08 | 224 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-05-09 | 184 USD | 2 |
| 2027-05-10 | 164 USD | 2 |
| 2027-05-11 | 164 USD | 2 |
| 2027-05-12 | 147 USD | 2 |
| 2027-05-13 | 228 USD | 2 |
| 2027-05-14 | 242 USD | 2 |
| 2027-05-15 | 256 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-05-16 | 155 USD | 2 |
| 2027-05-17 | 152 USD | 2 |
| 2027-05-18 | 152 USD | 2 |
| 2027-05-19 | 165 USD | 2 |
| 2027-05-20 | 262 USD | 2 |
| 2027-05-21 | 264 USD | 2 |
| 2027-05-22 | 281 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-05-23 | 156 USD | 2 |
| 2027-05-24 | 132 USD | 2 |
| 2027-05-25 | 132 USD | 2 |
| 2027-05-26 | 172 USD | 2 |
| 2027-05-27 | 217 USD | 2 |
| 2027-05-28 | 495 USD | 2 |
| 2027-05-29 | 479 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-05-30 | 382 USD | 2 |
| 2027-05-31 | 133 USD | 2 |
100% open, 132 to 495 USD
June 2027
| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|---|---|
| 2027-06-01 | 131 USD | 2 |
| 2027-06-02 | 185 USD | 2 |
| 2027-06-03 | 203 USD | 2 |
| 2027-06-04 | 208 USD | 2 |
| 2027-06-05 | 238 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-06-06 | 185 USD | 2 |
| 2027-06-07 | 144 USD | 2 |
| 2027-06-08 | 144 USD | 2 |
| 2027-06-09 | 184 USD | 2 |
| 2027-06-10 | 272 USD | 2 |
| 2027-06-11 | 383 USD | 2 |
| 2027-06-12 | 402 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-06-13 | 291 USD | 2 |
| 2027-06-14 | 184 USD | 2 |
| 2027-06-15 | 157 USD | 2 |
| 2027-06-16 | 164 USD | 2 |
| 2027-06-17 | 286 USD | 2 |
| 2027-06-18 | 384 USD | 2 |
| 2027-06-19 | 382 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-06-20 | 189 USD | 2 |
| 2027-06-21 | 190 USD | 2 |
| 2027-06-22 | 189 USD | 2 |
| 2027-06-23 | 152 USD | 2 |
| 2027-06-24 | 217 USD | 2 |
| 2027-06-25 | 366 USD | 2 |
| 2027-06-26 | 368 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-06-27 | 206 USD | 2 |
| 2027-06-28 | 206 USD | 2 |
| 2027-06-29 | 192 USD | 2 |
| 2027-06-30 | 199 USD | 2 |
100% open, 131 to 402 USD
July 2027
| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|---|---|
| 2027-07-01 | 237 USD | 2 |
| 2027-07-02 | 495 USD | 2 |
| 2027-07-03 | 495 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-07-04 | 495 USD | 2 |
| 2027-07-05 | 215 USD | 2 |
| 2027-07-06 | 212 USD | 2 |
| 2027-07-07 | 212 USD | 2 |
| 2027-07-08 | 218 USD | 2 |
| 2027-07-09 | 483 USD | 2 |
| 2027-07-10 | 483 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-07-11 | 207 USD | 2 |
| 2027-07-12 | 176 USD | 2 |
| 2027-07-13 | 179 USD | 2 |
| 2027-07-14 | 179 USD | 2 |
| 2027-07-15 | 212 USD | 2 |
| 2027-07-16 | 438 USD | 2 |
| 2027-07-17 | 458 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-07-18 | 211 USD | 2 |
| 2027-07-19 | 186 USD | 2 |
| 2027-07-20 | 175 USD | 2 |
| 2027-07-21 | 207 USD | 2 |
| 2027-07-22 | 209 USD | 2 |
| 2027-07-23 | 421 USD | 2 |
| 2027-07-24 | 424 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-07-25 | 200 USD | 2 |
| 2027-07-26 | 179 USD | 2 |
| 2027-07-27 | 172 USD | 2 |
| 2027-07-28 | 180 USD | 2 |
| 2027-07-29 | 208 USD | 2 |
| 2027-07-30 | 425 USD | 2 |
| 2027-07-31 | 439 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 172 to 495 USD
Rates as of 8/25/2026, 11:04:30 PM
