Back to Modern Pocono Wilderness Cabin | Hot Tub | FirepitModern Pocono Wilderness Cabin | Hot Tub | Firepit rates
Rates as of Oct 9, 2026, 9:42 PM
Nightly rates (as of Oct 9, 2026, 9:42 PM): 95-498 USD, next available 2026-10-20
October 2026
Rates as of Oct 9, 2026, 9:42 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-10-09 | N/A | N/A |
| 2026-10-10 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-10-11 | N/A | N/A |
| 2026-10-12 | N/A | N/A |
| 2026-10-13 | N/A | N/A |
| 2026-10-14 | N/A | N/A |
| 2026-10-15 | N/A | N/A |
| 2026-10-16 | N/A | N/A |
| 2026-10-17 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-10-18 | N/A | N/A |
| 2026-10-19 | N/A | N/A |
| 2026-10-20 | 121 USD | 2 |
| 2026-10-21 | 119 USD | 2 |
| 2026-10-22 | N/A | N/A |
| 2026-10-23 | N/A | N/A |
| 2026-10-24 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-10-25 | 145 USD | 1 |
| 2026-10-26 | N/A | N/A |
| 2026-10-27 | N/A | N/A |
| 2026-10-28 | N/A | N/A |
| 2026-10-29 | 99 USD | 2 |
| 2026-10-30 | 223 USD | 2 |
| 2026-10-31 | 218 USDno check-in, no check-out | 2 |
26% open, 99 to 223 USD
November 2026
Rates as of Oct 9, 2026, 9:42 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-11-01 | 109 USD | 2 |
| 2026-11-02 | 95 USD | 2 |
| 2026-11-03 | 95 USD | 2 |
| 2026-11-04 | 105 USD | 2 |
| 2026-11-05 | N/A | N/A |
| 2026-11-06 | N/A | N/A |
| 2026-11-07 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-11-08 | N/A | N/A |
| 2026-11-09 | 95 USD | 2 |
| 2026-11-10 | 125 USD | 2 |
| 2026-11-11 | 124 USD | 2 |
| 2026-11-12 | 129 USD | 2 |
| 2026-11-13 | 235 USD | 2 |
| 2026-11-14 | 229 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-11-15 | 105 USD | 2 |
|
December 2026
Rates as of Oct 9, 2026, 9:42 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-12-01 | 98 USD | 2 |
| 2026-12-02 | 99 USD | 2 |
| 2026-12-03 | 122 USD | 2 |
| 2026-12-04 | 254 USD | 2 |
| 2026-12-05 | 234 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-12-06 | 117 USD | 2 |
| 2026-12-07 | 99 USD | 2 |
| 2026-12-08 | 106 USD | 2 |
| 2026-12-09 | 105 USD | 2 |
| 2026-12-10 | 124 USD | 2 |
| 2026-12-11 | 237 USD | 2 |
| 2026-12-12 | 257 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-12-13 | 131 USD | 2 |
| 2026-12-14 | 121 USD | 2 |
| 2026-12-15 | 129 USD | 2 |
|
January 2027
Rates as of Oct 9, 2026, 9:42 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-01-01 | 494 USD | 2 |
| 2027-01-02 | 494 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-01-03 | 255 USD | 2 |
| 2027-01-04 | 385 USD | 2 |
| 2027-01-05 | 366 USD | 2 |
| 2027-01-06 | 329 USD | 2 |
| 2027-01-07 | 175 USD | 2 |
| 2027-01-08 | 279 USD | 2 |
| 2027-01-09 | 325 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-01-10 | 171 USD | 2 |
| 2027-01-11 | 132 USD | 2 |
| 2027-01-12 | 121 USD | 2 |
| 2027-01-13 | 117 USD | 2 |
| 2027-01-14 | 155 USD | 2 |
| 2027-01-15 | 495 USD | 2 |
|
February 2027
Rates as of Oct 9, 2026, 9:42 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-02-01 | 127 USD | 2 |
| 2027-02-02 | 120 USD | 2 |
| 2027-02-03 | 122 USD | 2 |
| 2027-02-04 | 154 USD | 2 |
| 2027-02-05 | 330 USD | 2 |
| 2027-02-06 | 343 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-02-07 | 174 USD | 2 |
| 2027-02-08 | 146 USD | 2 |
| 2027-02-09 | 156 USD | 2 |
| 2027-02-10 | 138 USD | 2 |
| 2027-02-11 | 193 USD | 2 |
| 2027-02-12 | 495 USD | 2 |
| 2027-02-13 | 495 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-02-14 | 495 USD | 2 |
| 2027-02-15 | 164 USD | 2 |
|
March 2027
Rates as of Oct 9, 2026, 9:42 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-03-01 | 115 USD | 2 |
| 2027-03-02 | 114 USD | 2 |
| 2027-03-03 | 112 USD | 2 |
| 2027-03-04 | 125 USD | 2 |
| 2027-03-05 | 254 USD | 2 |
| 2027-03-06 | 261 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-03-07 | 128 USD | 2 |
| 2027-03-08 | 117 USD | 2 |
| 2027-03-09 | 133 USD | 2 |
| 2027-03-10 | 122 USD | 2 |
| 2027-03-11 | 130 USD | 2 |
| 2027-03-12 | 275 USD | 2 |
| 2027-03-13 | 268 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-03-14 | 135 USD | 2 |
| 2027-03-15 | 120 USD | 2 |
|
April 2027
Rates as of Oct 9, 2026, 9:42 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-04-01 | 142 USD | 2 |
| 2027-04-02 | 269 USD | 2 |
| 2027-04-03 | 282 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-04-04 | 137 USD | 2 |
| 2027-04-05 | 133 USD | 2 |
| 2027-04-06 | 148 USD | 2 |
| 2027-04-07 | 148 USD | 2 |
| 2027-04-08 | 226 USD | 2 |
| 2027-04-09 | 289 USD | 2 |
| 2027-04-10 | 284 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-04-11 | 218 USD | 2 |
| 2027-04-12 | 144 USD | 2 |
| 2027-04-13 | 149 USD | 2 |
| 2027-04-14 | 149 USD | 2 |
| 2027-04-15 | 193 USD | 2 |
|
May 2027
Rates as of Oct 9, 2026, 9:42 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-05-01 | 279 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-05-02 | 190 USD | 2 |
| 2027-05-03 | 172 USD | 2 |
| 2027-05-04 | 172 USD | 2 |
| 2027-05-05 | 144 USD | 2 |
| 2027-05-06 | 144 USD | 2 |
| 2027-05-07 | 266 USD | 2 |
| 2027-05-08 | 271 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-05-09 | 184 USD | 2 |
| 2027-05-10 | 164 USD | 2 |
| 2027-05-11 | 164 USD | 2 |
| 2027-05-12 | 147 USD | 2 |
| 2027-05-13 | 228 USD | 2 |
| 2027-05-14 | 303 USD | 2 |
| 2027-05-15 | 327 USDno check-in, no check-out |
June 2027
Rates as of Oct 9, 2026, 9:42 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-06-01 | 137 USD | 2 |
| 2027-06-02 | 185 USD | 2 |
| 2027-06-03 | 203 USD | 2 |
| 2027-06-04 | 298 USD | 2 |
| 2027-06-05 | 342 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-06-06 | 185 USD | 2 |
| 2027-06-07 | 148 USD | 2 |
| 2027-06-08 | 171 USD | 2 |
| 2027-06-09 | 187 USD | 2 |
| 2027-06-10 | 315 USD | 2 |
| 2027-06-11 | 495 USD | 2 |
| 2027-06-12 | 495 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-06-13 | 319 USD | 2 |
| 2027-06-14 | 188 USD | 2 |
| 2027-06-15 | 157 USD | 2 |
|
July 2027
Rates as of Oct 9, 2026, 9:42 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-07-01 | 274 USD | 2 |
| 2027-07-02 | 495 USD | 2 |
| 2027-07-03 | 495 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-07-04 | 495 USD | 2 |
| 2027-07-05 | 251 USD | 2 |
| 2027-07-06 | 237 USD | 2 |
| 2027-07-07 | 212 USD | 2 |
| 2027-07-08 | 245 USD | 2 |
| 2027-07-09 | 495 USD | 2 |
| 2027-07-10 | 495 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-07-11 | 235 USD | 2 |
| 2027-07-12 | 210 USD | 2 |
| 2027-07-13 | 197 USD | 2 |
| 2027-07-14 | 201 USD | 2 |
| 2027-07-15 | 246 USD | 2 |
|
August 2027
Rates as of Oct 9, 2026, 9:42 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-08-01 | 263 USD | 2 |
| 2027-08-02 | 265 USD | 2 |
| 2027-08-03 | 308 USD | 2 |
| 2027-08-04 | 495 USD | 2 |
| 2027-08-05 | 495 USD | 2 |
| 2027-08-06 | 495 USD | 2 |
| 2027-08-07 | 495 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-08-08 | 495 USD | 2 |
| 2027-08-09 | 284 USD | 2 |
| 2027-08-10 | 254 USD | 2 |
| 2027-08-11 | 255 USD | 2 |
| 2027-08-12 | 264 USD | 2 |
| 2027-08-13 | 495 USD | 2 |
| 2027-08-14 | 495 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-08-15 | 264 USD | 2 |
|
September 2027
Rates as of Oct 9, 2026, 9:42 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-09-01 | 156 USD | 2 |
| 2027-09-02 | 209 USD | 2 |
| 2027-09-03 | 495 USD | 2 |
| 2027-09-04 | 495 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-09-05 | 495 USD | 2 |
| 2027-09-06 | 186 USD | 2 |
| 2027-09-07 | 177 USD | 2 |
| 2027-09-08 | 169 USD | 2 |
| 2027-09-09 | 164 USD | 2 |
| 2027-09-10 | 313 USD | 2 |
| 2027-09-11 | 314 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-09-12 | 156 USD | 2 |
| 2027-09-13 | 142 USD | 2 |
| 2027-09-14 | 138 USD | 2 |
| 2027-09-15 | 142 USD | 2 |
|
Rates as of Oct 9, 2026, 9:42 PM
| 2026-11-21 | 228 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-11-28 | 395 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-12-19 | 199 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-12-26 | 498 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 495 USDno check-in, no check-out |
| 2027-01-23 | 351 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-01-30 | 309 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 117 to 495 USD
| 2027-02-20 | 394 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-02-27 | 308 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 120 to 495 USD
| 2027-03-20 | 267 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-03-27 | 310 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 112 to 311 USD
| 2027-04-17 | 269 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-04-24 | 302 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 129 to 302 USD
| 2027-05-22 | 356 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-05-29 | 495 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 140 to 495 USD
| 2027-06-19 | 474 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-06-26 | 478 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 137 to 495 USD
| 2027-07-17 | 495 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-07-24 | 495 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-07-31 | 495 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 194 to 495 USD
| 2027-08-21 | 495 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-08-28 | 495 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 171 to 495 USD
| 2027-09-18 | 322 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-09-25 | 330 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 137 to 495 USD
Modern Pocono Wilderness Cabin | Hot Tub | Firepit rates · Live Free Hospitality