Back to Modern Pocono Wilderness Cabin | Hot Tub | FirepitModern Pocono Wilderness Cabin | Hot Tub | Firepit rates
Rates as of 9/7/2026, 3:07:36 AM
Nightly rates (as of 9/7/2026, 3:07:36 AM): 79-498 USD, next available 2026-09-21
September 2026
Rates as of 9/7/2026, 3:07:36 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-09-07 | N/A | N/A |
| 2026-09-08 | N/A | N/A |
| 2026-09-09 | N/A | N/A |
| 2026-09-10 | N/A | N/A |
| 2026-09-11 | N/A | N/A |
| 2026-09-12 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-09-13 | N/A | N/A |
| 2026-09-14 | N/A | N/A |
| 2026-09-15 | N/A | N/A |
| 2026-09-16 | N/A | N/A |
| 2026-09-17 | N/A | N/A |
| 2026-09-18 | N/A | N/A |
| 2026-09-19 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-09-20 | N/A | N/A |
| 2026-09-21 | 79 USD | 1 |
| 2026-09-22 | N/A | N/A |
| 2026-09-23 | N/A | N/A |
| 2026-09-24 | N/A | N/A |
| 2026-09-25 | N/A | N/A |
| 2026-09-26 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-09-27 | N/A | N/A |
| 2026-09-28 | 98 USD | 2 |
| 2026-09-29 | 91 USD | 2 |
| 2026-09-30 | 90 USD | 2 |
17% open, 79 to 98 USD
October 2026
Rates as of 9/7/2026, 3:07:36 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-10-01 | 111 USD | 2 |
| 2026-10-02 | N/A | N/A |
| 2026-10-03 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-10-04 | 90 USD | 2 |
| 2026-10-05 | 90 USD | 2 |
| 2026-10-06 | N/A | N/A |
| 2026-10-07 | N/A | N/A |
| 2026-10-08 | 91 USD | 2 |
| 2026-10-09 | 244 USD | 2 |
| 2026-10-10 | 244 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-10-11 | 221 USD | 2 |
| 2026-10-12 | 105 USD | 2 |
| 2026-10-13 | 105 USD | 2 |
| 2026-10-14 | N/A | N/A |
| 2026-10-15 | N/A | N/A |
|
November 2026
Rates as of 9/7/2026, 3:07:36 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-11-01 | 100 USD | 2 |
| 2026-11-02 | 92 USD | 2 |
| 2026-11-03 | 89 USD | 2 |
| 2026-11-04 | 96 USD | 2 |
| 2026-11-05 | 122 USD | 2 |
| 2026-11-06 | 199 USD | 2 |
| 2026-11-07 | 199 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-11-08 | 117 USD | 2 |
| 2026-11-09 | 87 USD | 2 |
| 2026-11-10 | 139 USD | 2 |
| 2026-11-11 | 141 USD | 2 |
| 2026-11-12 | 142 USD | 2 |
| 2026-11-13 | 228 USD | 2 |
| 2026-11-14 | 225 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-11-15 | 105 USD | 2 |
|
December 2026
Rates as of 9/7/2026, 3:07:36 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-12-01 | 102 USD | 2 |
| 2026-12-02 | 104 USD | 2 |
| 2026-12-03 | 129 USD | 2 |
| 2026-12-04 | 256 USD | 2 |
| 2026-12-05 | 241 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-12-06 | 122 USD | 2 |
| 2026-12-07 | 105 USD | 2 |
| 2026-12-08 | 104 USD | 2 |
| 2026-12-09 | 102 USD | 2 |
| 2026-12-10 | 117 USD | 2 |
| 2026-12-11 | 217 USD | 2 |
| 2026-12-12 | 245 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-12-13 | 132 USD | 2 |
| 2026-12-14 | 124 USD | 2 |
| 2026-12-15 | 129 USD | 2 |
|
January 2027
Rates as of 9/7/2026, 3:07:36 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-01-01 | 494 USD | 2 |
| 2027-01-02 | 494 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-01-03 | 245 USD | 2 |
| 2027-01-04 | 332 USD | 2 |
| 2027-01-05 | 321 USD | 2 |
| 2027-01-06 | 189 USD | 2 |
| 2027-01-07 | 165 USD | 2 |
| 2027-01-08 | 241 USD | 2 |
| 2027-01-09 | 286 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-01-10 | 168 USD | 2 |
| 2027-01-11 | 125 USD | 2 |
| 2027-01-12 | 118 USD | 2 |
| 2027-01-13 | 115 USD | 2 |
| 2027-01-14 | 153 USD | 2 |
| 2027-01-15 | 495 USD | 2 |
|
February 2027
Rates as of 9/7/2026, 3:07:36 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-02-01 | 124 USD | 2 |
| 2027-02-02 | 119 USD | 2 |
| 2027-02-03 | 120 USD | 2 |
| 2027-02-04 | 153 USD | 2 |
| 2027-02-05 | 314 USD | 2 |
| 2027-02-06 | 335 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-02-07 | 176 USD | 2 |
| 2027-02-08 | 146 USD | 2 |
| 2027-02-09 | 130 USD | 2 |
| 2027-02-10 | 156 USD | 2 |
| 2027-02-11 | 163 USD | 2 |
| 2027-02-12 | 495 USD | 2 |
| 2027-02-13 | 495 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-02-14 | 495 USD | 2 |
| 2027-02-15 | 164 USD | 2 |
|
March 2027
Rates as of 9/7/2026, 3:07:36 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-03-01 | 113 USD | 2 |
| 2027-03-02 | 111 USD | 2 |
| 2027-03-03 | 110 USD | 2 |
| 2027-03-04 | 124 USD | 2 |
| 2027-03-05 | 244 USD | 2 |
| 2027-03-06 | 258 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-03-07 | 129 USD | 2 |
| 2027-03-08 | 115 USD | 2 |
| 2027-03-09 | 132 USD | 2 |
| 2027-03-10 | 119 USD | 2 |
| 2027-03-11 | 124 USD | 2 |
| 2027-03-12 | 258 USD | 2 |
| 2027-03-13 | 252 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-03-14 | 135 USD | 2 |
| 2027-03-15 | 135 USD | 2 |
|
April 2027
Rates as of 9/7/2026, 3:07:36 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-04-01 | 231 USD | 2 |
| 2027-04-02 | 245 USD | 2 |
| 2027-04-03 | 256 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-04-04 | 170 USD | 2 |
| 2027-04-05 | 152 USD | 2 |
| 2027-04-06 | 148 USD | 2 |
| 2027-04-07 | 148 USD | 2 |
| 2027-04-08 | 226 USD | 2 |
| 2027-04-09 | 268 USD | 2 |
| 2027-04-10 | 256 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-04-11 | 218 USD | 2 |
| 2027-04-12 | 144 USD | 2 |
| 2027-04-13 | 149 USD | 2 |
| 2027-04-14 | 149 USD | 2 |
| 2027-04-15 | 193 USD | 2 |
|
May 2027
Rates as of 9/7/2026, 3:07:36 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-05-01 | 253 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-05-02 | 190 USD | 2 |
| 2027-05-03 | 172 USD | 2 |
| 2027-05-04 | 172 USD | 2 |
| 2027-05-05 | 144 USD | 2 |
| 2027-05-06 | 144 USD | 2 |
| 2027-05-07 | 242 USD | 2 |
| 2027-05-08 | 250 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-05-09 | 184 USD | 2 |
| 2027-05-10 | 164 USD | 2 |
| 2027-05-11 | 164 USD | 2 |
| 2027-05-12 | 147 USD | 2 |
| 2027-05-13 | 228 USD | 2 |
| 2027-05-14 | 272 USD | 2 |
| 2027-05-15 | 289 USDno check-in, no check-out |
June 2027
Rates as of 9/7/2026, 3:07:36 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-06-01 | 147 USD | 2 |
| 2027-06-02 | 185 USD | 2 |
| 2027-06-03 | 203 USD | 2 |
| 2027-06-04 | 256 USD | 2 |
| 2027-06-05 | 283 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-06-06 | 185 USD | 2 |
| 2027-06-07 | 144 USD | 2 |
| 2027-06-08 | 144 USD | 2 |
| 2027-06-09 | 184 USD | 2 |
| 2027-06-10 | 290 USD | 2 |
| 2027-06-11 | 448 USD | 2 |
| 2027-06-12 | 459 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-06-13 | 308 USD | 2 |
| 2027-06-14 | 184 USD | 2 |
| 2027-06-15 | 157 USD | 2 |
|
July 2027
Rates as of 9/7/2026, 3:07:36 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-07-01 | 255 USD | 2 |
| 2027-07-02 | 495 USD | 2 |
| 2027-07-03 | 495 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-07-04 | 495 USD | 2 |
| 2027-07-05 | 230 USD | 2 |
| 2027-07-06 | 219 USD | 2 |
| 2027-07-07 | 212 USD | 2 |
| 2027-07-08 | 222 USD | 2 |
| 2027-07-09 | 483 USD | 2 |
| 2027-07-10 | 483 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-07-11 | 216 USD | 2 |
| 2027-07-12 | 185 USD | 2 |
| 2027-07-13 | 179 USD | 2 |
| 2027-07-14 | 180 USD | 2 |
| 2027-07-15 | 219 USD | 2 |
|
August 2027
Rates as of 9/7/2026, 3:07:36 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-08-01 | 231 USD | 2 |
| 2027-08-02 | 227 USD | 2 |
| 2027-08-03 | 230 USD | 2 |
| 2027-08-04 | 266 USD | 2 |
| 2027-08-05 | 495 USD | 2 |
| 2027-08-06 | 495 USD | 2 |
| 2027-08-07 | 495 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-08-08 | 495 USD | 2 |
| 2027-08-09 | 284 USD | 2 |
| 2027-08-10 | 206 USD | 2 |
| 2027-08-11 | 196 USD | 2 |
| 2027-08-12 | 240 USD | 2 |
| 2027-08-13 | 495 USD | 2 |
| 2027-08-14 | 495 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-08-15 | 238 USD | 2 |
|
Rates as of 9/7/2026, 3:07:36 AM
| 2026-10-17 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-10-24 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-10-31 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-11-21 | 226 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-11-28 | 366 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-12-19 | 199 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-12-26 | 498 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 102 to 498 USD
| 495 USDno check-in, no check-out |
| 2027-01-23 | 323 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-01-30 | 298 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 115 to 495 USD
| 2027-02-20 | 372 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-02-27 | 299 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 119 to 495 USD
| 2027-03-20 | 245 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-03-27 | 280 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 110 to 280 USD
| 2027-04-17 | 248 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-04-24 | 254 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 121 to 268 USD
| 2027-05-22 | 334 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-05-29 | 495 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 136 to 495 USD
| 2027-06-19 | 426 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-06-26 | 425 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 144 to 459 USD
| 2027-07-17 | 495 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-07-24 | 452 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-07-31 | 495 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 179 to 495 USD
| 2027-08-21 | 466 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-08-28 | 359 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 161 to 495 USD
Modern Pocono Wilderness Cabin | Hot Tub | Firepit rates · Live Free Hospitality