Pine Vaulted Chalet | HotTub | Firepit | BBQ Grill rates · Live Free HospitalityBack to Pine Vaulted Chalet | HotTub | Firepit | BBQ GrillPine Vaulted Chalet | HotTub | Firepit | BBQ Grill rates
Rates as of Oct 9, 2026, 9:42 PM
Nightly rates (as of Oct 9, 2026, 9:42 PM): 115-1966 USD, next available 2026-10-13
October 2026
Rates as of Oct 9, 2026, 9:42 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-10-09 | N/A | N/A |
| 2026-10-10 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-10-11 | N/A | N/A |
| 2026-10-12 | N/A | N/A |
| 2026-10-13 | 115 USD | 2 |
| 2026-10-14 | 115 USD | 2 |
| 2026-10-15 | N/A | N/A |
| 2026-10-16 | N/A | N/A |
| 2026-10-17 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-10-18 | 125 USD | 2 |
| 2026-10-19 | 125 USD | 2 |
| 2026-10-20 | 125 USD | 2 |
| 2026-10-21 | 125 USD | 2 |
| 2026-10-22 | N/A | N/A |
| 2026-10-23 | N/A | N/A |
| 2026-10-24 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-10-25 | 145 USD | 2 |
| 2026-10-26 | 145 USD | 2 |
| 2026-10-27 | 145 USD | 2 |
| 2026-10-28 | 145 USD | 2 |
| 2026-10-29 | 145 USD | 2 |
| 2026-10-30 | N/A | N/A |
| 2026-10-31 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
48% open, 115 to 145 USD
November 2026
Rates as of Oct 9, 2026, 9:42 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-11-01 | 154 USD | 2 |
| 2026-11-02 | 154 USD | 2 |
| 2026-11-03 | 154 USD | 2 |
| 2026-11-04 | 154 USD | 2 |
| 2026-11-05 | N/A | N/A |
| 2026-11-06 | N/A | N/A |
| 2026-11-07 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-11-08 | 168 USD | 2 |
| 2026-11-09 | 165 USD | 2 |
| 2026-11-10 | 223 USD | 2 |
| 2026-11-11 | 223 USD | 2 |
| 2026-11-12 | N/A | N/A |
| 2026-11-13 | N/A | N/A |
| 2026-11-14 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-11-15 | 165 USD | 2 |
|
December 2026
Rates as of Oct 9, 2026, 9:42 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-12-01 | 179 USD | 2 |
| 2026-12-02 | 165 USD | 2 |
| 2026-12-03 | 185 USD | 2 |
| 2026-12-04 | 457 USD | 2 |
| 2026-12-05 | 446 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-12-06 | 169 USD | 2 |
| 2026-12-07 | 165 USD | 2 |
| 2026-12-08 | 165 USD | 2 |
| 2026-12-09 | 165 USD | 2 |
| 2026-12-10 | N/A | N/A |
| 2026-12-11 | N/A | N/A |
| 2026-12-12 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-12-13 | N/A | N/A |
| 2026-12-14 | 169 USD | 2 |
| 2026-12-15 | 165 USD | 2 |
|
January 2027
Rates as of Oct 9, 2026, 9:42 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-01-01 | 1441 USD | 2 |
| 2027-01-02 | 1316 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-01-03 | 282 USD | 2 |
| 2027-01-04 | 681 USD | 2 |
| 2027-01-05 | 664 USD | 2 |
| 2027-01-06 | 532 USD | 3 |
| 2027-01-07 | 289 USD | 3 |
| 2027-01-08 | 665 USD | 2 |
| 2027-01-09 | 624 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-01-10 | 232 USD | 3 |
| 2027-01-11 | 174 USD | 3 |
| 2027-01-12 | 166 USD | 3 |
| 2027-01-13 | 170 USD | 3 |
| 2027-01-14 | 267 USD | 3 |
| 2027-01-15 | 1193 USD | 2 |
|
February 2027
Rates as of Oct 9, 2026, 9:42 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-02-01 | 224 USD | 3 |
| 2027-02-02 | 165 USD | 3 |
| 2027-02-03 | 225 USD | 3 |
| 2027-02-04 | 248 USD | 3 |
| 2027-02-05 | 695 USD | 2 |
| 2027-02-06 | 709 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-02-07 | 245 USD | 3 |
| 2027-02-08 | 192 USD | 3 |
| 2027-02-09 | 173 USD | 3 |
| 2027-02-10 | 178 USD | 3 |
| 2027-02-11 | 330 USD | 3 |
| 2027-02-12 | 1609 USD | 2 |
| 2027-02-13 | 1583 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-02-14 | 1024 USD | 3 |
| 2027-02-15 | 264 USD | 3 |
|
March 2027
Rates as of Oct 9, 2026, 9:42 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-03-01 | 165 USD | 3 |
| 2027-03-02 | 165 USD | 3 |
| 2027-03-03 | 165 USD | 3 |
| 2027-03-04 | 202 USD | 3 |
| 2027-03-05 | 488 USD | 2 |
| 2027-03-06 | 478 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-03-07 | 206 USD | 3 |
| 2027-03-08 | 165 USD | 3 |
| 2027-03-09 | 165 USD | 3 |
| 2027-03-10 | 165 USD | 3 |
| 2027-03-11 | 189 USD | 3 |
| 2027-03-12 | 440 USD | 2 |
| 2027-03-13 | 428 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-03-14 | 177 USD | 3 |
| 2027-03-15 | 165 USD | 3 |
|
April 2027
Rates as of Oct 9, 2026, 9:42 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-04-01 | 208 USD | 3 |
| 2027-04-02 | 443 USD | 2 |
| 2027-04-03 | 443 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-04-04 | 191 USD | 3 |
| 2027-04-05 | 181 USD | 3 |
| 2027-04-06 | 177 USD | 3 |
| 2027-04-07 | 183 USD | 3 |
| 2027-04-08 | 231 USD | 3 |
| 2027-04-09 | 480 USD | 2 |
| 2027-04-10 | 482 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-04-11 | 263 USD | 3 |
| 2027-04-12 | 195 USD | 3 |
| 2027-04-13 | 178 USD | 3 |
| 2027-04-14 | 196 USD | 3 |
| 2027-04-15 | 222 USD | 3 |
|
May 2027
Rates as of Oct 9, 2026, 9:42 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-05-01 | 477 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-05-02 | 189 USD | 3 |
| 2027-05-03 | 234 USD | 3 |
| 2027-05-04 | 234 USD | 3 |
| 2027-05-05 | 234 USD | 3 |
| 2027-05-06 | 335 USD | 3 |
| 2027-05-07 | 494 USD | 2 |
| 2027-05-08 | 492 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-05-09 | 216 USD | 3 |
| 2027-05-10 | 234 USD | 3 |
| 2027-05-11 | 234 USD | 3 |
| 2027-05-12 | 355 USD | 3 |
| 2027-05-13 | 328 USD | 3 |
| 2027-05-14 | 502 USD | 2 |
| 2027-05-15 | 587 USDno check-in, no check-out |
June 2027
Rates as of Oct 9, 2026, 9:42 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-06-01 | 223 USD | 3 |
| 2027-06-02 | 223 USD | 3 |
| 2027-06-03 | 247 USD | 3 |
| 2027-06-04 | 627 USD | 2 |
| 2027-06-05 | 659 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-06-06 | 273 USD | 3 |
| 2027-06-07 | 275 USD | 3 |
| 2027-06-08 | 279 USD | 3 |
| 2027-06-09 | 291 USD | 3 |
| 2027-06-10 | 560 USD | 3 |
| 2027-06-11 | 976 USD | 2 |
| 2027-06-12 | 950 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-06-13 | 568 USD | 3 |
| 2027-06-14 | 233 USD | 3 |
| 2027-06-15 | 223 USD | 3 |
|
July 2027
Rates as of Oct 9, 2026, 9:42 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-07-01 | 655 USD | 3 |
| 2027-07-02 | 1745 USD | 2 |
| 2027-07-03 | 1745 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-07-04 | 1966 USD | 3 |
| 2027-07-05 | 567 USD | 3 |
| 2027-07-06 | 373 USD | 3 |
| 2027-07-07 | 369 USD | 3 |
| 2027-07-08 | 486 USD | 3 |
| 2027-07-09 | 1105 USD | 2 |
| 2027-07-10 | 1107 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-07-11 | 451 USD | 3 |
| 2027-07-12 | 375 USD | 3 |
| 2027-07-13 | 371 USD | 3 |
| 2027-07-14 | 366 USD | 3 |
| 2027-07-15 | 433 USD | 3 |
|
August 2027
Rates as of Oct 9, 2026, 9:42 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-08-01 | 365 USD | 3 |
| 2027-08-02 | 327 USD | 3 |
| 2027-08-03 | 519 USD | 3 |
| 2027-08-04 | 945 USD | 3 |
| 2027-08-05 | 1169 USD | 3 |
| 2027-08-06 | 1745 USD | 2 |
| 2027-08-07 | 1745 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-08-08 | 1188 USD | 3 |
| 2027-08-09 | 395 USD | 3 |
| 2027-08-10 | 363 USD | 3 |
| 2027-08-11 | 363 USD | 3 |
| 2027-08-12 | 798 USD | 3 |
| 2027-08-13 | 1070 USD | 2 |
| 2027-08-14 | 1173 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-08-15 | 362 USD | 3 |
|
September 2027
Rates as of Oct 9, 2026, 9:42 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-09-01 | 193 USD | 3 |
| 2027-09-02 | 250 USD | 3 |
| 2027-09-03 | 1361 USD | 2 |
| 2027-09-04 | 1338 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-09-05 | 858 USD | 3 |
| 2027-09-06 | 182 USD | 3 |
| 2027-09-07 | 165 USD | 3 |
| 2027-09-08 | 165 USD | 3 |
| 2027-09-09 | 229 USD | 3 |
| 2027-09-10 | 524 USD | 2 |
| 2027-09-11 | 516 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-09-12 | 502 USD | 3 |
| 2027-09-13 | 207 USD | 3 |
| 2027-09-14 | 205 USD | 3 |
| 2027-09-15 | 205 USD | 3 |
|
Rates as of Oct 9, 2026, 9:42 PM
| 2026-11-21 | 436 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-11-28 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-12-19 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-12-26 | 1299 USDno check-in, no check-out | 2 |
81% open, 165 to 1499 USD
| 1146 USDno check-in, no check-out |
| 2027-01-23 | 640 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-01-30 | 637 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 165 to 1441 USD
| 2027-02-20 | 736 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-02-27 | 559 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 165 to 1609 USD
| 2027-03-20 | 467 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-03-27 | 524 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 165 to 557 USD
| 2027-04-17 | 528 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-04-24 | 536 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 165 to 548 USD
| 2027-05-22 | 547 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-05-29 | 1235 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 183 to 1358 USD
| 2027-06-19 | 902 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-06-26 | 917 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 223 to 983 USD
| 2027-07-17 | 1096 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-07-24 | 1102 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-07-31 | 1148 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 281 to 1966 USD
| 2027-08-21 | 928 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-08-28 | 938 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 209 to 1745 USD
| 2027-09-18 | 511 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-09-25 | 556 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 165 to 1361 USD