Back to Pocono Lake Chalet | Fire Pit | PatioPocono Lake Chalet | Fire Pit | Patio rates
Rates as of Oct 9, 2026, 9:43 PM
Nightly rates (as of Oct 9, 2026, 9:43 PM): 85-1062 USD, next available 2026-10-12
October 2026
Rates as of Oct 9, 2026, 9:43 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-10-09 | N/A | N/A |
| 2026-10-10 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-10-11 | N/A | N/A |
| 2026-10-12 | 89 USD | 2 |
| 2026-10-13 | 89 USD | 2 |
| 2026-10-14 | 89 USD | 2 |
| 2026-10-15 | 89 USD | 2 |
| 2026-10-16 | 199 USD | 2 |
| 2026-10-17 | 199 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-10-18 | 89 USD | 2 |
| 2026-10-19 | 89 USD | 2 |
| 2026-10-20 | 89 USD | 2 |
| 2026-10-21 | 89 USD | 2 |
| 2026-10-22 | 89 USD | 2 |
| 2026-10-23 | 189 USD | 2 |
| 2026-10-24 | 189 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-10-25 | 85 USD | 2 |
| 2026-10-26 | 85 USD | 2 |
| 2026-10-27 | 85 USD | 2 |
| 2026-10-28 | 85 USD | 2 |
| 2026-10-29 | 85 USD | 2 |
| 2026-10-30 | 159 USD | 2 |
| 2026-10-31 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
83% open, 85 to 199 USD
November 2026
Rates as of Oct 9, 2026, 9:43 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-11-01 | N/A | N/A |
| 2026-11-02 | N/A | N/A |
| 2026-11-03 | N/A | N/A |
| 2026-11-04 | N/A | N/A |
| 2026-11-05 | N/A | N/A |
| 2026-11-06 | N/A | N/A |
| 2026-11-07 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-11-08 | N/A | N/A |
| 2026-11-09 | N/A | N/A |
| 2026-11-10 | N/A | N/A |
| 2026-11-11 | N/A | N/A |
| 2026-11-12 | N/A | N/A |
| 2026-11-13 | N/A | N/A |
| 2026-11-14 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-11-15 | N/A | N/A |
|
December 2026
Rates as of Oct 9, 2026, 9:43 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-12-01 | N/A | N/A |
| 2026-12-02 | N/A | N/A |
| 2026-12-03 | N/A | N/A |
| 2026-12-04 | N/A | N/A |
| 2026-12-05 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-12-06 | N/A | N/A |
| 2026-12-07 | N/A | N/A |
| 2026-12-08 | N/A | N/A |
| 2026-12-09 | N/A | N/A |
| 2026-12-10 | N/A | N/A |
| 2026-12-11 | N/A | N/A |
| 2026-12-12 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-12-13 | N/A | N/A |
| 2026-12-14 | N/A | N/A |
| 2026-12-15 | N/A | N/A |
|
January 2027
Rates as of Oct 9, 2026, 9:43 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-01-01 | N/A | N/A |
| 2027-01-02 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2027-01-03 | N/A | N/A |
| 2027-01-04 | N/A | N/A |
| 2027-01-05 | N/A | N/A |
| 2027-01-06 | N/A | N/A |
| 2027-01-07 | N/A | N/A |
| 2027-01-08 | N/A | N/A |
| 2027-01-09 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2027-01-10 | N/A | N/A |
| 2027-01-11 | N/A | N/A |
| 2027-01-12 | N/A | N/A |
| 2027-01-13 | N/A | N/A |
| 2027-01-14 | N/A | N/A |
| 2027-01-15 | N/A | N/A |
|
February 2027
Rates as of Oct 9, 2026, 9:43 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-02-01 | N/A | N/A |
| 2027-02-02 | N/A | N/A |
| 2027-02-03 | N/A | N/A |
| 2027-02-04 | N/A | N/A |
| 2027-02-05 | N/A | N/A |
| 2027-02-06 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2027-02-07 | N/A | N/A |
| 2027-02-08 | N/A | N/A |
| 2027-02-09 | N/A | N/A |
| 2027-02-10 | N/A | N/A |
| 2027-02-11 | N/A | N/A |
| 2027-02-12 | N/A | N/A |
| 2027-02-13 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2027-02-14 | N/A | N/A |
| 2027-02-15 | N/A | N/A |
|
March 2027
Rates as of Oct 9, 2026, 9:43 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-03-01 | N/A | N/A |
| 2027-03-02 | N/A | N/A |
| 2027-03-03 | N/A | N/A |
| 2027-03-04 | N/A | N/A |
| 2027-03-05 | N/A | N/A |
| 2027-03-06 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2027-03-07 | N/A | N/A |
| 2027-03-08 | N/A | N/A |
| 2027-03-09 | N/A | N/A |
| 2027-03-10 | N/A | N/A |
| 2027-03-11 | N/A | N/A |
| 2027-03-12 | N/A | N/A |
| 2027-03-13 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2027-03-14 | N/A | N/A |
| 2027-03-15 | N/A | N/A |
|
April 2027
Rates as of Oct 9, 2026, 9:43 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-04-01 | N/A | N/A |
| 2027-04-02 | N/A | N/A |
| 2027-04-03 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2027-04-04 | N/A | N/A |
| 2027-04-05 | N/A | N/A |
| 2027-04-06 | N/A | N/A |
| 2027-04-07 | N/A | N/A |
| 2027-04-08 | N/A | N/A |
| 2027-04-09 | N/A | N/A |
| 2027-04-10 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2027-04-11 | N/A | N/A |
| 2027-04-12 | N/A | N/A |
| 2027-04-13 | N/A | N/A |
| 2027-04-14 | N/A | N/A |
| 2027-04-15 | N/A | N/A |
|
May 2027
Rates as of Oct 9, 2026, 9:43 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-05-01 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2027-05-02 | N/A | N/A |
| 2027-05-03 | N/A | N/A |
| 2027-05-04 | N/A | N/A |
| 2027-05-05 | N/A | N/A |
| 2027-05-06 | N/A | N/A |
| 2027-05-07 | N/A | N/A |
| 2027-05-08 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2027-05-09 | N/A | N/A |
| 2027-05-10 | N/A | N/A |
| 2027-05-11 | N/A | N/A |
| 2027-05-12 | N/A | N/A |
| 2027-05-13 | N/A | N/A |
| 2027-05-14 | N/A | N/A |
| 2027-05-15 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
June 2027
Rates as of Oct 9, 2026, 9:43 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-06-01 | N/A | N/A |
| 2027-06-02 | N/A | N/A |
| 2027-06-03 | N/A | N/A |
| 2027-06-04 | N/A | N/A |
| 2027-06-05 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2027-06-06 | N/A | N/A |
| 2027-06-07 | N/A | N/A |
| 2027-06-08 | N/A | N/A |
| 2027-06-09 | N/A | N/A |
| 2027-06-10 | N/A | N/A |
| 2027-06-11 | N/A | N/A |
| 2027-06-12 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2027-06-13 | N/A | N/A |
| 2027-06-14 | N/A | N/A |
| 2027-06-15 | N/A | N/A |
|
July 2027
Rates as of Oct 9, 2026, 9:43 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-07-01 | 356 USD | 3 |
| 2027-07-02 | 595 USD | 2 |
| 2027-07-03 | 595 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-07-04 | 1062 USD | 3 |
| 2027-07-05 | 444 USD | 3 |
| 2027-07-06 | 290 USD | 3 |
| 2027-07-07 | 285 USD | 3 |
| 2027-07-08 | 307 USD | 3 |
| 2027-07-09 | 496 USD | 2 |
| 2027-07-10 | 478 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-07-11 | 398 USD | 3 |
| 2027-07-12 | 224 USD | 3 |
| 2027-07-13 | 220 USD | 3 |
| 2027-07-14 | 222 USD | 3 |
| 2027-07-15 | 273 USD | 3 |
|
August 2027
Rates as of Oct 9, 2026, 9:43 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-08-01 | 266 USD | 3 |
| 2027-08-02 | 255 USD | 3 |
| 2027-08-03 | 280 USD | 3 |
| 2027-08-04 | 299 USD | 3 |
| 2027-08-05 | 488 USD | 3 |
| 2027-08-06 | 595 USD | 2 |
| 2027-08-07 | 583 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-08-08 | 452 USD | 3 |
| 2027-08-09 | 248 USD | 3 |
| 2027-08-10 | 235 USD | 3 |
| 2027-08-11 | 299 USD | 3 |
| 2027-08-12 | 312 USD | 3 |
| 2027-08-13 | 485 USD | 2 |
| 2027-08-14 | 544 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-08-15 | 299 USD | 3 |
|
September 2027
Rates as of Oct 9, 2026, 9:43 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-09-01 | 168 USD | 3 |
| 2027-09-02 | 216 USD | 3 |
| 2027-09-03 | 595 USD | 2 |
| 2027-09-04 | 595 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-09-05 | 524 USD | 3 |
| 2027-09-06 | 208 USD | 3 |
| 2027-09-07 | 192 USD | 3 |
| 2027-09-08 | 176 USD | 3 |
| 2027-09-09 | 171 USD | 3 |
| 2027-09-10 | 350 USD | 2 |
| 2027-09-11 | 350 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-09-12 | 350 USD | 3 |
| 2027-09-13 | 133 USD | 3 |
| 2027-09-14 | 126 USD | 3 |
| 2027-09-15 | 126 USD | 3 |
|
Rates as of Oct 9, 2026, 9:43 PM