Back to Pocono Log Cabin | Gold Star Community | Hot TubPocono Log Cabin | Gold Star Community | Hot Tub rates
Rates as of 9/7/2026, 3:07:39 AM
Nightly rates (as of 9/7/2026, 3:07:39 AM): 155-3396 USD, next available 2026-09-21
September 2026
Rates as of 9/7/2026, 3:07:39 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-09-07 | N/A | N/A |
| 2026-09-08 | N/A | N/A |
| 2026-09-09 | N/A | N/A |
| 2026-09-10 | N/A | N/A |
| 2026-09-11 | N/A | N/A |
| 2026-09-12 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-09-13 | N/A | N/A |
| 2026-09-14 | N/A | N/A |
| 2026-09-15 | N/A | N/A |
| 2026-09-16 | N/A | N/A |
| 2026-09-17 | N/A | N/A |
| 2026-09-18 | N/A | N/A |
| 2026-09-19 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-09-20 | N/A | N/A |
| 2026-09-21 | 155 USD | 2 |
| 2026-09-22 | 155 USD | 2 |
| 2026-09-23 | 155 USD | 2 |
| 2026-09-24 | 199 USD | 2 |
| 2026-09-25 | N/A | N/A |
| 2026-09-26 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-09-27 | 175 USD | 2 |
| 2026-09-28 | 175 USD | 2 |
| 2026-09-29 | 175 USD | 2 |
| 2026-09-30 | 175 USD | 2 |
33% open, 155 to 199 USD
October 2026
Rates as of 9/7/2026, 3:07:39 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-10-01 | 175 USD | 2 |
| 2026-10-02 | N/A | N/A |
| 2026-10-03 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-10-04 | 225 USD | 2 |
| 2026-10-05 | 225 USD | 2 |
| 2026-10-06 | 225 USD | 2 |
| 2026-10-07 | 225 USD | 2 |
| 2026-10-08 | 225 USD | 2 |
| 2026-10-09 | 539 USD | 2 |
| 2026-10-10 | 546 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-10-11 | 386 USD | 2 |
| 2026-10-12 | 228 USD | 2 |
| 2026-10-13 | 225 USD | 2 |
| 2026-10-14 | 225 USD | 2 |
| 2026-10-15 | 225 USD | 2 |
|
November 2026
Rates as of 9/7/2026, 3:07:39 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-11-01 | 225 USD | 2 |
| 2026-11-02 | 229 USD | 2 |
| 2026-11-03 | 225 USD | 2 |
| 2026-11-04 | 227 USD | 2 |
| 2026-11-05 | 234 USD | 2 |
| 2026-11-06 | 495 USD | 2 |
| 2026-11-07 | 501 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-11-08 | 246 USD | 2 |
| 2026-11-09 | 225 USD | 2 |
| 2026-11-10 | 322 USD | 2 |
| 2026-11-11 | 328 USD | 2 |
| 2026-11-12 | 329 USD | 2 |
| 2026-11-13 | 482 USD | 2 |
| 2026-11-14 | 477 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-11-15 | 236 USD | 2 |
|
December 2026
Rates as of 9/7/2026, 3:07:39 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-12-01 | 278 USD | 2 |
| 2026-12-02 | 276 USD | 2 |
| 2026-12-03 | 263 USD | 2 |
| 2026-12-04 | 574 USD | 2 |
| 2026-12-05 | 502 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-12-06 | 243 USD | 2 |
| 2026-12-07 | 229 USD | 2 |
| 2026-12-08 | 225 USD | 2 |
| 2026-12-09 | 225 USD | 2 |
| 2026-12-10 | 259 USD | 2 |
| 2026-12-11 | 494 USD | 2 |
| 2026-12-12 | 525 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-12-13 | 299 USD | 2 |
| 2026-12-14 | 292 USD | 2 |
| 2026-12-15 | 298 USD | 2 |
|
January 2027
Rates as of 9/7/2026, 3:07:39 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-01-01 | 1643 USD | 2 |
| 2027-01-02 | 1511 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-01-03 | 371 USD | 2 |
| 2027-01-04 | 834 USD | 2 |
| 2027-01-05 | 773 USD | 2 |
| 2027-01-06 | 436 USD | 2 |
| 2027-01-07 | 368 USD | 2 |
| 2027-01-08 | 545 USD | 2 |
| 2027-01-09 | 509 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-01-10 | 323 USD | 2 |
| 2027-01-11 | 263 USD | 2 |
| 2027-01-12 | 241 USD | 2 |
| 2027-01-13 | 245 USD | 2 |
| 2027-01-14 | N/A | N/A |
| 2027-01-15 | N/A | N/A |
|
February 2027
Rates as of 9/7/2026, 3:07:39 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-02-01 | 254 USD | 2 |
| 2027-02-02 | 238 USD | 2 |
| 2027-02-03 | 303 USD | 2 |
| 2027-02-04 | 299 USD | 2 |
| 2027-02-05 | 705 USD | 2 |
| 2027-02-06 | 704 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-02-07 | 334 USD | 2 |
| 2027-02-08 | 312 USD | 2 |
| 2027-02-09 | 261 USD | 2 |
| 2027-02-10 | 319 USD | 2 |
| 2027-02-11 | 361 USD | 2 |
| 2027-02-12 | 1362 USD | 2 |
| 2027-02-13 | 1340 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-02-14 | 1105 USD | 2 |
| 2027-02-15 | 336 USD | 2 |
|
March 2027
Rates as of 9/7/2026, 3:07:39 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-03-01 | 300 USD | 2 |
| 2027-03-02 | 251 USD | 2 |
| 2027-03-03 | 264 USD | 2 |
| 2027-03-04 | 302 USD | 2 |
| 2027-03-05 | 573 USD | 2 |
| 2027-03-06 | 559 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-03-07 | 361 USD | 2 |
| 2027-03-08 | 254 USD | 2 |
| 2027-03-09 | 253 USD | 2 |
| 2027-03-10 | 263 USD | 2 |
| 2027-03-11 | 492 USD | 2 |
| 2027-03-12 | 542 USD | 2 |
| 2027-03-13 | 529 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-03-14 | 307 USD | 2 |
| 2027-03-15 | 261 USD | 2 |
|
April 2027
Rates as of 9/7/2026, 3:07:39 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-04-01 | 467 USD | 2 |
| 2027-04-02 | 600 USD | 2 |
| 2027-04-03 | 600 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-04-04 | 286 USD | 2 |
| 2027-04-05 | 298 USD | 2 |
| 2027-04-06 | 287 USD | 2 |
| 2027-04-07 | 287 USD | 2 |
| 2027-04-08 | 415 USD | 2 |
| 2027-04-09 | 571 USD | 2 |
| 2027-04-10 | 571 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-04-11 | 279 USD | 2 |
| 2027-04-12 | 311 USD | 2 |
| 2027-04-13 | 311 USD | 2 |
| 2027-04-14 | 311 USD | 2 |
| 2027-04-15 | 315 USD | 2 |
|
May 2027
Rates as of 9/7/2026, 3:07:39 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-05-01 | 501 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-05-02 | 275 USD | 2 |
| 2027-05-03 | 258 USD | 2 |
| 2027-05-04 | 248 USD | 2 |
| 2027-05-05 | 487 USD | 2 |
| 2027-05-06 | 494 USD | 2 |
| 2027-05-07 | 539 USD | 2 |
| 2027-05-08 | 549 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-05-09 | 295 USD | 2 |
| 2027-05-10 | 304 USD | 2 |
| 2027-05-11 | 254 USD | 2 |
| 2027-05-12 | 487 USD | 2 |
| 2027-05-13 | 487 USD | 2 |
| 2027-05-14 | 661 USD | 2 |
| 2027-05-15 | 661 USDno check-in, no check-out |
June 2027
Rates as of 9/7/2026, 3:07:39 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-06-01 | 290 USD | 2 |
| 2027-06-02 | 296 USD | 2 |
| 2027-06-03 | N/A | N/A |
| 2027-06-04 | N/A | N/A |
| 2027-06-05 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2027-06-06 | N/A | N/A |
| 2027-06-07 | N/A | N/A |
| 2027-06-08 | N/A | N/A |
| 2027-06-09 | N/A | N/A |
| 2027-06-10 | N/A | N/A |
| 2027-06-11 | N/A | N/A |
| 2027-06-12 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2027-06-13 | N/A | N/A |
| 2027-06-14 | N/A | N/A |
| 2027-06-15 | N/A | N/A |
|
July 2027
Rates as of 9/7/2026, 3:07:39 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-07-01 | N/A | N/A |
| 2027-07-02 | N/A | N/A |
| 2027-07-03 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2027-07-04 | N/A | N/A |
| 2027-07-05 | N/A | N/A |
| 2027-07-06 | N/A | N/A |
| 2027-07-07 | N/A | N/A |
| 2027-07-08 | N/A | N/A |
| 2027-07-09 | N/A | N/A |
| 2027-07-10 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2027-07-11 | N/A | N/A |
| 2027-07-12 | N/A | N/A |
| 2027-07-13 | N/A | N/A |
| 2027-07-14 | N/A | N/A |
| 2027-07-15 | N/A | N/A |
|
August 2027
Rates as of 9/7/2026, 3:07:39 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-08-01 | N/A | N/A |
| 2027-08-02 | N/A | N/A |
| 2027-08-03 | N/A | N/A |
| 2027-08-04 | N/A | N/A |
| 2027-08-05 | N/A | N/A |
| 2027-08-06 | N/A | N/A |
| 2027-08-07 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2027-08-08 | N/A | N/A |
| 2027-08-09 | N/A | N/A |
| 2027-08-10 | N/A | N/A |
| 2027-08-11 | N/A | N/A |
| 2027-08-12 | N/A | N/A |
| 2027-08-13 | N/A | N/A |
| 2027-08-14 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2027-08-15 | N/A | N/A |
|
Rates as of 9/7/2026, 3:07:39 AM