Spacious Pocono Estate on 2 Acres with Hot Tub rates · Live Free HospitalityBack to Spacious Pocono Estate on 2 Acres with Hot TubSpacious Pocono Estate on 2 Acres with Hot Tub rates
Rates as of 9/7/2026, 3:07:46 AM
Nightly rates (as of 9/7/2026, 3:07:46 AM): 115-1224 USD, next available 2026-09-08
September 2026
Rates as of 9/7/2026, 3:07:46 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-09-07 | N/A | N/A |
| 2026-09-08 | 115 USD | 2 |
| 2026-09-09 | 115 USD | 2 |
| 2026-09-10 | 115 USD | 2 |
| 2026-09-11 | N/A | N/A |
| 2026-09-12 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-09-13 | N/A | N/A |
| 2026-09-14 | N/A | N/A |
| 2026-09-15 | N/A | N/A |
| 2026-09-16 | 125 USD | 2 |
| 2026-09-17 | 125 USD | 2 |
| 2026-09-18 | 205 USD | 2 |
| 2026-09-19 | 205 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-09-20 | 132 USD | 2 |
| 2026-09-21 | 132 USD | 2 |
| 2026-09-22 | 132 USD | 2 |
| 2026-09-23 | 132 USD | 2 |
| 2026-09-24 | 132 USD | 2 |
| 2026-09-25 | 215 USD | 2 |
| 2026-09-26 | 215 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-09-27 | 128 USD | 2 |
| 2026-09-28 | 128 USD | 2 |
| 2026-09-29 | 128 USD | 2 |
| 2026-09-30 | 128 USD | 2 |
75% open, 115 to 215 USD
October 2026
Rates as of 9/7/2026, 3:07:46 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-10-01 | 128 USD | 2 |
| 2026-10-02 | 172 USD | 2 |
| 2026-10-03 | 175 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-10-04 | 129 USD | 2 |
| 2026-10-05 | 129 USD | 2 |
| 2026-10-06 | 129 USD | 2 |
| 2026-10-07 | 129 USD | 2 |
| 2026-10-08 | 129 USD | 2 |
| 2026-10-09 | 259 USD | 2 |
| 2026-10-10 | 256 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-10-11 | 168 USD | 2 |
| 2026-10-12 | 129 USD | 2 |
| 2026-10-13 | 129 USD | 2 |
| 2026-10-14 | 129 USD | 2 |
| 2026-10-15 | 129 USD | 2 |
|
November 2026
Rates as of 9/7/2026, 3:07:46 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-11-01 | 129 USD | 2 |
| 2026-11-02 | 129 USD | 2 |
| 2026-11-03 | 129 USD | 2 |
| 2026-11-04 | 129 USD | 2 |
| 2026-11-05 | 129 USD | 2 |
| 2026-11-06 | 215 USD | 2 |
| 2026-11-07 | 216 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-11-08 | 129 USD | 2 |
| 2026-11-09 | 129 USD | 2 |
| 2026-11-10 | 143 USD | 2 |
| 2026-11-11 | 144 USD | 2 |
| 2026-11-12 | 154 USD | 2 |
| 2026-11-13 | 210 USD | 2 |
| 2026-11-14 | 209 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-11-15 | 129 USD | 2 |
|
December 2026
Rates as of 9/7/2026, 3:07:46 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-12-01 | 129 USD | 2 |
| 2026-12-02 | 129 USD | 2 |
| 2026-12-03 | 129 USD | 2 |
| 2026-12-04 | 218 USD | 2 |
| 2026-12-05 | 220 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-12-06 | 129 USD | 3 |
| 2026-12-07 | 129 USD | 3 |
| 2026-12-08 | 129 USD | 3 |
| 2026-12-09 | 129 USD | 3 |
| 2026-12-10 | 129 USD | 3 |
| 2026-12-11 | 211 USD | 2 |
| 2026-12-12 | 224 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-12-13 | 129 USD | 3 |
| 2026-12-14 | 129 USD | 3 |
| 2026-12-15 | 129 USD | 3 |
|
January 2027
Rates as of 9/7/2026, 3:07:46 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-01-01 | 689 USD | 2 |
| 2027-01-02 | 616 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-01-03 | 240 USD | 3 |
| 2027-01-04 | 333 USD | 3 |
| 2027-01-05 | 322 USD | 3 |
| 2027-01-06 | 286 USD | 3 |
| 2027-01-07 | 161 USD | 3 |
| 2027-01-08 | 246 USD | 2 |
| 2027-01-09 | 249 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-01-10 | 136 USD | 3 |
| 2027-01-11 | 129 USD | 3 |
| 2027-01-12 | 155 USD | 3 |
| 2027-01-13 | 143 USD | 3 |
| 2027-01-14 | 129 USD | 3 |
| 2027-01-15 | 485 USD | 2 |
|
February 2027
Rates as of 9/7/2026, 3:07:46 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-02-01 | 129 USD | 3 |
| 2027-02-02 | 129 USD | 3 |
| 2027-02-03 | 129 USD | 3 |
| 2027-02-04 | 130 USD | 3 |
| 2027-02-05 | 280 USD | 2 |
| 2027-02-06 | 295 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-02-07 | 156 USD | 3 |
| 2027-02-08 | 133 USD | 3 |
| 2027-02-09 | 129 USD | 3 |
| 2027-02-10 | 129 USD | 3 |
| 2027-02-11 | 151 USD | 3 |
| 2027-02-12 | 605 USD | 2 |
| 2027-02-13 | 584 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-02-14 | 456 USD | 3 |
| 2027-02-15 | 150 USD | 3 |
|
March 2027
Rates as of 9/7/2026, 3:07:46 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-03-01 | 129 USD | 3 |
| 2027-03-02 | 129 USD | 3 |
| 2027-03-03 | 129 USD | 3 |
| 2027-03-04 | 133 USD | 3 |
| 2027-03-05 | 245 USD | 2 |
| 2027-03-06 | 250 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-03-07 | 129 USD | 3 |
| 2027-03-08 | 129 USD | 3 |
| 2027-03-09 | 129 USD | 3 |
| 2027-03-10 | 129 USD | 3 |
| 2027-03-11 | 129 USD | 3 |
| 2027-03-12 | 239 USD | 2 |
| 2027-03-13 | 242 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-03-14 | 129 USD | 3 |
| 2027-03-15 | 129 USD | 3 |
|
April 2027
Rates as of 9/7/2026, 3:07:46 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-04-01 | 139 USD | 3 |
| 2027-04-02 | 234 USD | 2 |
| 2027-04-03 | 231 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-04-04 | 129 USD | 3 |
| 2027-04-05 | 129 USD | 3 |
| 2027-04-06 | 129 USD | 3 |
| 2027-04-07 | 131 USD | 3 |
| 2027-04-08 | 149 USD | 3 |
| 2027-04-09 | 265 USD | 2 |
| 2027-04-10 | 260 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-04-11 | 153 USD | 3 |
| 2027-04-12 | 153 USD | 3 |
| 2027-04-13 | 153 USD | 3 |
| 2027-04-14 | 153 USD | 3 |
| 2027-04-15 | 153 USD | 3 |
|
May 2027
Rates as of 9/7/2026, 3:07:46 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-05-01 | 223 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-05-02 | 129 USD | 3 |
| 2027-05-03 | 129 USD | 3 |
| 2027-05-04 | 129 USD | 3 |
| 2027-05-05 | 129 USD | 3 |
| 2027-05-06 | 131 USD | 3 |
| 2027-05-07 | 230 USD | 2 |
| 2027-05-08 | 235 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-05-09 | 129 USD | 3 |
| 2027-05-10 | 129 USD | 3 |
| 2027-05-11 | 129 USD | 3 |
| 2027-05-12 | 129 USD | 3 |
| 2027-05-13 | 140 USD | 3 |
| 2027-05-14 | 407 USD | 2 |
| 2027-05-15 | 407 USDno check-in, no check-out |
June 2027
Rates as of 9/7/2026, 3:07:46 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-06-01 | 129 USD | 3 |
| 2027-06-02 | 130 USD | 3 |
| 2027-06-03 | 263 USD | 3 |
| 2027-06-04 | 292 USD | 2 |
| 2027-06-05 | 286 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-06-06 | 242 USD | 3 |
| 2027-06-07 | 145 USD | 3 |
| 2027-06-08 | 134 USD | 3 |
| 2027-06-09 | 177 USD | 3 |
| 2027-06-10 | 317 USD | 3 |
| 2027-06-11 | 429 USD | 2 |
| 2027-06-12 | 443 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-06-13 | 315 USD | 3 |
| 2027-06-14 | 160 USD | 3 |
| 2027-06-15 | 149 USD | 3 |
|
July 2027
Rates as of 9/7/2026, 3:07:46 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-07-01 | 747 USD | 3 |
| 2027-07-02 | 830 USD | 2 |
| 2027-07-03 | 922 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-07-04 | 1061 USD | 3 |
| 2027-07-05 | 419 USD | 3 |
| 2027-07-06 | 280 USD | 3 |
| 2027-07-07 | 279 USD | 3 |
| 2027-07-08 | 286 USD | 3 |
| 2027-07-09 | 543 USD | 2 |
| 2027-07-10 | 587 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-07-11 | 279 USD | 3 |
| 2027-07-12 | 291 USD | 3 |
| 2027-07-13 | 291 USD | 3 |
| 2027-07-14 | 290 USD | 3 |
| 2027-07-15 | 292 USD | 3 |
|
August 2027
Rates as of 9/7/2026, 3:07:46 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-08-01 | 252 USD | 3 |
| 2027-08-02 | 244 USD | 3 |
| 2027-08-03 | 238 USD | 3 |
| 2027-08-04 | 305 USD | 3 |
| 2027-08-05 | 613 USD | 3 |
| 2027-08-06 | 818 USD | 2 |
| 2027-08-07 | 798 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-08-08 | 540 USD | 3 |
| 2027-08-09 | 255 USD | 3 |
| 2027-08-10 | 230 USD | 3 |
| 2027-08-11 | 238 USD | 3 |
| 2027-08-12 | 324 USD | 3 |
| 2027-08-13 | 523 USD | 2 |
| 2027-08-14 | 534 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-08-15 | 366 USD | 3 |
|
Rates as of 9/7/2026, 3:07:46 AM
| 2026-10-17 | 228 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-10-24 | 177 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-10-31 | 157 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 128 to 259 USD
| 2026-11-21 | 192 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-11-28 | 356 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 129 to 395 USD
| 2026-12-19 | 247 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-12-26 | 528 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 129 to 1224 USD
| 466 USDno check-in, no check-out |
| 2027-01-23 | 273 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-01-30 | 249 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 129 to 689 USD
| 2027-02-20 | 332 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-02-27 | 268 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 129 to 605 USD
| 2027-03-20 | 230 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-03-27 | 251 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 129 to 262 USD
| 2027-04-17 | 236 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-04-24 | 230 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 129 to 265 USD
| 2027-05-22 | 341 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-05-29 | 548 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 129 to 585 USD
| 2027-06-19 | 430 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-06-26 | 422 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 129 to 747 USD
| 2027-07-17 | 523 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-07-24 | 503 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-07-31 | 526 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 229 to 1061 USD
| 2027-08-21 | 551 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-08-28 | 444 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 177 to 818 USD