Back to The Cedar A-Frame | Hot Tub | Firepit | FireplaceThe Cedar A-Frame | Hot Tub | Firepit | Fireplace rates
Rates as of 9/7/2026, 3:07:44 AM
Nightly rates (as of 9/7/2026, 3:07:44 AM): 110-545 USD, next available 2026-09-20
September 2026
Rates as of 9/7/2026, 3:07:44 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-09-07 | N/A | N/A |
| 2026-09-08 | N/A | N/A |
| 2026-09-09 | N/A | N/A |
| 2026-09-10 | N/A | N/A |
| 2026-09-11 | N/A | N/A |
| 2026-09-12 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-09-13 | N/A | N/A |
| 2026-09-14 | N/A | N/A |
| 2026-09-15 | N/A | N/A |
| 2026-09-16 | N/A | N/A |
| 2026-09-17 | N/A | N/A |
| 2026-09-18 | N/A | N/A |
| 2026-09-19 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-09-20 | 110 USD | 2 |
| 2026-09-21 | 110 USD | 2 |
| 2026-09-22 | 110 USD | 2 |
| 2026-09-23 | 110 USD | 2 |
| 2026-09-24 | 110 USD | 2 |
| 2026-09-25 | N/A | N/A |
| 2026-09-26 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-09-27 | 125 USD | 2 |
| 2026-09-28 | 125 USD | 2 |
| 2026-09-29 | 125 USD | 2 |
| 2026-09-30 | 125 USD | 2 |
38% open, 110 to 125 USD
October 2026
Rates as of 9/7/2026, 3:07:44 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-10-01 | 125 USD | 2 |
| 2026-10-02 | N/A | N/A |
| 2026-10-03 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-10-04 | 125 USD | 2 |
| 2026-10-05 | 125 USD | 2 |
| 2026-10-06 | 125 USD | 2 |
| 2026-10-07 | 125 USD | 2 |
| 2026-10-08 | 143 USD | 2 |
| 2026-10-09 | N/A | N/A |
| 2026-10-10 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-10-11 | N/A | N/A |
| 2026-10-12 | 140 USD | 2 |
| 2026-10-13 | 134 USD | 2 |
| 2026-10-14 | 134 USD | 2 |
| 2026-10-15 | N/A | N/A |
|
November 2026
Rates as of 9/7/2026, 3:07:44 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-11-01 | 125 USD | 2 |
| 2026-11-02 | 125 USD | 2 |
| 2026-11-03 | 125 USD | 2 |
| 2026-11-04 | 125 USD | 2 |
| 2026-11-05 | 125 USD | 2 |
| 2026-11-06 | 208 USD | 2 |
| 2026-11-07 | 213 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-11-08 | 125 USD | 2 |
| 2026-11-09 | 125 USD | 2 |
| 2026-11-10 | 131 USD | 2 |
| 2026-11-11 | 130 USD | 2 |
| 2026-11-12 | 138 USD | 2 |
| 2026-11-13 | 219 USD | 2 |
| 2026-11-14 | 214 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-11-15 | 125 USD | 2 |
|
December 2026
Rates as of 9/7/2026, 3:07:44 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-12-01 | 125 USD | 2 |
| 2026-12-02 | 125 USD | 2 |
| 2026-12-03 | 125 USD | 2 |
| 2026-12-04 | 220 USD | 2 |
| 2026-12-05 | 208 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-12-06 | 125 USD | 2 |
| 2026-12-07 | 125 USD | 2 |
| 2026-12-08 | 125 USD | 2 |
| 2026-12-09 | 125 USD | 2 |
| 2026-12-10 | 125 USD | 2 |
| 2026-12-11 | N/A | N/A |
| 2026-12-12 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-12-13 | 125 USD | 2 |
| 2026-12-14 | 125 USD | 2 |
| 2026-12-15 | 125 USD | 2 |
|
January 2027
Rates as of 9/7/2026, 3:07:44 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-01-01 | 518 USD | 2 |
| 2027-01-02 | 475 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-01-03 | 200 USD | 2 |
| 2027-01-04 | 321 USD | 2 |
| 2027-01-05 | 297 USD | 2 |
| 2027-01-06 | 167 USD | 2 |
| 2027-01-07 | 149 USD | 2 |
| 2027-01-08 | 235 USD | 2 |
| 2027-01-09 | 256 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-01-10 | 130 USD | 2 |
| 2027-01-11 | 125 USD | 2 |
| 2027-01-12 | 125 USD | 2 |
| 2027-01-13 | 125 USD | 2 |
| 2027-01-14 | 139 USD | 2 |
| 2027-01-15 | 474 USD | 2 |
|
February 2027
Rates as of 9/7/2026, 3:07:44 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-02-01 | 125 USD | 2 |
| 2027-02-02 | 125 USD | 2 |
| 2027-02-03 | 125 USD | 2 |
| 2027-02-04 | 131 USD | 2 |
| 2027-02-05 | 293 USD | 2 |
| 2027-02-06 | 300 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-02-07 | 145 USD | 2 |
| 2027-02-08 | 133 USD | 2 |
| 2027-02-09 | 125 USD | 2 |
| 2027-02-10 | 125 USD | 2 |
| 2027-02-11 | 151 USD | 2 |
| 2027-02-12 | 545 USD | 2 |
| 2027-02-13 | 545 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-02-14 | 407 USD | 2 |
| 2027-02-15 | 143 USD | 2 |
|
March 2027
Rates as of 9/7/2026, 3:07:44 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-03-01 | 125 USD | 2 |
| 2027-03-02 | 125 USD | 2 |
| 2027-03-03 | 125 USD | 2 |
| 2027-03-04 | 127 USD | 2 |
| 2027-03-05 | 289 USD | 2 |
| 2027-03-06 | 289 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-03-07 | 125 USD | 2 |
| 2027-03-08 | 125 USD | 2 |
| 2027-03-09 | 125 USD | 2 |
| 2027-03-10 | 125 USD | 2 |
| 2027-03-11 | 125 USD | 2 |
| 2027-03-12 | 275 USD | 2 |
| 2027-03-13 | 275 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-03-14 | 257 USD | 2 |
| 2027-03-15 | 125 USD | 2 |
|
April 2027
Rates as of 9/7/2026, 3:07:44 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-04-01 | 207 USD | 2 |
| 2027-04-02 | 257 USD | 2 |
| 2027-04-03 | 257 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-04-04 | 217 USD | 2 |
| 2027-04-05 | 182 USD | 2 |
| 2027-04-06 | 182 USD | 2 |
| 2027-04-07 | 221 USD | 2 |
| 2027-04-08 | 221 USD | 2 |
| 2027-04-09 | 266 USD | 2 |
| 2027-04-10 | 263 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-04-11 | 241 USD | 2 |
| 2027-04-12 | 175 USD | 2 |
| 2027-04-13 | 175 USD | 2 |
| 2027-04-14 | 241 USD | 2 |
| 2027-04-15 | 241 USD | 2 |
|
May 2027
Rates as of 9/7/2026, 3:07:44 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-05-01 | 239 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-05-02 | 235 USD | 2 |
| 2027-05-03 | 183 USD | 2 |
| 2027-05-04 | 183 USD | 2 |
| 2027-05-05 | 125 USD | 2 |
| 2027-05-06 | 198 USD | 2 |
| 2027-05-07 | 234 USD | 2 |
| 2027-05-08 | 230 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-05-09 | 131 USD | 2 |
| 2027-05-10 | 131 USD | 2 |
| 2027-05-11 | 131 USD | 2 |
| 2027-05-12 | 125 USD | 2 |
| 2027-05-13 | 198 USD | 2 |
| 2027-05-14 | 254 USD | 2 |
| 2027-05-15 | 254 USDno check-in, no check-out |
June 2027
Rates as of 9/7/2026, 3:07:44 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-06-01 | 125 USD | 2 |
| 2027-06-02 | 177 USD | 2 |
| 2027-06-03 | N/A | N/A |
| 2027-06-04 | N/A | N/A |
| 2027-06-05 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2027-06-06 | N/A | N/A |
| 2027-06-07 | N/A | N/A |
| 2027-06-08 | N/A | N/A |
| 2027-06-09 | N/A | N/A |
| 2027-06-10 | N/A | N/A |
| 2027-06-11 | N/A | N/A |
| 2027-06-12 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2027-06-13 | N/A | N/A |
| 2027-06-14 | N/A | N/A |
| 2027-06-15 | N/A | N/A |
|
July 2027
Rates as of 9/7/2026, 3:07:44 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-07-01 | N/A | N/A |
| 2027-07-02 | N/A | N/A |
| 2027-07-03 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2027-07-04 | N/A | N/A |
| 2027-07-05 | N/A | N/A |
| 2027-07-06 | N/A | N/A |
| 2027-07-07 | N/A | N/A |
| 2027-07-08 | N/A | N/A |
| 2027-07-09 | N/A | N/A |
| 2027-07-10 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2027-07-11 | N/A | N/A |
| 2027-07-12 | N/A | N/A |
| 2027-07-13 | N/A | N/A |
| 2027-07-14 | N/A | N/A |
| 2027-07-15 | N/A | N/A |
|
August 2027
Rates as of 9/7/2026, 3:07:44 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-08-01 | N/A | N/A |
| 2027-08-02 | N/A | N/A |
| 2027-08-03 | N/A | N/A |
| 2027-08-04 | N/A | N/A |
| 2027-08-05 | N/A | N/A |
| 2027-08-06 | N/A | N/A |
| 2027-08-07 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2027-08-08 | N/A | N/A |
| 2027-08-09 | N/A | N/A |
| 2027-08-10 | N/A | N/A |
| 2027-08-11 | N/A | N/A |
| 2027-08-12 | N/A | N/A |
| 2027-08-13 | N/A | N/A |
| 2027-08-14 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2027-08-15 | N/A | N/A |
|
Rates as of 9/7/2026, 3:07:44 AM