Back to The Pocono Dreamhouse | Modern A-Frame | Hot TubThe Pocono Dreamhouse | Modern A-Frame | Hot Tub rates
Rates as of Oct 9, 2026, 9:43 PM
Nightly rates (as of Oct 9, 2026, 9:43 PM): 205-3496 USD, next available 2026-10-11
October 2026
Rates as of Oct 9, 2026, 9:43 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-10-09 | N/A | N/A |
| 2026-10-10 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-10-11 | 205 USD | 2 |
| 2026-10-12 | 205 USD | 2 |
| 2026-10-13 | 205 USD | 2 |
| 2026-10-14 | 205 USD | 2 |
| 2026-10-15 | 291 USD | 2 |
| 2026-10-16 | N/A | N/A |
| 2026-10-17 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-10-18 | N/A | N/A |
| 2026-10-19 | 219 USD | 2 |
| 2026-10-20 | 219 USD | 2 |
| 2026-10-21 | 219 USD | 2 |
| 2026-10-22 | 219 USD | 2 |
| 2026-10-23 | N/A | N/A |
| 2026-10-24 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-10-25 | N/A | N/A |
| 2026-10-26 | 225 USD | 2 |
| 2026-10-27 | 225 USD | 2 |
| 2026-10-28 | 225 USD | 2 |
| 2026-10-29 | 225 USD | 2 |
| 2026-10-30 | N/A | N/A |
| 2026-10-31 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
57% open, 205 to 291 USD
November 2026
Rates as of Oct 9, 2026, 9:43 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-11-01 | 245 USD | 2 |
| 2026-11-02 | 245 USD | 2 |
| 2026-11-03 | 245 USD | 2 |
| 2026-11-04 | 245 USD | 2 |
| 2026-11-05 | 245 USD | 2 |
| 2026-11-06 | N/A | N/A |
| 2026-11-07 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-11-08 | 295 USD | 2 |
| 2026-11-09 | 275 USD | 2 |
| 2026-11-10 | 403 USD | 2 |
| 2026-11-11 | 408 USD | 2 |
| 2026-11-12 | 469 USD | 2 |
| 2026-11-13 | N/A | N/A |
| 2026-11-14 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-11-15 | 271 USD | 2 |
|
December 2026
Rates as of Oct 9, 2026, 9:43 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-12-01 | 225 USD | 2 |
| 2026-12-02 | 225 USD | 2 |
| 2026-12-03 | 303 USD | 2 |
| 2026-12-04 | N/A | N/A |
| 2026-12-05 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-12-06 | 275 USD | 2 |
| 2026-12-07 | 225 USD | 2 |
| 2026-12-08 | 225 USD | 2 |
| 2026-12-09 | 225 USD | 2 |
| 2026-12-10 | 291 USD | 2 |
| 2026-12-11 | N/A | N/A |
| 2026-12-12 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-12-13 | 324 USD | 2 |
| 2026-12-14 | 225 USD | 2 |
| 2026-12-15 | 225 USD | 2 |
|
January 2027
Rates as of Oct 9, 2026, 9:43 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-01-01 | 2425 USD | 2 |
| 2027-01-02 | 2121 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-01-03 | 527 USD | 2 |
| 2027-01-04 | 982 USD | 2 |
| 2027-01-05 | 978 USD | 2 |
| 2027-01-06 | 871 USD | 3 |
| 2027-01-07 | 541 USD | 3 |
| 2027-01-08 | 1093 USD | 2 |
| 2027-01-09 | 1083 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-01-10 | 432 USD | 3 |
| 2027-01-11 | 281 USD | 3 |
| 2027-01-12 | 278 USD | 3 |
| 2027-01-13 | 293 USD | 3 |
| 2027-01-14 | 466 USD | 3 |
| 2027-01-15 | 1745 USD | 2 |
|
February 2027
Rates as of Oct 9, 2026, 9:43 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-02-01 | 275 USD | 3 |
| 2027-02-02 | 275 USD | 3 |
| 2027-02-03 | 293 USD | 3 |
| 2027-02-04 | 434 USD | 3 |
| 2027-02-05 | 1110 USD | 2 |
| 2027-02-06 | 1145 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-02-07 | 421 USD | 3 |
| 2027-02-08 | 369 USD | 3 |
| 2027-02-09 | 292 USD | 3 |
| 2027-02-10 | 312 USD | 3 |
| 2027-02-11 | 558 USD | 3 |
| 2027-02-12 | 1745 USD | 2 |
| 2027-02-13 | 1745 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-02-14 | 1745 USD | 3 |
| 2027-02-15 | 431 USD | 3 |
|
March 2027
Rates as of Oct 9, 2026, 9:43 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-03-01 | 275 USD | 3 |
| 2027-03-02 | 275 USD | 3 |
| 2027-03-03 | 275 USD | 3 |
| 2027-03-04 | 358 USD | 3 |
| 2027-03-05 | 866 USD | 2 |
| 2027-03-06 | 796 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-03-07 | 327 USD | 3 |
| 2027-03-08 | 275 USD | 3 |
| 2027-03-09 | 275 USD | 3 |
| 2027-03-10 | 275 USD | 3 |
| 2027-03-11 | 337 USD | 3 |
| 2027-03-12 | 788 USD | 2 |
| 2027-03-13 | 737 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-03-14 | 307 USD | 3 |
| 2027-03-15 | 275 USD | 3 |
|
April 2027
Rates as of Oct 9, 2026, 9:43 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-04-01 | 393 USD | 3 |
| 2027-04-02 | 823 USD | 2 |
| 2027-04-03 | 761 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-04-04 | 326 USD | 3 |
| 2027-04-05 | 281 USD | 3 |
| 2027-04-06 | 294 USD | 3 |
| 2027-04-07 | 294 USD | 3 |
| 2027-04-08 | 415 USD | 3 |
| 2027-04-09 | 856 USD | 2 |
| 2027-04-10 | 745 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-04-11 | 313 USD | 3 |
| 2027-04-12 | 300 USD | 3 |
| 2027-04-13 | 294 USD | 3 |
| 2027-04-14 | 301 USD | 3 |
| 2027-04-15 | 394 USD | 3 |
|
May 2027
Rates as of Oct 9, 2026, 9:43 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-05-01 | 746 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-05-02 | 736 USD | 3 |
| 2027-05-03 | 311 USD | 3 |
| 2027-05-04 | 317 USD | 3 |
| 2027-05-05 | 275 USD | 3 |
| 2027-05-06 | 382 USD | 3 |
| 2027-05-07 | 836 USD | 2 |
| 2027-05-08 | 766 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-05-09 | 736 USD | 3 |
| 2027-05-10 | 275 USD | 3 |
| 2027-05-11 | 275 USD | 3 |
| 2027-05-12 | 283 USD | 3 |
| 2027-05-13 | 443 USD | 3 |
| 2027-05-14 | 968 USD | 2 |
| 2027-05-15 | 948 USDno check-in, no check-out |
June 2027
Rates as of Oct 9, 2026, 9:43 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-06-01 | 570 USD | 3 |
| 2027-06-02 | 847 USD | 3 |
| 2027-06-03 | 441 USD | 3 |
| 2027-06-04 | 1167 USD | 2 |
| 2027-06-05 | 1199 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-06-06 | 643 USD | 3 |
| 2027-06-07 | 643 USD | 3 |
| 2027-06-08 | 643 USD | 3 |
| 2027-06-09 | 847 USD | 3 |
| 2027-06-10 | 1031 USD | 3 |
| 2027-06-11 | 1720 USD | 2 |
| 2027-06-12 | 1583 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-06-13 | 1023 USD | 3 |
| 2027-06-14 | 542 USD | 3 |
| 2027-06-15 | 542 USD | 3 |
|
July 2027
Rates as of Oct 9, 2026, 9:43 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-07-01 | 876 USD | 3 |
| 2027-07-02 | 1745 USD | 2 |
| 2027-07-03 | 1745 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-07-04 | 3496 USD | 3 |
| 2027-07-05 | 691 USD | 3 |
| 2027-07-06 | 437 USD | 3 |
| 2027-07-07 | 474 USD | 3 |
| 2027-07-08 | 830 USD | 3 |
| 2027-07-09 | 1745 USD | 2 |
| 2027-07-10 | 1745 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-07-11 | 706 USD | 3 |
| 2027-07-12 | 637 USD | 3 |
| 2027-07-13 | 637 USD | 3 |
| 2027-07-14 | 630 USD | 3 |
| 2027-07-15 | 834 USD | 3 |
|
August 2027
Rates as of Oct 9, 2026, 9:43 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-08-01 | 608 USD | 3 |
| 2027-08-02 | 471 USD | 3 |
| 2027-08-03 | 683 USD | 3 |
| 2027-08-04 | 688 USD | 3 |
| 2027-08-05 | 1745 USD | 3 |
| 2027-08-06 | 1745 USD | 2 |
| 2027-08-07 | 1745 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-08-08 | 1745 USD | 3 |
| 2027-08-09 | 594 USD | 3 |
| 2027-08-10 | 555 USD | 3 |
| 2027-08-11 | 518 USD | 3 |
| 2027-08-12 | 1174 USD | 3 |
| 2027-08-13 | 1745 USD | 2 |
| 2027-08-14 | 1745 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-08-15 | 592 USD | 3 |
|
September 2027
Rates as of Oct 9, 2026, 9:43 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-09-01 | 316 USD | 3 |
| 2027-09-02 | 461 USD | 3 |
| 2027-09-03 | 1745 USD | 2 |
| 2027-09-04 | 1745 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-09-05 | 1576 USD | 3 |
| 2027-09-06 | 398 USD | 3 |
| 2027-09-07 | 275 USD | 3 |
| 2027-09-08 | 280 USD | 3 |
| 2027-09-09 | 455 USD | 3 |
| 2027-09-10 | 989 USD | 2 |
| 2027-09-11 | 964 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-09-12 | 398 USD | 3 |
| 2027-09-13 | 286 USD | 3 |
| 2027-09-14 | 335 USD | 3 |
| 2027-09-15 | 282 USD | 3 |
|
Rates as of Oct 9, 2026, 9:43 PM
| 2026-11-21 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-11-28 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-12-19 | 885 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-12-26 | 1495 USDno check-in, no check-out | 2 |
87% open, 225 to 2799 USD
| 1745 USDno check-in, no check-out |
| 2027-01-23 | 1144 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-01-30 | 1091 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 275 to 2425 USD
| 2027-02-20 | 1196 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-02-27 | 958 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 275 to 1745 USD
| 2027-03-20 | 739 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-03-27 | 825 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 275 to 866 USD
| 2027-04-17 | 828 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-04-24 | 786 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 275 to 894 USD
| 2027-05-22 | 961 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-05-29 | 1745 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 275 to 1745 USD
| 2027-06-19 | 1485 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-06-26 | 1703 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 441 to 1720 USD
| 2027-07-17 | 1745 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-07-24 | 1745 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-07-31 | 1745 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 437 to 3496 USD
| 2027-08-21 | 1480 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-08-28 | 1555 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 369 to 1745 USD
| 2027-09-18 | 876 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-09-25 | 923 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 275 to 1745 USD
The Pocono Dreamhouse | Modern A-Frame | Hot Tub rates · Live Free Hospitality