Back to Woodland Modern Retreat | Pocono Pines | Fire PitWoodland Modern Retreat | Pocono Pines | Fire Pit rates
Rates as of Oct 10, 2026, 2:43 AM
Nightly rates (as of Oct 10, 2026, 2:43 AM): 115-1252 USD, next available 2026-10-20
October 2026
Rates as of Oct 10, 2026, 2:43 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-10-10 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-10-11 | N/A | N/A |
| 2026-10-12 | N/A | N/A |
| 2026-10-13 | N/A | N/A |
| 2026-10-14 | N/A | N/A |
| 2026-10-15 | N/A | N/A |
| 2026-10-16 | N/A | N/A |
| 2026-10-17 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-10-18 | N/A | N/A |
| 2026-10-19 | N/A | N/A |
| 2026-10-20 | 129 USD | 2 |
| 2026-10-21 | 129 USD | 2 |
| 2026-10-22 | 131 USD | 2 |
| 2026-10-23 | N/A | N/A |
| 2026-10-24 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-10-25 | 162 USD | 2 |
| 2026-10-26 | N/A | N/A |
| 2026-10-27 | N/A | N/A |
| 2026-10-28 | N/A | N/A |
| 2026-10-29 | 115 USD | 2 |
| 2026-10-30 | 189 USD | 2 |
| 2026-10-31 | 197 USDno check-in, no check-out | 2 |
32% open, 115 to 197 USD
November 2026
Rates as of Oct 10, 2026, 2:43 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-11-01 | N/A | N/A |
| 2026-11-02 | N/A | N/A |
| 2026-11-03 | 115 USD | 2 |
| 2026-11-04 | 115 USD | 2 |
| 2026-11-05 | 116 USD | 2 |
| 2026-11-06 | N/A | N/A |
| 2026-11-07 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-11-08 | 132 USD | 2 |
| 2026-11-09 | N/A | N/A |
| 2026-11-10 | N/A | N/A |
| 2026-11-11 | 116 USD | 2 |
| 2026-11-12 | 127 USD | 2 |
| 2026-11-13 | N/A | N/A |
| 2026-11-14 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-11-15 | N/A | N/A |
|
December 2026
Rates as of Oct 10, 2026, 2:43 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-12-01 | 115 USD | 2 |
| 2026-12-02 | 115 USD | 2 |
| 2026-12-03 | 115 USD | 2 |
| 2026-12-04 | 207 USD | 2 |
| 2026-12-05 | 202 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-12-06 | 115 USD | 2 |
| 2026-12-07 | 115 USD | 2 |
| 2026-12-08 | 115 USD | 2 |
| 2026-12-09 | 115 USD | 2 |
| 2026-12-10 | 115 USD | 2 |
| 2026-12-11 | 235 USD | 2 |
| 2026-12-12 | 245 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-12-13 | 115 USD | 2 |
| 2026-12-14 | 115 USD | 2 |
| 2026-12-15 | 115 USD | 2 |
|
January 2027
Rates as of Oct 10, 2026, 2:43 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-01-01 | 599 USD | 2 |
| 2027-01-02 | 599 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-01-03 | 168 USD | 2 |
| 2027-01-04 | 358 USD | 2 |
| 2027-01-05 | 334 USD | 2 |
| 2027-01-06 | 190 USD | 2 |
| 2027-01-07 | 177 USD | 3 |
| 2027-01-08 | 296 USD | 2 |
| 2027-01-09 | 336 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-01-10 | 163 USD | 3 |
| 2027-01-11 | 137 USD | 3 |
| 2027-01-12 | 161 USD | 3 |
| 2027-01-13 | 122 USD | 3 |
| 2027-01-14 | 153 USD | 3 |
| 2027-01-15 | 561 USD | 2 |
|
February 2027
Rates as of Oct 10, 2026, 2:43 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-02-01 | 115 USD | 3 |
| 2027-02-02 | 115 USD | 3 |
| 2027-02-03 | 115 USD | 3 |
| 2027-02-04 | 122 USD | 3 |
| 2027-02-05 | 307 USD | 2 |
| 2027-02-06 | 321 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-02-07 | 148 USD | 3 |
| 2027-02-08 | 136 USD | 3 |
| 2027-02-09 | 122 USD | 3 |
| 2027-02-10 | 123 USD | 3 |
| 2027-02-11 | 182 USD | 3 |
| 2027-02-12 | 646 USD | 2 |
| 2027-02-13 | 643 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-02-14 | 448 USD | 3 |
| 2027-02-15 | 172 USD | 3 |
|
March 2027
Rates as of Oct 10, 2026, 2:43 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-03-01 | 115 USD | 3 |
| 2027-03-02 | 115 USD | 3 |
| 2027-03-03 | 115 USD | 3 |
| 2027-03-04 | 129 USD | 3 |
| 2027-03-05 | 268 USD | 2 |
| 2027-03-06 | 269 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-03-07 | 130 USD | 3 |
| 2027-03-08 | 115 USD | 3 |
| 2027-03-09 | 115 USD | 3 |
| 2027-03-10 | 116 USD | 3 |
| 2027-03-11 | 135 USD | 3 |
| 2027-03-12 | 283 USD | 2 |
| 2027-03-13 | 281 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-03-14 | 136 USD | 3 |
| 2027-03-15 | 135 USD | 3 |
|
April 2027
Rates as of Oct 10, 2026, 2:43 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-04-01 | 147 USD | 3 |
| 2027-04-02 | 294 USD | 2 |
| 2027-04-03 | 282 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-04-04 | 138 USD | 3 |
| 2027-04-05 | 139 USD | 3 |
| 2027-04-06 | 132 USD | 3 |
| 2027-04-07 | 146 USD | 3 |
| 2027-04-08 | 154 USD | 3 |
| 2027-04-09 | 339 USD | 2 |
| 2027-04-10 | 320 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-04-11 | 142 USD | 3 |
| 2027-04-12 | 144 USD | 3 |
| 2027-04-13 | 142 USD | 3 |
| 2027-04-14 | 141 USD | 3 |
| 2027-04-15 | 144 USD | 3 |
|
May 2027
Rates as of Oct 10, 2026, 2:43 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-05-01 | 278 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-05-02 | 133 USD | 3 |
| 2027-05-03 | 122 USD | 3 |
| 2027-05-04 | 120 USD | 3 |
| 2027-05-05 | 120 USD | 3 |
| 2027-05-06 | 135 USD | 3 |
| 2027-05-07 | 275 USD | 2 |
| 2027-05-08 | 267 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-05-09 | 172 USD | 3 |
| 2027-05-10 | 127 USD | 3 |
| 2027-05-11 | 120 USD | 3 |
| 2027-05-12 | 156 USD | 3 |
| 2027-05-13 | 156 USD | 3 |
| 2027-05-14 | 287 USD | 2 |
| 2027-05-15 | 308 USDno check-in, no check-out |
June 2027
Rates as of Oct 10, 2026, 2:43 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-06-01 | 129 USD | 3 |
| 2027-06-02 | 136 USD | 3 |
| 2027-06-03 | 144 USD | 3 |
| 2027-06-04 | 328 USD | 2 |
| 2027-06-05 | 321 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-06-06 | 167 USD | 3 |
| 2027-06-07 | 149 USD | 3 |
| 2027-06-08 | 186 USD | 3 |
| 2027-06-09 | 201 USD | 3 |
| 2027-06-10 | 329 USD | 3 |
| 2027-06-11 | 562 USD | 2 |
| 2027-06-12 | 554 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-06-13 | 359 USD | 3 |
| 2027-06-14 | 172 USD | 3 |
| 2027-06-15 | 159 USD | 3 |
|
July 2027
Rates as of Oct 10, 2026, 2:43 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-07-01 | 435 USD | 3 |
| 2027-07-02 | 950 USD | 2 |
| 2027-07-03 | 950 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-07-04 | 1252 USD | 3 |
| 2027-07-05 | 533 USD | 3 |
| 2027-07-06 | N/A | N/A |
| 2027-07-07 | N/A | N/A |
| 2027-07-08 | N/A | N/A |
| 2027-07-09 | N/A | N/A |
| 2027-07-10 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2027-07-11 | N/A | N/A |
| 2027-07-12 | N/A | N/A |
| 2027-07-13 | N/A | N/A |
| 2027-07-14 | N/A | N/A |
| 2027-07-15 | N/A | N/A |
|
August 2027
Rates as of Oct 10, 2026, 2:43 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-08-01 | N/A | N/A |
| 2027-08-02 | N/A | N/A |
| 2027-08-03 | N/A | N/A |
| 2027-08-04 | N/A | N/A |
| 2027-08-05 | N/A | N/A |
| 2027-08-06 | N/A | N/A |
| 2027-08-07 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2027-08-08 | N/A | N/A |
| 2027-08-09 | N/A | N/A |
| 2027-08-10 | N/A | N/A |
| 2027-08-11 | N/A | N/A |
| 2027-08-12 | N/A | N/A |
| 2027-08-13 | N/A | N/A |
| 2027-08-14 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2027-08-15 | N/A | N/A |
|
September 2027
Rates as of Oct 10, 2026, 2:43 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-09-01 | N/A | N/A |
| 2027-09-02 | N/A | N/A |
| 2027-09-03 | N/A | N/A |
| 2027-09-04 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2027-09-05 | N/A | N/A |
| 2027-09-06 | N/A | N/A |
| 2027-09-07 | N/A | N/A |
| 2027-09-08 | N/A | N/A |
| 2027-09-09 | N/A | N/A |
| 2027-09-10 | N/A | N/A |
| 2027-09-11 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2027-09-12 | N/A | N/A |
| 2027-09-13 | N/A | N/A |
| 2027-09-14 | N/A | N/A |
| 2027-09-15 | N/A | N/A |
|
Rates as of Oct 10, 2026, 2:43 AM