Back to Modern Pocono Charmer | Firepits | Pet-FriendlyModern Pocono Charmer | Firepits | Pet-Friendly rates
Rates as of Oct 9, 2026, 9:42 PM
Nightly rates (as of Oct 9, 2026, 9:42 PM): 55-350 USD, next available 2026-10-11
October 2026
Rates as of Oct 9, 2026, 9:42 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-10-09 | N/A | N/A |
| 2026-10-10 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-10-11 | 69 USD | 2 |
| 2026-10-12 | 69 USD | 2 |
| 2026-10-13 | 69 USD | 2 |
| 2026-10-14 | 69 USD | 2 |
| 2026-10-15 | 75 USD | 2 |
| 2026-10-16 | N/A | N/A |
| 2026-10-17 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-10-18 | 73 USD | 2 |
| 2026-10-19 | 77 USD | 2 |
| 2026-10-20 | 73 USD | 2 |
| 2026-10-21 | 73 USD | 2 |
| 2026-10-22 | 82 USD | 2 |
| 2026-10-23 | N/A | N/A |
| 2026-10-24 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-10-25 | 79 USD | 2 |
| 2026-10-26 | 67 USD | 2 |
| 2026-10-27 | 67 USD | 2 |
| 2026-10-28 | 67 USD | 2 |
| 2026-10-29 | 58 USD | 2 |
| 2026-10-30 | 108 USD | 2 |
| 2026-10-31 | 113 USDno check-in, no check-out | 2 |
74% open, 58 to 113 USD
November 2026
Rates as of Oct 9, 2026, 9:42 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-11-01 | 62 USD | 2 |
| 2026-11-02 | 59 USD | 2 |
| 2026-11-03 | 55 USD | 2 |
| 2026-11-04 | 59 USD | 2 |
| 2026-11-05 | 70 USD | 2 |
| 2026-11-06 | 127 USD | 2 |
| 2026-11-07 | 130 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-11-08 | 62 USD | 2 |
| 2026-11-09 | 59 USD | 2 |
| 2026-11-10 | 81 USD | 2 |
| 2026-11-11 | 81 USD | 2 |
| 2026-11-12 | 88 USD | 2 |
| 2026-11-13 | 126 USD | 2 |
| 2026-11-14 | 127 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-11-15 | 61 USD | 2 |
|
December 2026
Rates as of Oct 9, 2026, 9:42 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-12-01 | 62 USD | 2 |
| 2026-12-02 | 55 USD | 2 |
| 2026-12-03 | 61 USD | 2 |
| 2026-12-04 | 114 USD | 2 |
| 2026-12-05 | 110 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-12-06 | 57 USD | 2 |
| 2026-12-07 | 55 USD | 2 |
| 2026-12-08 | 55 USD | 2 |
| 2026-12-09 | 55 USD | 2 |
| 2026-12-10 | 57 USD | 2 |
| 2026-12-11 | 118 USD | 2 |
| 2026-12-12 | 119 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-12-13 | 59 USD | 2 |
| 2026-12-14 | 55 USD | 2 |
| 2026-12-15 | 55 USD | 2 |
|
January 2027
Rates as of Oct 9, 2026, 9:42 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-01-01 | 223 USD | 2 |
| 2027-01-02 | 223 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-01-03 | 77 USD | 2 |
| 2027-01-04 | 147 USD | 2 |
| 2027-01-05 | 147 USD | 2 |
| 2027-01-06 | 127 USD | 2 |
| 2027-01-07 | 86 USD | 2 |
| 2027-01-08 | 147 USD | 2 |
| 2027-01-09 | 168 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-01-10 | 78 USD | 2 |
| 2027-01-11 | 69 USD | 2 |
| 2027-01-12 | 68 USD | 2 |
| 2027-01-13 | 68 USD | 2 |
| 2027-01-14 | 68 USD | 2 |
| 2027-01-15 | 203 USD | 2 |
|
February 2027
Rates as of Oct 9, 2026, 9:42 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-02-01 | 73 USD | 2 |
| 2027-02-02 | 62 USD | 2 |
| 2027-02-03 | 63 USD | 2 |
| 2027-02-04 | 69 USD | 2 |
| 2027-02-05 | 135 USD | 2 |
| 2027-02-06 | 140 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-02-07 | 70 USD | 2 |
| 2027-02-08 | 74 USD | 2 |
| 2027-02-09 | 70 USD | 2 |
| 2027-02-10 | 69 USD | 2 |
| 2027-02-11 | 80 USD | 2 |
| 2027-02-12 | 261 USD | 2 |
| 2027-02-13 | 264 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-02-14 | 141 USD | 2 |
| 2027-02-15 | 72 USD | 2 |
|
March 2027
Rates as of Oct 9, 2026, 9:42 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-03-01 | 75 USD | 2 |
| 2027-03-02 | 66 USD | 2 |
| 2027-03-03 | 64 USD | 2 |
| 2027-03-04 | 74 USD | 2 |
| 2027-03-05 | 137 USD | 2 |
| 2027-03-06 | 137 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-03-07 | 72 USD | 2 |
| 2027-03-08 | 71 USD | 2 |
| 2027-03-09 | 65 USD | 2 |
| 2027-03-10 | 67 USD | 2 |
| 2027-03-11 | 71 USD | 2 |
| 2027-03-12 | 141 USD | 2 |
| 2027-03-13 | 139 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-03-14 | 71 USD | 2 |
| 2027-03-15 | 68 USD | 2 |
|
April 2027
Rates as of Oct 9, 2026, 9:42 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-04-01 | 74 USD | 2 |
| 2027-04-02 | 138 USD | 2 |
| 2027-04-03 | 137 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-04-04 | 69 USD | 2 |
| 2027-04-05 | 66 USD | 2 |
| 2027-04-06 | 65 USD | 2 |
| 2027-04-07 | 70 USD | 2 |
| 2027-04-08 | 96 USD | 2 |
| 2027-04-09 | 162 USD | 2 |
| 2027-04-10 | 170 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-04-11 | 74 USD | 2 |
| 2027-04-12 | 77 USD | 2 |
| 2027-04-13 | 67 USD | 2 |
| 2027-04-14 | 75 USD | 2 |
| 2027-04-15 | 96 USD | 2 |
|
May 2027
Rates as of Oct 9, 2026, 9:42 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-05-01 | 161 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-05-02 | 69 USD | 2 |
| 2027-05-03 | 68 USD | 2 |
| 2027-05-04 | 67 USD | 2 |
| 2027-05-05 | 68 USD | 2 |
| 2027-05-06 | 74 USD | 2 |
| 2027-05-07 | 157 USD | 2 |
| 2027-05-08 | 151 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-05-09 | 67 USD | 2 |
| 2027-05-10 | 73 USD | 2 |
| 2027-05-11 | 68 USD | 2 |
| 2027-05-12 | 67 USD | 2 |
| 2027-05-13 | 76 USD | 2 |
| 2027-05-14 | 154 USD | 2 |
| 2027-05-15 | 162 USDno check-in, no check-out |
June 2027
Rates as of Oct 9, 2026, 9:42 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-06-01 | 69 USD | 2 |
| 2027-06-02 | 70 USD | 2 |
| 2027-06-03 | 82 USD | 2 |
| 2027-06-04 | 161 USD | 2 |
| 2027-06-05 | 188 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-06-06 | 140 USD | 2 |
| 2027-06-07 | 79 USD | 2 |
| 2027-06-08 | 79 USD | 2 |
| 2027-06-09 | 76 USD | 2 |
| 2027-06-10 | 87 USD | 2 |
| 2027-06-11 | 229 USD | 2 |
| 2027-06-12 | 247 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-06-13 | 163 USD | 2 |
| 2027-06-14 | 80 USD | 2 |
| 2027-06-15 | 80 USD | 2 |
|
July 2027
Rates as of Oct 9, 2026, 9:42 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-07-01 | 127 USD | 2 |
| 2027-07-02 | 305 USD | 2 |
| 2027-07-03 | 297 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-07-04 | 249 USD | 2 |
| 2027-07-05 | 123 USD | 2 |
| 2027-07-06 | 120 USD | 2 |
| 2027-07-07 | 123 USD | 2 |
| 2027-07-08 | 120 USD | 2 |
| 2027-07-09 | 215 USD | 2 |
| 2027-07-10 | 222 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-07-11 | 113 USD | 2 |
| 2027-07-12 | 115 USD | 2 |
| 2027-07-13 | 115 USD | 2 |
| 2027-07-14 | 119 USD | 2 |
| 2027-07-15 | 119 USD | 2 |
|
August 2027
Rates as of Oct 9, 2026, 9:42 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-08-01 | 109 USD | 2 |
| 2027-08-02 | 102 USD | 2 |
| 2027-08-03 | 107 USD | 2 |
| 2027-08-04 | 107 USD | 2 |
| 2027-08-05 | 135 USD | 2 |
| 2027-08-06 | 253 USD | 2 |
| 2027-08-07 | 343 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-08-08 | 136 USD | 2 |
| 2027-08-09 | 111 USD | 2 |
| 2027-08-10 | 121 USD | 2 |
| 2027-08-11 | 121 USD | 2 |
| 2027-08-12 | 214 USD | 2 |
| 2027-08-13 | 224 USD | 2 |
| 2027-08-14 | 239 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-08-15 | 163 USD | 2 |
|
September 2027
Rates as of Oct 9, 2026, 9:42 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-09-01 | 85 USD | 2 |
| 2027-09-02 | 100 USD | 2 |
| 2027-09-03 | 346 USD | 2 |
| 2027-09-04 | 350 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-09-05 | 221 USD | 2 |
| 2027-09-06 | 81 USD | 2 |
| 2027-09-07 | 77 USD | 2 |
| 2027-09-08 | 96 USD | 2 |
| 2027-09-09 | 99 USD | 2 |
| 2027-09-10 | 178 USD | 2 |
| 2027-09-11 | 183 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-09-12 | 92 USD | 2 |
| 2027-09-13 | 79 USD | 2 |
| 2027-09-14 | 79 USD | 2 |
| 2027-09-15 | 73 USD | 2 |
|
Rates as of Oct 9, 2026, 9:42 PM